قائمة الدول حسب متوسط العمر

من أرابيكا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
متوسط العمر حسب البلد، 2005.

هذه المقالة عن قائمة الدول حسب متوسط العمر.

البلدان

البلد/الإقليم تقدير كتاب حقائق العالم 2014[1]
رتبة مجموع
(سنة)
ذكور
(سنة)
إناث
(سنة)
العالم 0 29.7 28.9 30.4
 أفغانستان 211 18.1 18.1 18.2
 ألبانيا 95 31.6 30.3 32.9
 الجزائر 131 27.3 27.0 27.5
 أندورا 18 42.4 42.6 42.2
 أنغولا 212 17.9 17.7 18.1
 أنغويلا 76 34.1 32.4 35.7
 أنتيغوا وباربودا 102 31.1 29.4 32.6
 الأنتيل الهولندية 77 34.1 32.1 35.8
 الأرجنتين 100 31.2 30.1 32.3
 أرمينيا 82 33.7 31.8 35.8
 أروبا 55 38.8 36.9 40.6
 أستراليا 57 38.3 37.5 39.0
 النمسا 6 44.3 43.2 45.3
 أذربيجان 108 30.1 28.5 31.9
 باهاماس 101 31.2 30.1 32.3
 البحرين 96 31.6 33.0 28.8
 بنغلاديش 154 24.3 23.8 24.8
 باربادوس 61 37.6 36.5 38.7
 بيلاروس 49 39.4 36.3 42.4
 بلجيكا 14 43.1 41.7 44.4
 بليز 178 21.8 21.6 22.0
 بنين 216 17.7 17.4 18.1
 برمودا 16 42.9 41.1 44.6
 بوتان 144 26.2 26.8 25.6
 بوليفيا 163 23.4 22.6 24.1
 البوسنة والهرسك 37 40.8 39.4 42.2
 بوتسوانا 166 22.9 22.9 22.8
 البرازيل 104 30.7 29.9 31.5
 بروناي 115 29.3 28.9 29.6
 بلغاريا 17 42.6 40.3 44.8
 بوركينا فاسو 222 17.0 16.9 17.2
 بوروندي 223 17.0 16.7 17.2
 كمبوديا 156 24.1 23.4 24.8
 الكاميرون 208 18.3 18.2 18.4
 كندا 25 41.7 40.4 42.9
 الرأس الأخضر 157 24.0 23.2 24.8
 جزر كايمان 46 39.5 38.8 40.1
 جمهورية إفريقيا الوسطى 194 19.4 19.1 19.8
 تشاد 221 17.2 16.1 18.2
 تشيلي 86 33.3 32.2 34.6
 الصين 65 36.7 35.8 37.5
 كولومبيا 119 28.9 27.9 29.9
 جزر القمر 196 19.2 18.5 19.8
 جمهورية الكونغو الديمقراطية 213 17.9 17.7 18.1
 الكونغو 191 19.8 19.7 20.0
 جزر كوك 73 34.4 33.8 35.0
 كوستاريكا 109 30.0 29.5 30.5
 ساحل العاج 187 20.3 20.3 20.2
 كرواتيا 21 42.1 40.2 43.9
 كوبا 42 39.9 39.1 40.8
 كوراساو 67 36.2 32.7 39.9
 غيرنزي (جزر القنال) 15 43.1 41.9 44.2
 جيرزي (جزر القنال) 47 39.5 37.1 41.6
 قبرص 69 35.7 34.4 37.4
 جمهورية التشيك 34 40.9 39.6 42.3
 الدنمارك 26 41.6 40.7 42.5
 جيبوتي 168 22.8 21.1 24.1
 دومينيكا 90 32.1 31.7 32.6
 جمهورية الدومينيكان 133 27.1 26.9 27.3
 الإكوادور 141 26.7 26.0 27.3
 مصر 149 25.1 24.7 25.4
 السلفادور 147 25.6 24.1 27.1
 غينيا الاستوائية 195 19.4 18.8 19.9
 إريتريا 198 19.1 18.8 19.5
 إستونيا 29 41.2 37.6 44.5
 إثيوبيا 218 17.6 17.4 17.7
 جزر فارو 58 37.7 37.1 38.4
 فيجي 126 27.9 27.7 28.1
 فنلندا 12 43.2 41.2 45.0
 فرنسا 35 40.9 39.3 42.4
 بولينزيا الفرنسية 105 30.6 30.5 30.7
 الغابون 204 18.6 18.4 18.8
 غامبيا 188 20.2 19.9 20.5
 جورجيا 59 37.7 34.9 40.4
 ألمانيا 2 46.1 45.1 47.2
 غانا 185 20.8 20.4 21.3
 جبل طارق 78 34.0 33.1 35.0
 اليونان 9 43.5 42.4 44.6
 جرينلاند 83 33.6 34.9 32.3
 غرينادا 110 29.9 29.8 29.9
 غوام 111 29.9 29.4 30.4
 غواتيمالا 183 21.0 20.4 21.7
 غينيا 202 18.7 18.4 18.9
 غينيا بيساو 192 19.8 19.3 20.3
 غيانا 150 25.0 24.6 25.4
 هايتي 174 22.2 22.0 22.4
 هندوراس 177 21.9 21.6 22.3
 هونغ كونغ 13 43.2 42.8 43.4
 المجر 32 41.1 39.1 43.5
 آيسلندا 66 36.4 35.9 36.9
 الهند 137 27.0 26.4 27.7
 إندونيسيا 117 29.2 28.7 29.8
 إيران 122 28.3 28.0 28.6
 العراق 181 21.5 21.4 21.6
 أيرلندا 70 35.7 35.4 36.1
 جزيرة مان 11 43.4 42.7 44.1
 إسرائيل 112 29.9 29.2 30.6
 إيطاليا 5 44.5 43.3 45.6
 جامايكا 151 24.9 24.4 25.4
 اليابان 3 46.1 44.8 47.5
 الأردن 179 21.8 21.5 22.1
 كازاخستان 113 29.7 28.4 31.1
 كينيا 199 19.1 18.9 19.2
 كيريباتي 159 23.6 22.7 24.4
 كوريا الشمالية 85 33.4 31.8 35.0
 كوريا الجنوبية 41 40.2 38.7 41.6
 كوسوفو 128 27.8 27.4 28.2
 الكويت 120 28.9 30.1 26.8
 قيرغيزستان 145 25.7 24.7 26.7
 لاوس 175 22.0 21.7 22.3
 لاتفيا 28 41.4 38.4 44.3
 لبنان 116 29.3 28.7 29.8
 ليسوتو 160 23.6 23.6 23.6
 ليبيريا 214 17.9 17.7 18.1
 ليبيا 130 27.5 27.7 27.4
 ليختنشتاين 19 42.4 41.3 43.5
 ليتوانيا 30 41.2 38.5 43.7
 لوكسمبورغ 45 39.6 38.5 40.7
 ماكاو 60 37.7 38.3 37.3
 مقدونيا 64 36.8 35.7 37.9
 مدغشقر 197 19.2 19.0 19.4
 مالاوي 227 16.3 16.2 16.4
 ماليزيا 129 27.7 27.4 27.9
 المالديف 134 27.1 27.3 26.7
 مالي 228 16.0 15.4 16.7
 مالطا 36 40.9 39.7 42.1
 جزر مارشال 171 22.5 22.5 22.6
 موريتانيا 190 19.9 19.0 20.9
 موريشيوس 79 33.9 33.1 34.8
 مايوت 220 17.3 18.1 16.5
 المكسيك 132 27.3 26.3 28.4
 ميكرونيسيا 158 23.8 23.2 24.4
 مولدوفا 71 35.7 33.9 37.7
 موناكو 1 51.1 50.0 52.3
 منغوليا 135 27.1 26.3 27.8
 الجبل الأسود 50 39.2 38.2 40.5
 مونتسرات 98 31.4 30.9 31.9
 المغرب 125 28.1 27.5 28.7
 موزمبيق 224 16.9 16.3 17.5
 بورما 127 27.9 27.3 28.5
 ناميبيا 169 22.8 22.8 22.8
 ناورو 148 25.3 25.6 25.0
 نيبال 167 22.9 22.2 23.6
 هولندا 22 42.1 41.2 42.9
 كاليدونيا الجديدة 103 31.1 30.4 31.7
 نيوزيلندا 62 37.6 36.7 38.4
 نيكاراغوا 155 24.2 23.3 25.1
 النيجر 230 15.1 15.0 15.2
 نيجيريا 209 18.2 18.1 18.3
 جزر ماريانا الشمالية 97 31.6 29.4 32.2
 النرويج 53 39.1 38.2 39.9
 عمان 152 24.9 26.1 23.4
 باكستان 170 22.6 22.6 22.6
 بالاو 87 33.0 32.5 34.2
دولة فلسطين دولة فلسطين/قطاع غزة 210 18.2 18.0 18.4
دولة فلسطين دولة فلسطين/الضفة الغربية 172 22.4 22.2 22.5
 بنما 123 28.3 27.9 28.7
 بابوا غينيا الجديدة 173 22.4 22.6 22.2
 باراغواي 140 26.8 26.6 27.0
 بيرو 138 27.0 26.3 27.7
 الفلبين 161 23.5 23.0 24.0
 بولندا 48 39.5 37.9 41.3
 البرتغال 33 41.1 39.0 43.3
 بورتوريكو 56 38.7 36.8 40.5
 قطر 89 32.6 33.6 28.0
 رومانيا 43 39.8 38.4 41.4
 روسيا 54 38.9 36.0 41.9
 رواندا 203 18.7 18.4 18.9
 سان بارتيلمي 20 42.4 42.4 42.3
 سانت هيلينا 39 40.5 40.5 40.4
 سانت كيتس ونيفيس 84 33.5 33.6 33.4
 سانت لوسيا 88 32.9 31.7 34.0
 سان مارتين 93 31.8 30.7 32.7
 سان بيير وميكلون 4 44.6 44.2 45.0
 سانت فينسنت والغرينادين 91 31.9 32.0 31.7
 ساموا 165 23.1 22.9 23.4
 ساموا الأمريكية 124 28.3 28.8 27.8
 سان مارينو 8 43.6 42.6 44.4
 ساو تومي وبرينسيب 215 17.8 17.3 18.2
 السعودية 143 26.4 27.3 25.3
 السنغال 207 18.4 17.5 19.3
 صربيا 24 41.9 40.2 43.6
 سيشل 80 33.9 33.4 34.5
 سيراليون 201 19.0 18.5 19.6
 سنغافورة 81 33.8 33.7 33.9
 سينت مارتن 44 39.7 38.9 40.4
 سلوفاكيا 51 39.2 37.5 41.0
 سلوفينيا 10 43.5 41.7 45.2
 جزر سليمان 180 21.6 21.4 21.8
 الصومال 217 17.7 17.9 17.6
 جنوب إفريقيا 146 25.7 25.4 26.0
 جنوب السودان 225 16.8 16.6 17.0
 إسبانيا 27 41.6 40.4 42.9
 سريلانكا 94 31.8 30.6 32.9
 السودان 200 19.1 18.9 19.4
 سورينام 121 28.6 28.3 29.0
 إسواتيني 184 21.0 20.7 21.3
 السويد 31 41.2 40.2 42.2
  سويسرا 23 42.0 41.0 42.9
 سوريا 164 23.3 22.9 23.7
 تايوان 52 39.2 38.5 39.9
 طاجيكستان 162 23.5 23.0 24.0
 تنزانيا 219 17.4 17.1 17.7
 تايلاند 68 36.2 35.3 37.2
 تيمور الشرقية 206 18.5 17.9 19.1
 توغو 193 19.6 19.3 19.8
 تونغا 176 22.0 21.6 22.5
 ترينيداد وتوباغو 74 34.4 34.0 34.9
 تونس 99 31.4 31.0 31.8
 تركيا 114 29.6 29.2 30.0
 تركمانستان 142 26.6 26.2 27.1
 جزر توركس وكايكوس 92 31.9 32.2 31.5
 توفالو 153 24.9 23.7 26.4
 أوغندا 229 15.5 15.5 15.6
 أوكرانيا 38 40.6 37.3 43.7
 الإمارات العربية المتحدة 106 30.3 32.0 25.0
 المملكة المتحدة 40 40.4 39.2 41.6
 الولايات المتحدة 63 37.6 36.3 39.0
 الأوروغواي 75 34.3 32.6 35.9
 أوزبكستان 136 27.1 26.6 27.7
 فانواتو 182 21.1 20.7 21.4
 فنزويلا 139 26.9 26.1 27.6
 فيتنام 118 29.2 28.1 30.2
 جزر العذراء البريطانية 72 35.6 35.5 35.7
 جزر العذراء الأمريكية 7 44.2 44.5 44.0
 واليس وفوتونا 107 30.3 29.3 31.5
 الصحراء الغربية (الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية) 186 20.8 20.3 21.3
 اليمن 205 18.6 18.5 18.7
 زامبيا 226 16.7 16.6 16.8
 زيمبابوي 189 20.2 19.9 20.4

مراجع

  1. ^ CIA The World Factbook/ Median Age 2014. استرجع في 3 نوفمبر 2015. نسخة محفوظة 14 يناير 2018 على موقع واي باك مشين. [وصلة مكسورة]