تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قائمة الدول حسب سرعة الاتصال بالإنترنت
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
الجداول تسرد متوسط معدلات نقل البيانات حسب الإتصال بالإنترنت من قبل المستخدميين النهائيين End-Users حسب التثريير المنشور والموضح بواسطة أكاماي (Akamai Technologies).[1]
متوسط سرعة الإتصال حسب التصنيف العالمي بواسطة أكاماي الربع الرابع من 2017
# | دولة/إقليم | متوسط. سرعة الإتصال
(Mb/s)[2] |
السرعة النسبية |
---|---|---|---|
1 | بيت سمير سحرتي}} | 28.6 | |
2 | النرويج | 23.5 | |
3 | السويد | 22.5 | |
4 | هونغ كونغ | 21.9 | |
5 | سويسرا | 21.7 | |
6 | فنلندا | 20.5 | |
7 | سنغافورة | 20.3 | |
8 | اليابان | 20.2 | |
9 | الدنمارك | 20.1 | |
10 | الولايات المتحدة | 18.7 |
المرتبة في الربع الثالث 2017 حسب تصنيف أكاماي
# | دولة/إقليم | متوسط. سرعة الإتصال
(Mb/s)[2] |
السرعة النسبية |
---|---|---|---|
1 | سنغافورة | 184.5 | |
2 | هونغ كونغ | 129.5 | |
3 | كوريا الجنوبية | 121 | |
4 | قطر | 107.9 | |
5 | تايلاند | 106.6 | |
6 | إسرائيل | 99.1 | |
7 | السويد | 95.3 | |
8 | رومانيا | 95 | |
9 | تايوان | 94.7 | |
10 | اليابان | 94.5 |
المرتبة في الربع الثالث 2015 حسب تصنيف أكاماي
Country/Territory | Avg. connection speed (Mb/s) | Avg. Peak Connection Speed (Mb/s) | Above 4 Mbit/s | Above 10 Mbit/s | Above 15 Mbit/s |
---|---|---|---|---|---|
Global | 5.1 | 32.2 | 65% | 27% | 15% |
الأرجنتين | 4.2 | 26.9 | 39% | 3.10% | 0.50% |
بوليفيا | 1.8 | 13.9 | 2.80% | 0.20% | 0.10% |
البرازيل | 3.6 | 29 | 32% | 2.20% | 0.60% |
كندا | 11.9 | 52.4 | 87% | 43% | 21% |
تشيلي | 5.7 | 42 | 62% | 7.10% | 1.60% |
كولومبيا | 4.2 | 28.1 | 48% | 1.70% | 0.40% |
كوستاريكا | 3.2 | 16.4 | 20% | 1.10% | 0.50% |
الإكوادور | 4.1 | 25.5 | 36% | 2.50% | 0.60% |
المكسيك | 5.5 | 27.3 | 64% | 6.40% | 1.70% |
بنما | 3.5 | 16.9 | 33% | 1.50% | 0.40% |
باراغواي | 1.5 | 13.4 | 2.10% | 0.10% | 0.10% |
بيرو | 4.4 | 30.4 | 46% | 2.90% | 0.60% |
الولايات المتحدة | 12.6 | 57.3 | 80% | 46% | 24% |
الأوروغواي | 5.9 | 60.2 | 68% | 7.70% | 1.60% |
فنزويلا | 1.5 | 11.8 | 2.10% | 0.20% | 0.10% |
أستراليا | 7.8 | 41.9 | 72% | 18% | 7.40% |
الصين | 3.7 | 23.1 | 33% | 1.60% | 0.30% |
هونغ كونغ | 15.8 | 101.1 | 92% | 59% | 36% |
الهند | 6.5 | 29.7 | 67% | 23% | 8% |
إندونيسيا | 7.45 | 31 | 17% | 0.90% | 0.40% |
اليابان | 15 | 78.4 | 90% | 54% | 32% |
ماليزيا | 4.9 | 38.3 | 52% | 4.00% | 0.90% |
نيوزيلندا | 8.7 | 42 | 87% | 22% | 8.20% |
الفلبين | 2.8 | 25.3 | 10% | 0.90% | 0.30% |
سنغافورة | 12.5 | 135.4 | 87% | 51% | 27% |
كوريا الجنوبية | 20.5 | 86.6 | 96% | 68% | 45% |
سريلانكا | 5.1 | 33.5 | 76% | 2.20% | 0.60% |
جمهورية الصين | 10.1 | 77.9 | 88% | 29% | 13% |
تايلاند | 8.2 | 58.3 | 93% | 18% | 5.80% |
فيتنام | 3.4 | 25.5 | 31% | 0.60% | 0.10% |
النمسا | 11.4 | 44 | 90% | 33% | 17% |
بلجيكا | 12.8 | 59.3 | 91% | 52% | 26% |
جمهورية التشيك | 14.5 | 50.9 | 86% | 46% | 27% |
الدنمارك | 14 | 50.1 | 94% | 51% | 29% |
فنلندا | 14.8 | 57.4 | 91% | 51% | 28% |
فرنسا | 8.2 | 38.9 | 74% | 21% | 8.70% |
ألمانيا | 11.5 | 49.2 | 87% | 37% | 19% |
المجر | 10.7 | 53.9 | 90% | 36% | 18% |
أيرلندا | 12.4 | 52 | 76% | 41% | 23% |
إسرائيل | 11.2 | 70 | 94% | 36% | 14% |
إيطاليا | 6.5 | 30.1 | 71% | 9.20% | 3.40% |
هولندا | 15.6 | 63.5 | 95% | 60% | 34% |
النرويج | 16.4 | 55.9 | 88% | 54% | 37% |
بولندا | 10.6 | 45.6 | 88% | 34% | 17% |
البرتغال | 10.6 | 47.9 | 85% | 37% | 19% |
رومانيا | 13.1 | 72.9 | 94% | 57% | 27% |
روسيا | 10.2 | 57.9 | 87% | 38% | 15% |
سلوفاكيا | 11.2 | 49 | 85% | 28% | 17% |
جنوب إفريقيا | 3.7 | 18.9 | 22% | 2.90% | 1.70% |
إسبانيا | 10.4 | 53.5 | 85% | 34% | 17% |
السويد | 17.4 | 69 | 92% | 55% | 38% |
سويسرا | 16.2 | 62.6 | 93% | 61% | 36% |
تركيا | 6.2 | 38.5 | 77% | 7.60% | 2.90% |
الإمارات العربية المتحدة | 6.8 | 45.8 | 85% | 10% | 2.30% |
المملكة المتحدة | 13 | 54.2 | 87% | 46% | 28% |
انظر أيضًا
المراجع
- ^ Akamai Technologies, State of the Internet, Q3 2015 نسخة محفوظة 10 ديسمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
- ^ أ ب (PDF) https://web.archive.org/web/20190411223254/https://www.akamai.com/us/en/multimedia/documents/state-of-the-internet/q1-2017-state-of-the-internet-connectivity-report.pdf. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2019-04-11.
{{استشهاد ويب}}
: الوسيط|title=
غير موجود أو فارغ (مساعدة)