تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قائمة البلديات في ألافا
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
في سنة 2006، مقاطعة ألبة الواقعة في منطقة الباسك في إسبانيا كانت تحتوي على 51 بلدية.[1]
الاسم | رمز الأي.إن.أي | الاسم بالإسبانية | الاسم بالباسكية | السكان (2007) |
---|---|---|---|---|
أليغريا-دولانتثي | 01001 | Alegría de Álava | Dulantzi | 2,305 |
أموريو | 01002 | Amurrio | Amurrio | 9,879 |
أنيانا | 01049 | Añana | Añana | 181 |
أرامايونا | 01003 | Aramayona | Aramaio | 1,493 |
أرمنيون | 01006 | Armiñón | Armiñon | 199 |
أررايا-مائيزتو | 01037 | Arraya-Maestu | Arraia-Maeztu | 718 |
أررازو-أوبارونديا | 01008 | Arrazua-Ubarrundia | Arratzu-Ubarrundia | 880 |
أرتزينيغا | 01004 | Arceniega | Artziniega | 1,702 |
أسبارينا | 01009 | Aspárrena | Asparrena | 1,578 |
آيالا | 01010 | Ayala | Aiara | 2,635 |
بانوس دي أوبرو/مانويتا | 01011 | Baños de Ebro | Mañueta | 357 |
باررونديا | 01013 | Barrundia | Barrundia | 818 |
بيرانتيفايلا | 01014 | Berantevilla | Berantebila | 446 |
بيرنيدو | 01016 | Bernedo | Bernedo | 581 |
كامبيزو/كانبيزو | 01017 | Campezo | Kanpezu | 1,106 |
إيلبورغو/بورغيلو | 01021 | Elburgo | Burgelu | 524 |
إيلكايغو | 01022 | Elciego | Eltziego | 1,001 |
إيلفايلار/بايلار | 01023 | Elvillar | Bilar | 356 |
هارانا/فال دي أرانا | 01056 | Valle de Arana | Harana | 313 |
إيرونا دي أوكا/إيرونا أوكا | 01901 | Iruña de Oca | Iruña Oka | 2,587 |
إيرورايز-غاونا | 01027 | Iruraiz-Gauna | Iruraitz-Gauna | 483 |
كريبان | 01019 | Cripán | Kripan | 184 |
كوارتانجو | 01020 | Cuartango | Kuartango | 358 |
لابستايدا | 01028 | Labastida | Bastida | 1,475 |
لاغاران | 01030 | Lagrán | Lagran | 194 |
لاغوارديا | 01031 | Laguardia | Guardia | 1,484 |
لانسييغو/لانتسييغو | 01032 | Lanciego | Lantziego | 687 |
لانتوران | 01902 | Lantarón | Lantaron | 964 |
لابويربا دي لابوركا | 01033 | Lapuebla de Labarca | Lapuebla Labarka | 882 |
لاوديو/للاوديو | 01036 | Llodio | Laudio | 18,397 |
ليغواتيانو | 01058 | Villarreal de Álava | Legutiano | 1,587 |
ليزا | 01034 | Leza | Leza | 230 |
موريدا دي الافا | 01039 | Moreda de Álava | Arabako Moreda | 275 |
نافارايداس | 01041 | Navaridas | Navaridas | 218 |
أوكوندو | 01042 | Oquendo | Okondo | 1,064 |
أويون-أويون | 01043 | Oyón | Oion | 3,014 |
بيناكرريدا-أورايزهارا | 01044 | Peñacerrada | Urizaharra | 253 |
رايبيرا ألتا | 01046 | Ribera Alta | Erriberagoita | 683 |
رايبيرا باجا/إيربيررا بايتيا | 01047 | Ribera Baja | Erriberabeitia | 1,130 |
سالفاتيررا/أغوراين | 01051 | Salvatierra | Agurain | 4,407 |
سامانيغو | 01052 | Samaniego | Samaniego | 313 |
سان ميلان/دونيميلياغا | 01053 | San Millán | Donemiliaga | 744 |
أوركابوستايز | 01054 | Urcabustaiz | Urkabustaiz | 1,141 |
فالديغوفيا | 01055 | Valdegovía | Gobiaran | 1,112 |
فيلابيونا دي الافا/إيكوريناغا | 01057 | Villabuena de Álava | Eskuernaga | 314 |
فيتوريا-غاستايز | 01059 | Vitoria | Gasteiz | 229,484 |
ييكورا/أيكورا | 01060 | Yécora | Iekora | 293 |
زالدوندو | 01061 | Zalduendo de Álava | Zalduondo | 185 |
زامبرانا | 01062 | Zambrana | Zanbrana | 360 |
زايغوتيا | 01018 | Cigoitia | Zigoitia | 1,513 |
زويا | 01063 | Zuya | Zuia | 2,372 |
المراجع
- ^ "Población por municipios, sexo y edad (Año a año)". مؤرشف من الأصل في 2019-02-01.
في كومنز صور وملفات عن: قائمة البلديات في ألافا |