هذه المقالة يتيمة. ساعد بإضافة وصلة إليها في مقالة متعلقة بها
يرجى إضافة قالب معلومات متعلّقة بموضوع المقالة.

قائمة أنهار فرنسا

من أرابيكا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
خريطة الأنهار في فرنسا.

تحتوي هذه اللائحة على أنهار فرنسا.

Fleuve يصب في Longueur
totale (km)
Longueur en
France (km)
adjectif correspondant
Aa بحر الشمال 00089 89 00089 89
Aber-Benoît بحر المانش 00031 31 00031 31
Aber-Ildut Mer d'Iroise 00024 24 00024 24
Aber-Wrac'h بحر المانش 00034 34 00034 34
نهر أدور المحيط الأطلسي 00309 309 00309 309 adouréen(ne)
Agly البحر الأبيض المتوسط 00082 82 00082 82
Arc البحر الأبيض المتوسط 00083 83 00083 83
Argens البحر الأبيض المتوسط 00116 116 00116 116
Arguenon بحر المانش 00053 53 00053 53
Arques بحر المانش 00006 6 00006 6
Aude البحر الأبيض المتوسط 00224 224 00224 224 audois(e)
Aulne Mer d'Iroise 00144 144 00144 144
Auray (Rivière d’) (loc'h) المحيط الأطلسي 00056 56 00056 56
Authie بحر المانش 00108 108 00108 108
Auzance المحيط الأطلسي 00038 38 00038 38
Aven المحيط الأطلسي 00039 39 00039 39
Ay بحر المانش 00033 33 00033 33
Baillaury البحر الأبيض المتوسط 00008 8,5 00008 8,5
Banche بحر المانش 00022 22 00022 22
Bélon المحيط الأطلسي 00026 26 00026 26
Bevinco البحر التيراني 00028 28 00028 28
Bidassoa[1] المحيط الأطلسي 00066 66 00028 28
Blavet المحيط الأطلسي 00149 149 00149 149
Boivre المحيط الأطلسي 00017 17 00017 17
Boudigau المحيط الأطلسي 00026 26 00026 26
Brague البحر الأبيض المتوسط 00015 15 00015 15
Bravona البحر التيراني 00037 37 00037 37
Bresle بحر المانش 00068 68 00068 68
Cagne البحر الأبيض المتوسط 00028 28 00028 28
Canche بحر المانش 00100 100 00100 100
Cavo البحر الأبيض المتوسط 00022 22 00022 22
Charente المحيط الأطلسي 00381 381 00381 381 charentais(e)
Couesnon بحر المانش 00097 97 00097 97
Courant d'Huchet المحيط الأطلسي 00005 5 00005 5
Courant de Contis المحيط الأطلسي 00012 12 00012 12
Courant de Mimizan المحيط الأطلسي 00008 7 00008 7
Courant de Soustons المحيط الأطلسي 00008 7 00008 7
Curé المحيط الأطلسي 00045 45 00045 45
Diélette بحر المانش 00013 13 00013 13
Dives بحر المانش 00105 105 00105 105
Divette بحر المانش 00028 28 00028 28
Dordogne[2] المحيط الأطلسي (estuaire de la Gironde) 00483 483 00483 483 dordognais(e)
Douron بحر المانش 00027 27 00027 27
Douve بحر المانش 00079 79 00079 79
Drouet بحر المانش 00007 7 00007 7
Dun بحر المانش 00013 13 00013 13 dunois
Durdent بحر المانش 00024 24 00024 24
Ellé المحيط الأطلسي 00060 60 00060 60
ElornÉlorn Mer d'Iroise 00056 56 00056 56
Escaut بحر الشمال 00355 355 00098 98 scaldien(ne)
Étel (Rivière d’) المحيط الأطلسي 00035 35 00035 35
Eyre (ou Leyre) المحيط الأطلسي 00116 116 00116 116
Falleron المحيط الأطلسي 00052 52 00052 52
Fango البحر الأبيض المتوسط 00023 23 00023 23
Figarella البحر الأبيض المتوسط 00024 24 00024 24
Fium'Alto البحر التيراني 00031 31 00031 31
Fiumorbo البحر الأبيض المتوسط 00046 46 00046 46
Flora بحر المانش 00010 10 00010 10
Frémur (est) بحر المانش 00021 21 00021 21
Frémur (ouest) بحر المانش 00018 18 00018 18
Gapeau البحر الأبيض المتوسط 00047 47 00047 47
نهر غارون[3] المحيط الأطلسي (estuaire de la Gironde) 00647 647 00523 523 garonnais(e)
Golo البحر التيراني 00090 90 00090 90
Gouessant بحر المانش 00041 41 00041 41
Gouët بحر المانش 00047 47 00047 47
Goyen المحيط الأطلسي 00032 32 00032 32
Guillec بحر المانش 00025 25 00025 25
Guyoult بحر المانش 00036 33 00033 33
Hérault البحر الأبيض المتوسط 00148 148 00148 148 héraultais(e)
Horn بحر المانش 00030 27 00027 27
Huveaune البحر الأبيض المتوسط 00048 48 00048 48
Ic بحر المانش 00017 17 00017 17
Isole المحيط الأطلسي 00048 48 00048 48
Jaudy بحر المانش 00048 48 00048 48
Kerallé بحر المانش 00016 16 00016 16
Kergolo بحر المانش 00004 4 00004 4
Laïta المحيط الأطلسي 00017 17 00017 17
Lay المحيط الأطلسي 00119 119 00119 119
Léguer بحر المانش 00060 60 00060 60
Lez البحر الأبيض المتوسط 00030 30 00030 30
Liamone البحر الأبيض المتوسط 00041 41 00041 41
Liane بحر المانش 00037 37 00037 37
Libron البحر الأبيض المتوسط 00044 44 00044 44
Liscu البحر الأبيض المتوسط 00011 11 00011 11
لوار المحيط الأطلسي 01006 1٬006[4] 01006 1٬006 ligérien(ne)
Loup البحر الأبيض المتوسط 00049 49 00049 49
Maye بحر المانش 00038 38 00038 38
Merrien المحيط الأطلسي 00008 7 00008 7
Meuse[5] بحر الشمال 00950 950 00486 486 mosan(e)
Minaouët المحيط الأطلسي 00010 10 00010 10
Morlaix (Rivière de) بحر المانش 00024 24 00024 24
Moros المحيط الأطلسي 00017 17 00017 17
Nivelle المحيط الأطلسي 00045 45 00041 41
Odet المحيط الأطلسي 00062 62 00062 62
Orb البحر الأبيض المتوسط 00136 136 00136 136
Orne بحر المانش 00170 170 00170 170 ornais(e)
Oso البحر التيراني 00023 23 00023 23
Ostriconi البحر الأبيض المتوسط 00023 23 00023 23
Paillon البحر الأبيض المتوسط 00028 28 00028 28
Penfeld Rade de Brest 00016 16 00016 16
Penzé بحر المانش 00040 40 00040 40
بونت لآبي (Rivière de) المحيط الأطلسي 00025 25 00025 25
Porto البحر الأبيض المتوسط 00024 24 00024 24
Porz Donan بحر المانش 00003 3 00003 3
Prunelli البحر الأبيض المتوسط 00044 44 00044 44
Quillimadec بحر المانش 00026 26 00026 26
Quinic بحر المانش 00008 8 00008 8
Rance بحر المانش 00102 102 00102 102
Rat بحر المانش 00011 11 00011 11
Reppe البحر الأبيض المتوسط 00017 18 00017 18
Rhin بحر الشمال 01325 1٬325 00188 188 rhénan(e)
نهر الرون البحر الأبيض المتوسط 00812 812 00545 545 rhodanien(ne)
Rizzanese البحر الأبيض المتوسط 00044 44 00044 44
Roubaud البحر الأبيض المتوسط 00008 8,3 00008 8,3
Roya البحر الأبيض المتوسط (Embouchure en Italie) 00060 60 00040 40
Saâne بحر المانش 00041 41 00041 41
Saint-Éloi (Rivière) المحيط الأطلسي 00039 37 00039 37
Saint-Laurent المحيط الأطلسي 00011 11 00011 11
Saire بحر المانش 00030 30 00030 30
Scie بحر المانش 00037 37 00037 37
Scorff المحيط الأطلسي 00079 79 00079 79
Sée بحر المانش 00078 78 00078 78
السين بحر المانش 00776 776 00776 776 séquanais(e)
Sélune بحر المانش 00091 91 00091 91
Seudre المحيط الأطلسي 00068 68 00068 68
Seulles بحر المانش 00072 72 00072 72
Sèvre Niortaise المحيط الأطلسي 00158 158 00158 158 sévrien(ne)
Siagne البحر الأبيض المتوسط 00044 44 00044 44
Sienne بحر المانش 00093 93 00093 93
Sinope بحر المانش 00025 25 00025 25
Slack بحر المانش 00022 22 00022 22
Somme بحر المانش 00245 245 00245 245 samarien(ne)
Taravo البحر الأبيض المتوسط 00066 66 00066 66
Tavignano البحر التيراني 00089 89 00089 89
Tech البحر الأبيض المتوسط 00084 84 00084 84
Têt البحر الأبيض المتوسط 00115 115 00115 115
Thar بحر المانش 00025 25 00025 25
Touloubre البحر الأبيض المتوسط 00059 59 00059 59
Touques بحر المانش 00108 108 00108 108
Travo البحر التيراني 00033 33 00033 33
Trieux بحر المانش 00072 72 00072 72
Uhabia المحيط الأطلسي 00015 15 00015 15
Untxin المحيط الأطلسي 00011 11 00011 11
Valmont بحر المانش 00014 14 00014 14
Vanlée بحر المانش 00016 16 00016 16
Var البحر الأبيض المتوسط 00114 114 00114 114 varois(e)
Véret بحر المانش 00013 13 00013 13
Veules بحر المانش 00001 1,15 00001 1,15
Vidourle البحر الأبيض المتوسط 00095 95 00095 95
Vie المحيط الأطلسي 00062 62 00062 62
نهر فيلاين المحيط الأطلسي 00225 225 00225 225
Vincin Golfe du Morbihan 00016 16 00016 16
Vire بحر المانش 00128 128 00128 128 virois(e)
Vistre البحر الأبيض المتوسط 00050 50 00050 50
Wimereux بحر المانش 00022 22 00022 22
Yères بحر المانش 00040 40 00040 40
Yser بحر الشمال 00078 78 00028 28

مراجع

  1. ^ Bidasoa en basque.
  2. ^ Pour la Dordogne, les distances n'incluent pas les 75 km de l'estuaire de la Gironde.
  3. ^ Pour la نهر غارون, les distances n'incluent pas les 75 km de l'estuaire de la Gironde.
  4. ^ "La Loire". SANDRE.eaufrance.fr. مؤرشف من الأصل في 2021-01-16. اطلع عليه بتاريخ 2020-05-16.
  5. ^ La Meuse est parfois considérée comme une rivière car elle se confond aux هولندا avec le Rhin dans un delta commun.