تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قائمة أكبر شركات التقنية العالمية
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
هذه قائمة بأكبر شركات التكنولوجيا في العالم حسب الإيرادات.[1] وتشمل هذه القائمة الشركات التي ترتبط نشاطاتها التجارية بصناعة التكنولوجيا وذلك يشمل: عتاد الحاسوب، البرمجيات، الإلكترونيات، أشباه الموصلات، معدات الاتصالات، الإنترنت، التجارة الإلكترونية، تقنية المعلومات. وتقتصر هذه القائمة على الشركات التي تتجاوز عائداتها السنوية 50 مليار دولار أمريكي.
القائمة
جميع القيم النقدية هي بالمليار دولار الأمريكي.
الترتيب | اسم الشركة | الصناعة | الإيرادات | السنة المالية | عدد الموظفين | القيمة السوقية | المقرات | مراجع | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | أبل | الأجهزة النقالة، الحوسبة الشخصية، البرمجيات | $233.7 | 2015 | 115,000 | $534.2 | كوبيرتينو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة | [2] | |
2 | إلكترونيات سامسونج | الأجهزة النقالة، أشباه الموصلات، إلكترونيات | $177.4 | 2015 | 319,000 | $142.3 | سوون، كوريا الجنوبية | [3] | |
3 | فوكسكون | تصنيع المكونات الأصلية | $141.2 | 2015 | 1,300,000 | $32.15 | تايبيه الجديدة، تايوان | [4] | |
4 | أمازون | تسوق عبر الإنترنت، الحوسبة السحابية | $107.0 | 2015 | 230,800 | $250.0 | سياتل، واشنطن، الولايات المتحدة | [5] | |
5 | شركة أتش بي + HPE | الحواسيب الشخصية، الطابعات، حلول الأعمال | $103.3 | 2015 | 287,000 | $50.2 | بالو ألتو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة | [6] | |
6 | مايكروسوفت | البرمجيات، عتاد الحاسوب | $93.58 | 2015 | 118,584 | $412.5 | ريدموند، واشنطن، الولايات المتحدة | [7] | |
7 | آي بي إم | خدمات الحوسبة، عتاد الحاسوب | $82.46 | 2015 | 379,592 | $121.0 | أرمونك، نيويورك، الولايات المتحدة | [8] | |
8 | ألفابت | الإنترنت، البرمجيات | $74.99 | 2015 | 61,814 | $507.6 | ماونتن فيو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة | [9] | |
9 | ديل تكنولوجيز | الحواسيب الشخصية، حلول الأعمال | $74.0 | 2015 | 140,000 | N/A | أوستن، تكساس، الولايات المتحدة | [10] | |
10 | سوني | الحوسبة الشخصية، الأجهزة الإلكترونية | $67.51 | 2015 | 131,700 | $27.6 | طوكيو، اليابان | [11] | |
11 | باناسونيك | الأجهزة والمكونات الإلكترونية | $62.92 | 2015 | 254,084 | $20.4 | أوساكا، اليابان | [12] | |
12 | هواوي | الإتصالات ومعدات الشبكات | $62.85 | 2015 | 170,000 | N/A | شنجن، الصين | [13] | |
13 | إنتل | أشباه الموصلات | $55.35 | 2015 | 106,700 | $138.4 | سانتا كلارا، كاليفورنيا، الولايات المتحدة | [14] | |
14 | إل جي إلكترونيكس | إلكترونيات | $50.00 | 2015 | 77,000 | $8.8 | سول، كوريا الجنوبية | [15] |
انظر أيضا
مراجع
- ^ "Top 50 Global Technology Companies". Fortune Global 500. مؤرشف من الأصل في 2017-01-26.
- ^ "Apple Financial Statements". Apple. مؤرشف من الأصل في 2016-10-09.
- ^ Samsung Electronics Announces Fourth Quarter & FY 2013 Results نسخة محفوظة 12 يوليو 2014 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Foxconn Annual Review 2012". Fortune. مؤرشف من الأصل في 2019-03-30.
- ^ "AMAZON.COM ANNOUNCES FOURTH QUARTER SALES UP 15% TO $29.33 BILLION". مؤرشف من الأصل في 2019-03-12.
- ^ "HP Inc. Reports Hewlett-Packard Company Fiscal 2015 Full-Year and Fourth Quarter Results". HP. مؤرشف من الأصل في 2018-10-11. اطلع عليه بتاريخ 2014-02-04.
- ^ "Financial Statements for Microsoft". Google. مؤرشف من الأصل في 2017-08-11.
- ^ "Financial Statements for International Business Machines Corp". Google. مؤرشف من الأصل في 2017-07-21.
- ^ "2013 Quarterly Earnings". Google. مؤرشف من الأصل في 2015-12-06.
- ^ "Dell Technologies Key Facts" (PDF). Dell Technologies. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2017-08-08.
- ^ "Sony Financial Statements" (PDF). Sony. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2014-12-31.
- ^ "Financial Statements For Panasonic Corp". BusinessWeek. مؤرشف من الأصل في 2013-05-01.
- ^ "Huawei Annual Report 2015". Huawei. مؤرشف من الأصل في 3 فبراير 2018. اطلع عليه بتاريخ أكتوبر 2020.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(مساعدة) - ^ "Intel Financial Statements". Intel. مؤرشف من الأصل في 2016-11-13.
- ^ "LG Electronics Financial Statements". LG Electronics. مؤرشف من الأصل في 2016-11-04.