تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قائمة أطول المباني في العالم
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
محتوى هذه المقالة بحاجة للتحديث.(مايو 2022) |
لا يزال النص الموجود في هذه الصفحة في مرحلة الترجمة إلى العربية. (أبريل 2019) |
يتم استعمال أربعة مقاييس تصنيف أعلى البنايات على مستوى العالم، وهي:
- الارتفاع على أساس القمة البنائية أو المعمارية.
- الارتفاع على أساس أعلى طابق حقيقي في المبنى.
- الارتفاع على أساس علو سطح المبنى.
- الارتفاع على أساس علو الصاري الموجود على سطح.
يذكر أن بعض المباني في هذه القائمة قيد الإنشاء.
الترتيب | اسم البناء[A][1] | المدينة | الدولة | الارتفاع | الطوابق | تاريخ البناء | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | برج خليفة | دبي | الإمارات العربية المتحدة | 828 متر | 2,717 قدم | 163 | 2010 | |
2 | ميرديكا 118 | كوالالمبور | ماليزيا | 678.9 | 2,227 | 118 | 2022 | |
3 | برج شانغهاي | شنغهاي | الصين | 632 متر[2] | 2,073 قدم | 123 | 2015 | |
4 | برج ساعة مكة | مكة | السعودية | 601 متر[3] | 1,971 قدم | 120 | 2012 | |
5 | بينغ آن مركز المالية الدولي | شنجن | الصين | 599 متر | 1,965 قدم | 115 | 2017[B] | |
6 | غولدن فاينانس 117 | تيانجين | الصين | 597 متر | 1,957 قدم | 117 | 2018[B] | |
7 | مركز التجارة العالمي 1 | نيو يورك | الولايات المتحدة | 541.3 متر | 1,776 قدم | 104 | 2014 | |
8 | مركز غوانزو سي تي إف المالي | غوانزو | الصين | 530 متر[4] | 1,740 قدم | 111 | 2016[B] | |
9 | تايبيه 101 | تايبيه | تايوان | 509 متر[5] | 1,670 قدم | 101 | 2004 | |
10 | مركز شانغهاي المالي العالمي | شنغهاي | الصين | 492 متر | 1,614 قدم | 101 | 2008 | |
11 | مركز التجارة الدولي | هونغ كونغ | هونغ كونغ | 484 متر | 1,588 قدم | 118 | 2010 | |
12 | برج بتروناس 1 | كوالالمبور | ماليزيا | 452 متر | 1,483 قدم | 88 | 1998 | |
12 | برج بتروناس 2 | كوالالمبور | ماليزيا | 452 متر | 1,483 قدم | 88 | 1998 | |
13 | مركز نانجينغ غرينلاند المالي | نانجينغ | الصين | 450 متر | 1,476 قدم | 89 | 2010 | |
14 | برج ويليس الاول | شيكاغو | الولايات المتحدة | 442 متر | 1,451 قدم | 107 | 1974 | |
15 | KK100 | شنجن | الصين | 442 متر | 1,449 قدم | 100 | 2011 | |
16 | غوانزو مركز المالية الدولي | غوانزو | الصين | 440 متر | 1,440 قدم | 103 | 2010 | |
17 | مركز ووهان | ووهان | الصين | 438 متر | 1,437 قدم | 88 | 2016[B] | |
18 | برج الميلاد | طهران | إيران | 435متر | 1,433قدم | 12 | 2009 | |
18 | مارينا 101 | دبي | الإمارات العربية المتحدة | 426.5 متر | 1,399 قدم | 101 | 2016[B] | |
19 | 432 بارك افينو | نيويورك | الولايات المتحدة | 426 متر | 1,397 قدم | 88 | 2015[B] | |
20 | برج ترامب الدولي[6] | شيكاغو | الولايات المتحدة | 423 متر | 1,389 قدم | 98 | 2009 | |
21 | برج جن ماو | شنغهاي | الصين | 420.5 متر | 1,380 قدم | 88 | 1999 | |
22 | برج الأميرة | دبي | الإمارات العربية المتحدة | 414 متر | 1,358 قدم[7] | 101 | 2012 | |
23 | برج الحمراء | الكويت | الكويت | 413 متر | 1,354 قدم | 80 | 2011 | |
24 | مركزي المالية الدوليين | هونغ كونغ | هونغ كونغ | 412 متر | 1,352 قدم | 88 | 2003 | |
25 | 23 مارينا | دبي | الإمارات العربية المتحدة | 395 متر | 1,296 قدم | 89 | 2012 | |
26 | سيتيك بلازا ترجمتها ''الساحة العامة لبرج الإئتمان و الإستثمار الدولي بالصين'' | غوانزو | الصين | 391 متر | 1,283 قدم | 80 | 1997 | |
27 | البرج الأيقون | القاهرة | مصر 🇪🇬 | 385 متر | 2631 قدم | 79 | 2024 | |
27 | مبنى هيئة السوق المالية | الرياض | السعودية | 385 متر | 1 263 قدم | 77 | 2015[B] | |
28 | ساحة هينج شون | شنجن | الصين | 384 متر | 1,260 قدم | 69 | 1996 | |
29 | Eton Place Dalian Tower 1 | داليان | الصين | 383 متر | 1,257 قدم | 81 | 2015[B] | |
30 | برج محمد بن راشد '''مشروع السوق المركزي''' | أبوظبي | الإمارات العربية المتحدة | 381.2 متر | 1,251 قدم | 88 | 2014 | |
31 | مبنى إمباير ستيت '''ترجمتها سلطة الحكومة''' | نيويورك | الولايات المتحدة | 381 متر | 1,250 قدم | 102 | 1931 | |
32 | إقامة النخبة | دبي | الإمارات العربية المتحدة | 380.5 متر | 1,248 قدم | 87 | 2012 | |
33 | الساحة العامة المركزية | هونغ كونغ | هونغ كونغ | 374 متر | 1,227 قدم | 78 | 1992 | |
34 | Federation Tower (بنايات الشرق الأوسط)[8] | موسكو | روسيا | 374 متر | 1,226 قدم | 95 | 2015[B] | |
35 | داليان '''مركز التجارة الدولي''' | داليان | الصين | 370.1 متر | 1,214 قدم | 86 | 2016[B] | |
36 | بوليفارد | دبي | الإمارات العربية المتحدة | 368 متر | 1,207 قدم | 72 | 2016[B] | |
37 | برج شاينا تاور | هونغ كونغ | هونغ كونغ | 367 متر | 1,205 قدم | 70 | 1990 | |
38 | برج بنك أوف أمريكا | نيويورك | الولايات المتحدة | 366 متر | 1,200 قدم | 54 | 2009 | |
39 | برج ألماس | دبي | الإمارات العربية المتحدة | 363 متر | 1,191 قدم | 68 | 2009 | |
40= | جيه دبليو ماريوت ماركيز | دبي | الإمارات العربية المتحدة | 355 متر | 1,166 قدم | 82 | 2012 | |
40= | جيه دبليو ماريوت ماركيز | دبي | الإمارات العربية المتحدة | 355 متر | 1,166 قدم | 82 | 2012 | |
42 | برج مكاتب الإمارات | دبي | الإمارات العربية المتحدة | 354.6 متر | 1,163 قدم | 54 | 2000 | |
43 | OKO Tower - South Tower | موسكو | روسيا | 354 متر | 1,160 قدم | 85 | 2015 | |
44 | برج الشعلة | دبي | الإمارات العربية المتحدة | 352 متر | 1,155 قدم | 86 | 2011 | |
45 | Forum 66 Tower 2 | شنيانغ | الصين | 351 متر | 1,150 قدم | 68 | 2015[B] | |
46 | The Pinnacle | غوانزو | الصين | 350.3 متر | 1,149 قدم | 60 | 2012 | |
47 | Tuntex Sky Tower | كاوهسيونغ | الصين | 348 متر | 1,140 قدم | 85 | 1997 | |
48 | Aon Center | شيكاغو | الولايات المتحدة | 346.3 متر | 1,136 قدم | 83 | 1973 | |
49 | The Center | هونغ كونغ | هونغ كونغ | 346 متر | 1,135 قدم | 73 | 1998 | |
50 | مركز جون هانكوك | شيكاغو | الولايات المتحدة | 344 متر | 1,128 قدم | 100 | 1969 | |
51= | ADNOC Headquarters | أبوظبي | الإمارات العربية المتحدة | 342 متر | 1,122 قدم | 76 | 2015[B] | |
51= | برج أحمد عبد الرحيم العطار | دبي | الإمارات العربية المتحدة | 342 متر | 1,122 قدم | 76 | 2015[B] | |
53 | The Wharf Times Square | ووشي | الصين | 339 متر | 1,112 قدم | 68 | 2014 | |
54 | مركز تشونغتشينغ المالي العالمي | تشونغتشينغ | الصين | 338.9 متر | 1,112 قدم | 78 | 2014 | |
55 | برج ميركوري سيتي | موسكو | روسيا | 338.8 متر | 1,112 قدم | 75 | 2012 | |
56 | Tianjin Modern City Office Tower | شنجن | الصين | 338 متر | 1,109 قدم | 65 | 2015 | |
57 | Tianjin World Financial Center | شنجن | الصين | 337 متر | 1,105 قدم | 79 | 2010 | |
58= | Twin Towers Guiyang, East Tower | غوييانغ | الصين | 335 متر | 1,099 قدم | 74 | 2017[B] | |
58= | Twin Towers Guiyang, West Tower | غوييانغ | الصين | 335 متر | 1,099 قدم | 74 | 2017[B] | |
60 | Shimao International Plaza | شنغهاي | الصين | 333 متر | 1,094 قدم | 61 | 2005 | |
61 | برج روز | دبي | الإمارات العربية المتحدة | 333 متر | 1,093 قدم | 72 | 2007 | |
62 | Minsheng Bank Building | ووهان | الصين | 331 متر | 1,087 قدم | 68 | 2008 | |
63= | China World Trade Center Tower 3 | بكين | الصين | 330 متر | 1,083 قدم | 74 | 2009 | |
63= | فندق ريوغيونغ | بيونغيانغ | كوريا الشمالية | 330 متر | 1,083 قدم | 105 | 1992[C] | |
65 | Hon Kwok City Center | شنجن | الصين | 329.4 متر | 1,081 قدم | 80 | 2015 | |
66 | Keangnam Hanoi Landmark Tower | هانوي | فيتنام | 328.6 متر | 1,078 قدم | 72 | 2012 | |
67= | برج اليعقوب | دبي | الإمارات العربية المتحدة | 328 متر | 1,076 قدم | 69 | 2013 | |
67= | Longxi International Hotel | Huaxi Village | الصين | 328 متر | 1,076 قدم | 72 | 2011 | |
67= | Wuxi Suning Plaza 1 | ووشي | الصين | 328 متر | 1,076 قدم | 68 | 2014 | |
70 | برج إندكس | دبي | الإمارات العربية المتحدة | 326 متر | 1,070 قدم | 80 | 2010 | |
71= | The Landmark | أبوظبي | الإمارات العربية المتحدة | 324 متر | 1,063 قدم | 72 | 2012 | |
71= | Deji Plaza Phase 2 | نانجينغ | الصين | 324 متر | 1,063 قدم | 62 | 2013 | |
73 | Yantai Shimao No.1 The Harbour | يانتاى | الصين | 323 متر | 1,060 قدم | 59 | 2015[B] | |
74 | برج كيو 1 | غولد كوست | أستراليا | 322.5 متر | 1,058 قدم | 80 | 2005 | |
75 | Wenzhou World Trade Center | ونتشو | الصين | 322 متر | 1,056 قدم | 68 | 2010 | |
76= | Guangxi Finance Plaza | نانينغ | الصين | 321 متر | 1,053 قدم | 68 | 2016[B] | |
76= | برج العرب | دبي | الإمارات العربية المتحدة | 321 متر | 1,053 قدم | 60 | 1999 | |
78 | Nina Tower | هونغ كونغ | هونغ كونغ | 320.4 متر | 1,051 قدم | 80 | 2007 | |
79 | Sinar Mas Center 1 | شنغهاي | الصين | 319.6 متر | 1,048 قدم | 66 | 2016[B] | |
80= | مبنى كرايسلر | نيويورك | الولايات المتحدة | 318.9 متر | 1,046 قدم | 77 | 1930 | |
80= | Global City Square[9] | غوانزو | الصين | 318.9 متر | 1,046 قدم | 67 | 2015[B] | |
82 | مبنى نيويورك تايمز | نيويورك | الولايات المتحدة | 318.8 متر | 1,046 قدم | 52 | 2007 | |
83 | البرج الأزرق | دبي | الإمارات العربية المتحدة | 317 متر | 1,042 قدم | 72 | 2010 | |
84 | Chongqing IFS T1 | تشونغتشينغ | الصين | 316 متر | 1,037 قدم | 65 | 2016[B] | |
85 | Nanjing International Youth Cultural Centre Tower 1[10] | نانينغ | الصين | 315 متر | 1,032 قدم | 68 | 2015 | |
86 | كينج باور ماهناخون | بانكوك | تايلاند | 314.2 متر | 1,031 قدم | 75 | 2016[B] | |
87 | بنك اوف أميريكا بلازا (أتلانتا) | أتلانتا | الولايات المتحدة | 312 متر | 1,024 قدم | 55 | 1992 | |
88 | Moi Center | شنيانغ | الصين | 311 متر | 1,020 قدم | 75 | 2012 | |
89 | U.S. Bank Tower | لوس أنجلوس | الولايات المتحدة | 310.3 متر | 1,018 قدم | 73 | 1989 | |
90= | برج تيليكوم | كوالالمبور | ماليزيا | 310 متر | 1,017 قدم | 55 | 2001 | |
90= | أوشين هايتس | دبي | الإمارات العربية المتحدة | 310 متر | 1,017 قدم | 82 | 2010 | |
90= | Fortune Center | غوانزو | الصين | 309.4 متر | 1,015 قدم | 73 | 2015[B] | |
90= | برج نهر بيرل | غوانزو | الصين | 309.4 متر | 1,015 قدم | 71 | 2011 | |
94 | جميرا أبراج الإمارات [English] | دبي | الإمارات العربية المتحدة | 309 متر | 1,014 قدم | 56 | 2000 | |
95 | Stalnaya Vershina | موسكو | روسيا | 308.9 متر | 1,013 قدم | 72 | 2015 | |
96 | برج رافال | الرياض | السعودية | 308 متر | 1,010 قدم | 68 | 2013 | |
97= | مجموعة واندا 1[11] | كونمينغ | الصين | 307 متر | 1,008 قدم | 70 | 2016[B] | |
97= | Wanda Plaza 2[12] | كونمينغ | الصين | 307 متر | 1,008 قدم | 70 | 2016[B] | |
99 | مبنى فرانكلين | شيكاغو | الولايات المتحدة | 306.9 متر | 1,007 قدم | 60 | 1989 | |
100 | برج سي إن | دبي | الإمارات العربية المتحدة | 306.4 متر | 1,005 قدم | 76 | 2013 | |
101= | East Pacific Center Tower A | شنجن | الصين | 306 متر | 1,004 قدم | 85 | 2012 | |
101= | One57 | نيويورك | الولايات المتحدة | 306 متر | 1,004 قدم | 75 | 2013 | |
101= | برج شارد | لندن | المملكة المتحدة | 306 متر | 1,004 قدم | 73 | 2012 | |
104 | JPMorgan Chase Tower | هوستن | الولايات المتحدة | 305.4 متر | 1,002 قدم | 75 | 1982 | |
105 | برج الاتحاد 2[13][14] | أبوظبي | الإمارات العربية المتحدة | 305.3 متر | 1,002 قدم | 79 | 2011 | |
106 | برج شمال شرق آسيا للتجارة | إنتشون | كوريا الجنوبية | 305 متر | 1,001 قدم | 68 | 2010 | |
107 | فندق بايوك سكاي | بانكوك | تايلاند | 304 متر | 997 قدم | 85 | 1997 | |
108 | Wuxi Maoye City - Marriott Hotel | ووشي | الصين | 303.8 متر | 997 قدم | 68 | 2014 | |
109 | Two Prudential Plaza | شيكاغو | الولايات المتحدة | 303.3 متر | 995 قدم | 64 | 1990 | |
110= | Diwang International Fortune Center | لاوزو | الصين | 303 متر | 994 قدم | 75 | 2015[B] | |
110= | Chang Fu Jin Mao Tower | شنجن | الصين | 303 متر | 994 قدم | 68 | 2016[B] | |
110= | مركز التجارة العالمي[15] | الرياض | السعودية | 303 متر | 994 قدم | 67 | 2015[B] | |
110= | Jiangxi Nanchang Greenland Central Plaza 1[16] | نانتشانغ | الصين | 303 متر | 994 قدم | 59 | 2015 | |
110= | Jiangxi Nanchang Greenland Central Plaza 2[17] | نانتشانغ | الصين | 303 متر | 994 قدم | 59 | 2015 | |
110= | Heung Kong Tower | شنجن | الصين | 303 متر | 994 قدم | 61 | 2014 | |
116 | Leatop Plaza | غوانزو | الصين | 303 متر | 993 قدم | 65 | 2011 | |
117 | Wells Fargo Plaza | هوستن | الولايات المتحدة | 302.4 متر | 992 قدم | 71 | 1983 | |
118 | برج المملكة | الرياض | السعودية | 302.3 متر | 992 قدم | 41 | 2002 | |
119 | فندق العنوان داون تاون | دبي | الإمارات العربية المتحدة | 302.2 متر | 991 قدم | 63 | 2008 | |
120 | Gate of the Orient | سوجو | الصين | 302 متر | 990 قدم | 68 | 2015 | |
121 | برج موسكو | موسكو | روسيا | 302 متر | 989 قدم | 76 | 2010 | |
122 | Greenland Puli Center[18] | جينان | الصين | 301 متر | 988 قدم | 60 | 2015 | |
123 | We've the Zenith Tower A | بوسان | كوريا الجنوبية | 301 متر | 987 قدم | 80 | 2011 | |
124= | برج سانتياغو الكبير | سانتياغو | تشيلي | 300 متر | 984 قدم | 62 | 2012 | |
124= | هاروكا أبينو | أوساكا | اليابان | 300 متر | 984 قدم | 60 | 2014 | |
124= | برج الراية 2 | الكويت | الكويت | 300 متر | 984 قدم | 60 | 2009 | |
124= | برج أسباير | الدوحة | قطر | 300 متر | 984 قدم | 36 | 2007 |
مباني قيد الإنشاء
هذه قائمة بالمباني التي يزيد ارتفاعها عن 350 متراً وهي قيد الإنشاء حالياً.[19] كما تم إدراج المباني المعلقة التي توقف تشييدها بعد أن وصلت إلى مرحلة متقدمة بشكل ملحوظ.
مراجع
- ^ Adapted from Emporis - World's Tallest Skyscrapers [وصلة مكسورة] نسخة محفوظة 05 أغسطس 2011 على موقع واي باك مشين.
- ^ "China tallest building, Shanghai Tower, gets final beam". 3 أغسطس 2013. مؤرشف من [http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-
23559852 الأصل] في 2019-08-11. اطلع عليه بتاريخ 2013-08-04.
{{استشهاد بخبر}}
: line feed character في|مسار=
في مكان 38 (مساعدة)، تحقق من قيمة|مسار=
(مساعدة)، ويحتوي الاستشهاد على وسيط غير معروف وفارغ:|بواسطة=
(مساعدة) - ^ Abraj Al-Bait Towers at CTBUH نسخة محفوظة 2 مايو 2020 على موقع واي باك مشين.
- ^ CTF Finance Centre at CTBUH نسخة محفوظة 25 يوليو 2014 على موقع واي باك مشين. [وصلة مكسورة]
- ^ Taipei 101 at CTBUH نسخة محفوظة 11 يناير 2012 على موقع واي باك مشين.
- ^ CTBUH: Trump Tower Chicago نسخة محفوظة 11 يناير 2012 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Princess Tower | Buildings". Dubai /: Emporis. مؤرشف من الأصل في 2014-09-11. اطلع عليه بتاريخ 2012-08-21.
- ^ Строители приступили к монтажу верхушки башни "Федерация" в "Москва-Сити" - Недвижимость - Интерфакс نسخة محفوظة 18 نوفمبر 2015 على موقع واي باك مشين. "نسخة مؤرشفة". مؤرشف من الأصل في 2015-11-23. اطلع عليه بتاريخ 2019-05-22.
{{استشهاد ويب}}
: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link) - ^ قالب:Ctbuh
- ^ قالب:Ctbuh
- ^ قالب:Ctbuh
- ^ قالب:Ctbuh
- ^ "Stellar Tower". Emporis.com. مؤرشف من الأصل في 2019-12-11. اطلع عليه بتاريخ 2008-05-16.
- ^ "CTBUH Tall Buildings Database: Etihad Tower 2". Buildingdb.ctbuh.org. مؤرشف من الأصل في 2019-12-11. اطلع عليه بتاريخ 2011-01-20.
{{استشهاد ويب}}
: line feed character في|عنوان=
في مكان 21 (مساعدة) - ^ "KAFD World Trade Center". The Skyscraper Center. مجلس المباني الشاهقة والمساكن الحضرية. مؤرشف من الأصل في 2018-09-26. اطلع عليه بتاريخ 2015-01-24.
- ^ قالب:Ctbuh
- ^ قالب:Ctbuh
- ^ قالب:Ctbuh
- ^ "Create Lists/Graphics - The Skyscraper Center". www.skyscrapercenter.com. مؤرشف من الأصل في 2023-06-06. اطلع عليه بتاريخ 2023-07-16.
- ^ ""The Bride" (Basra, Iraq)". Forbes. مؤرشف من الأصل في 2019-04-01. اطلع عليه بتاريخ 2018-12-14.
- ^ ""برج العروس" في البصرة سيكون الأطول عالميا بواقع أكثر من ثلاثة آلاف قدم". www.almadapress.com. مؤرشف من الأصل في 2018-02-04. اطلع عليه بتاريخ 2018-12-14.
- ^ العشماوي، مصطفى محمد (3 مايو 2016). "برج العروس". الباحثون المصريون. مؤرشف من الأصل في 2018-12-14. اطلع عليه بتاريخ 2018-12-14.
- ^ Rose, Steve (20 Nov 2015). "The world's tallest building planned – in ex-warzone Basra". The Guardian (بBritish English). ISSN:0261-3077. Archived from the original on 2019-04-01. Retrieved 2018-12-14.
- ^ "Jeddah Tower". Emporis. مؤرشف من الأصل في 2021-02-24.
- ^ "Kingdom Tower in Saudi Arabia Will Soon Be the World's Tallest Building". Mashable.com. 19 أبريل 2014. مؤرشف من الأصل في 2023-05-26. اطلع عليه بتاريخ 2014-12-28.
- ^ Monteros, Mario Espinosa de los (26 Jul 2022). "First views of 'The Line', the 170-kilometer Saudi skyscraper". Diario AS (بen-us). Archived from the original on 2023-06-01. Retrieved 2023-04-01.
{{استشهاد ويب}}
: صيانة الاستشهاد: لغة غير مدعومة (link) - ^ قالب:Ctbuh
- ^ قالب:Ctbuh
- ^ قالب:Ctbuh
- ^ قالب:Ctbuh
- ^ قالب:Ctbuh
- ^ قالب:Ctbuh
- ^ قالب:Ctbuh
- ^ قالب:Ctbuh
- ^ قالب:Ctbuh
- ^ قالب:Ctbuh
- ^ قالب:Ctbuh
- ^ قالب:Ctbuh
- ^ قالب:Ctbuh
- ^ قالب:Ctbuh
- ^ قالب:Ctbuh
- ^ قالب:Ctbuh
- ^ قالب:CTBUH Skyscraper Center
- ^ قالب:Ctbuh
- ^ قالب:Ctbuh
- ^ قالب:Ctbuh
- ^ قالب:Ctbuh
- ^ قالب:CTBUH Skyscraper Center
انظر أيضًا
وصلات خارجية
- Council on Tall Buildings and Urban Habitat
- BuildingHeights.org, alternative ranking of the world's 1000 tallest buildings
- Emporis, international database and gallery of buildings
- Structurae, international database and gallery of structures
- The World's Tallest buildings list, including u/c and planned buildings, plus historical lists by decade
- A map visualization of each country's tallest building.
قائمة أطول المباني في العالم في المشاريع الشقيقة: | |
وسوم <ref>
موجودة لمجموعة اسمها "note"، ولكن لم يتم العثور على وسم <references group="note"/>
أو هناك وسم </ref>
ناقص