تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قائمة أسماء العائلات الكورية
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
هذه قائمة أسماء العائلات الكورية بترتيب الأبجدي هانغل. مع ملاحظة أن (ش) تشير لكوريا الشمالية و(ج) تشير لكوريا الجنوبية.
أكثر أسماء العائلات استخدامًا (خصوصًا في كوريا الجنوبية) هو كيم يتبعه لي وبارك. هذه الألقاب الثلاثة يحملها حوالي نصف السكان الكوريين. واعتبارًا من سنة 2000، يوجد 286 لقب كوري مستخدم.[1] مع ذلك، فإن كل اسم عائلة مقسم إلى عشيرة أو أكثر (بون-غوان) وحتى تستطيع تحديد هوية اسم عائلة لشخص ما، لا بد من تحديد اسم العشيرة.
هانغل | هانجا | رومنة | ماكيون-رايشاور | ترجمة حرفية محتملة | توزيع مقدر (2000)[2] | كتابة عربية |
---|---|---|---|---|---|---|
가 | 賈 | Ga | Ka | Kar, Gar, Kah, Gah | 9,090 | كا |
간 | 簡 | Gan | Kan | Gahn, Kahn | 2,429 | كان |
갈 | 葛 | Gal | Kal | Karl, Garl, Gahl, Kahl | 3,178 | كال |
감 | 甘 | Gam | Kam | Kahm, Gahm | 5,998 | كام |
강 | 姜, 剛, 康, 強, 彊, 江 | Gang | Kang | Kahng, Khang | 1,169,805 | كانغ |
강전 | 岡田 | Gangjeon | Kangjŏn | Gangjun, Gangjon, Kangjun, Kangjeon, Kangjoun, Gangjoun | 51 | كانجون |
개 | 介 | Gae | Kae | Kay, Gai, Kai | 86 | كاي |
견 | 堅, 甄 | Gyeon | Kyŏn | Kyun, Kyeon, Kyoun, Kyon | 1,670 | كيون |
경 | 慶, 景, 京 | Gyeong | Kyŏng | Kyung, Kyoung, Kyeong, Kyong | 15,784 | كيونغ |
계 | 桂 | Gye | Kye | Kyeh, Kye, Kay, Kie | 6,282 | كي |
고 | 髙, 高 | Go | Ko | Koh, Goh, Kho, Gho, Kor | 435,839 | كو |
곡 | 曲 | Gok | Kok | Kog, Gog | 155 | كوك |
공 | 孔, 公, 龔 | Gong | Kong | Kohng, Koung, Goung, Khong | 85,606 | كونغ |
곽 | 郭 | Gwak | Kwak | Kwag, Kwack, Gwag, Koak, Kuark | 187,322 | كواك |
교 | 橋 | Gyo | Kyo | Kyoh, Gyoh | 41 | كيو |
구 | 具, 丘, 邱 | Gu | Ku | Koo, Goo, Kou, Kuh, Khoo, Khu | 192,302 | كو |
국 | 國, 菊, 鞠 | Guk | Kuk | Kook, Gook, Kug, Gug, Cook | 18,976 | كاك |
군 | 君 | Gun | Kun | Koon, Goon, Guhn, Kuhn | 46 | كان |
궁 | 弓 | Gung | Kung | Koong, Kwoong | 562 | كانغ |
궉 | 鴌 | Gwok | Kwŏk | Kwog, Gwog | 248 | كووك |
권 | 權 | Gwon | Kwŏn | Kwon, Kweon | 652,495 | كوون |
근 | 斤 | Geun | Kŭn | Keun | 242 | كيون |
금 | 琴 ,今 ,金 | Geum | Kŭm | Keum, Kum, Gum, Guem, Kuem | 23,489 | كيوم |
기 | 奇, 箕 | Gi | Ki | Kee, Key, Gee, Ky, Khee, Kie | 26,679 | كي |
길 | 吉 | Gil | Kil | Gill, Khil, Keel, Kihl, Kiehl | 32,418 | كيل |
김 | 金 | Gim | Kim | Ghim, Kym, Keem | 9,925,949 | كيم |
나 (ج) 라 (ش) |
羅 | Na (ج) Ra (ش) |
Na (ج) Ra (ش) |
Nah, La, Rha, Rah, Paw | 172,022 | نا، را |
난 (ج) 란 (ش) |
欒 | Nan (ج) Ran (ش) |
Nan (ج) Ran (ش) |
Nahn, Rahn, Nhan, Rhan | 80 | نان، ران |
남 | 南 | Nam | Nam | Nahm, Nham, Narm | 257,178 | نام |
남궁 | 南宮 | Namgung | Namgung | Namkung, Namgoong, Namkoong, Namkuhng, Namguhng | 18,743 | نامغانغ |
낭 (ج) 랑 (ش) |
浪 ,郞 | Nang (ج) Rang (ش) |
Nang (ج) Rang (ش) |
Nahng, Lang | 341 | نانغ، رانغ |
내 | 乃, 奈 | Nae | Nae | Nai, Nay | 440 | ناي |
노 (ج) 로 (ش) |
盧, 魯, 路 | No (ج) Ro (ش) |
No (ج) Ro (ش) |
Noh, Roh, Ro | 290,434 | نو، رو |
뇌 (ج) 뢰 (ش) |
雷, 賴 | Noe (ج) Roe (ش) |
Noe (ج) Roe (ش) |
Roi, Noi | 92 | نوي، روي |
누 (ج) 루 (ش) |
樓 | Nu (ج) Ru (ش) |
Nu (ج) Ru (ش) |
Noo, Roo | 24 | نو، رو |
단 | 段 | Dan | Tan | Dahn, Than | 1,585 | تان |
담 | 譚 | Dam | Tam | Tham, Dham, Dahm, Tahm | 57 | تام |
당 | 唐 | Dang | Tang | Tang, Dhang, Thang | 1,025 | تانغ |
대 | 大 | Dae | Tae | Dai, Dea, Day | 606 | تاي |
도 | 道, 都, 陶 | Do | To | Doh, Toe, Doe, Toh | 54,779 | تو |
독고 | 獨孤 | Dokgo | Tokko | Dokko, Toko, Tokko, Dockko, Dogko, Togko, Doko | 807 | توكو |
돈 | 頓 | Don | Ton | Dohn, Tohn | 115 | تون |
동 | 董 | Dong | Tong | Tong, Dhong, Thong | 5,564 | تونغ |
동방 | 東方 | Dongbang | Tongbang | Tongpang, Dongpang | 220 | تونغبانغ |
두 | 杜 | Du | Tu | Doo, Tu, Do, Dou, Tou, To, Too | 5,958 | تو |
류(유) | 柳 | Ryu | Ryu | Ryou, Rou, Ryoo,Yu,Yoo,Yuh | 603,084 | ريو |
마 | 馬, 麻 | Ma | Ma | Mah, Mar | 36,094 | ما |
만 | 萬 | Man | Man | Mann, Mahn | 172 | مان |
망절 | 網切 | Mangjeol | Mangjŏl | Mangjul, Mangjuhl, Mangjoul | 10 | مانجول |
매 | 梅 | Mae | Mae | May | 222 | ماي |
맹 | 孟 | Maeng | Maeng | Maing | 20,219 | ماينغ |
명 | 明 | Myeong | Myŏng | Myung, Myoung, Myong | 26,746 | ميونغ |
모 | 毛, 牟 | Mo | Mo | Moh, Moe | 19,834 | مو |
목 | 睦, 穆, 木 | Mok | Mok | Mock, Mog, Mork | 8,191 | موك |
묘 | 苗 | Myo | Myo | Myoh, Mio | 61 | ميو |
묵 | 墨 | Muk | Muk | Mook | 179 | ماك |
문 | 門, 文 | Mun | Mun | Moon, Muhn | 426,927 | مان |
미 | 米 | Mi | Mi | Mee, Mih, Meeh | 199 | مي |
민 | 閔 | Min | Min | Minn, Mihn | 159,054 | مين |
박 | 朴 | Bak | Pak | Park, Bahk, Pahk | 3,895,121 | باك |
반 | 班, 潘 | Ban | Pan | Bahn, Pan, Pahn, Bhan, Van | 26,171 | بان |
방 | 方, 房, 邦, 龐 | Bang | Pang | Bhang, Bahng, Pahng, Phang | 119,703 | بانغ |
배 | 裴 (裵 is an alternative of 裴) | Bae | Pae | Bai, Pae, Pai, Bay, Pay | 372,064 | باي |
백 | 白 | Baek | Paek | Baik, Back, Paik, Pack | 351,275 | بايك |
범 | 凡, 范 | Beom | Pŏm | Bum, Bom, Peom, Pum, Puhm, Buhm | 3,472 | بوم |
변 | 卞, 邊 | Byeon | Pyŏn | Byun, Byon, Pyun, Byoun, Pyon, Pyoun, Pyeon | 131,554 | بيون |
복 | 卜 | Bok | Pok | Pock, Bog, Pog, Bock | 8,644 | بوك |
봉 | 奉, 鳳 | Bong | Pong | Bhong, Bohng, Pohng, Vong | 11,819 | بونغ |
부 | 夫, 傅 | Bu | Pu | Boo, Pu, Bou, Poo, Booh, Buh, Pou, Pooh | 9,592 | بو |
비 | 丕 | Bi | Pi | Bee, Pee, Bih, Bhi, Pih, Phi | 90 | بي |
빈 | 賓, 彬 | Bin | Pin | Been, Pihn, Phin, Bean, Bihn, Pean | 5,252 | بين |
빙 | 氷 | Bing | Ping | 727 | بينغ | |
사 | 史, 舍, 謝 | Sa | Sa | Sah, Sar | 10,118 | سا |
사공 | 司空 | Sagong | Sagong | Sakong, Sagoung, Sakoung | 4,307 | ساغونغ |
삼 | 森, 杉 | Sam | Sam | Sahm, Sarm | 51 | سام |
상 | 尙 | Sang | Sang | Sahng | 2,298 | سانغ |
서 | 西, 徐 | Seo | Sŏ | Suh, Surh, Su, Sur, So, Seoh | 695,249 | سيو |
서문 | 西門 | Seomun | Sŏmun | Suhmun, Suhmoon, Seomoon, Somoon | 1,861 | سيومون |
석 | 昔, 石 | Seok | Sŏk | Suk, Sok, Suck, Sek | 54,610 | سيوك |
선 | 宣 | Seon | Sŏn | Sun, Son, Suhn, Sen | 38,849 | سيون |
선우 | 鮮于 | Seonu | Sŏnu | Sunwoo, Seonwoo, Sonu, Sunoo, Sunwou, Seonwu, Sonwu | 3,560 | سيونو |
설 | 薛, 偰 | Seol | Sŏl | Sul, Seul, Sol, Sull | 42,064 | سيول |
성 | 成, 星 | Seong | Sŏng | Sung, Soung, Song | 185,363 | سيونغ |
소 | 蘇, 邵 | So | So | Soh | 49,456 | سو |
소봉 | 小峰 | Sobong | Sobong | Sohbong, Sopong, Shobong, Sohpong, Shopong | 18 | سوبونغ |
손 | 孫 | Son | Son | Sohn, Soun | 415,182 | سون |
송 | 宋, 松 | Song | Song | Soung | 639,082 | سونغ |
수 | 水, 洙 | Su | Su | Soo, Sooh | 199 | سا |
순 | 荀, 舜, 淳, 順 | Sun | Sun | Soon | 1,296 | سان |
승 | 昇, 承 | Seung | Sŭng | Sung | 3,304 | سيانغ |
시 | 柴, 施 | Si | Si | Shi, See, Sie, Sea | 3,928 | سي |
신 | 申, 辛, 愼 | Sin | Sin | Shin, Shinn, Sheen, Seen, Sinn, Cynn | 911,556 | سين |
심 | 沈 | Sim | Sim | Shim, Seem, Sheem, Sihm | 252,255 | سيم |
십 | 什 | Sip | Sip | Ship, Sihp, Seep, Sib, Seeb, Sihb | 82 | سيب |
아 | 阿 | A | A | Ah, Ar | 632 | إي |
안 | 安 | An | An | Ahn, Arn, Aan | 637,786 | آن |
애 | 艾 | Ae | Ae | Ay, Ai | 123 | أي |
야 | 夜 | Ya | Ya | Yah, Yar | 180 | يا |
양 (ج) 량 (ش) 1 |
梁, 楊, 樑, 襄 | Yang (ج) Ryang (ش) 1 |
Yang (ج) Ryang (ش) 1 |
Ryang, Lyang | 486,645 | يانغ، ريانغ |
어 | 魚 | Eo | Ŏ | Uh, Urh, Eoh | 17,551 | يو |
어금 | 魚金 | Eogeum | Ŏgŭm | Eokeum, Okeum, Okum, Ukeum, Ugeum, Ukum | 51 | يوغيوم |
엄 | 嚴 | Eom | Ŏm | Um, Uhm, Oum, Ohm | 132,990 | أوم |
여 (ج) 려 (ش) 2 |
余, 呂, 汝 | Yeo (ج) Ryeo (ش) 2 |
Yŏ (ج) Ryŏ (ش) 2 |
Yu, Yo, Yeu, Yuh, Yeo, Yoh | 75,196 | يو، ريو |
연 (ج) 련 (ش) 3 |
連, 燕, 延 | Yeon (ج) Ryeon (ش) 3 |
Yŏn (ج) Ryŏn (ش) 3 |
Youn, Yun, Yon, Yeun, Yeoun | 32,528 | يون، ريونع |
염 (ج) 렴 (ش) |
廉 | Yeom (ج) Ryeom (ش) |
Yŏm (ج) Ryŏm (ش) |
Yum, Youm, Yeum, Yom, Yeoum | 63,951 | يوم، ريوم |
엽 | 葉 | Yeop | Yŏp | Yeob, Youb, Yeop, Yub, Yup, Yob | 127 | يوب |
영 | 永, 榮, 影 | Yeong | Yŏng | Young | 259 | يونغ |
예 | 芮, 乂 | Ye | Ye | Yeh | 12,656 | يي |
오 | 伍, 吳, 呉 | O | O | Oh, Oe, Au, Ou | 706,908 | أو |
옥 | 玉 | Ok | Ok | Ock, Ohk, Oak, Og, Ohg, Oag | 22,964 | أوك |
온 | 溫 | On | On | Ohn, Ohnn | 5,081 | أون |
옹 | 邕, 雍 | Ong | Ong | Ohng, Oung | 964 | أونغ |
왕 | 王, 汪 | Wang | Wang | 23,447 | وانغ | |
요 | 姚 | Yo | Yo | 198 | يو | |
용 (ج) 룡 (ش) |
龍 | Yong (ج) Ryong (ش) |
Yong (ج) Ryong (ش) |
Ryong, Lyong | 14,067 | يونغ، ريونغ |
우 | 於, 禹 | U | U | Woo, Wu, Ou, Wo, Uh | 180,141 | وو |
운 | 雲, 芸 | Un | Un | Woon, Wun, Whun, Wuhn | 170 | أن، ون |
원 | 元, 袁, 苑 | Won | Wŏn | Weon, Woen, Wone, Wun, One | 120,465 | ويون |
위 | 韋, 魏 | Wi | Wi | Wee, We, Wie | 30,496 | وي |
유 (ج) 류 (ش) 4 |
劉, 兪, 庾 | Yu (ج) Ryu (ش) 4 |
Yu (ج) Ryu (ش) 4 |
Yoo, You | 437,900 | يو |
육 (ج) 륙 (ش) |
陸 | Yuk (ج) Ryuk (ش) |
Yuk (ج) Ryuk (ش) |
Yook, Youk, Yug, Ryuk, Yuck | 21,545 | يوك، ريوك |
윤 | 尹 | Yun | Yun | Yoon, Youn, Yune, Yeun | 948,600 | يان |
은 | 殷 | Eun | Ŭn | Un, Unn | 15,657 | إيان |
음 | 陰 | Eum | Ŭm | Um, Em, Yeum | 5,936 | يام |
이 (ج) 리 (ش) 5 |
李, 伊, 異 | I (ج) Ri (ش) 5 |
Yi (ج) Ri (ش) 5 |
, Yi, Rhee, Ree, Rie, Rhie | 6,796,227 | لي، ري |
인 | 印 | In | In | Ihn, Yin, Inn, Lin | 20,635 | إن |
임 | 任 | إم | Im | Im, Yim | 99,986 | إم |
임 (ج) 림 (ش) 6 |
林 | Im (ج) Rim (ش) 6 |
Im (ج) Rim (ش) 6 |
Lim, Yim, Rim, Leem, Rhim | 635,507 | إم، ريم |
자 | 慈 | Ja | Cha | 178 | تشا | |
장 | 莊, 章, 張, 蔣 | Jang | Chang | Chang, Jahng, Jhang | 949,257 | تشانغ |
장곡 | 長谷 | Janggok | Changgok | 52 | تشانغوك | |
저 | 邸 | Jeo | Chŏ | 48 | تشيو | |
전 | 全, 田, 錢 | Jeon | Chŏn | Jun, Chun, Chon, Cheon | 687,867 | تشيون |
점 | 佔 | Jeom | Chŏm | 516 | تشيوم | |
정 | 丁, 程, 鄭 | Jeong | Chŏng | Chung, Jung, Joung, Chong, Cheong, Choung | 2,230,611 | تشيونغ |
제 | 諸 | Je | Che | Jae, Jea, Che, Jei, Jhe | 29,968 | تشي |
제갈 | 諸葛 | Jegal | Chegal | Jaegal, Jekal, Jeagal, Chegal, Chekal | 4,444 | تشيغال |
조 | 趙, 曺 | Jo | Cho | Cho, Joe, Joh, Jou | 1,347,730 | تشو |
종 | 宗, 鍾 | Jong | Chong | Chong | 962 | تشونغ |
좌 | 左 | Jwa | Chwa | Chwa, Joa, Choa | 3,130 | تشوا |
주 | 周, 朱 | Ju | Chu | Joo, Chu, Choo, Chow, Jou, Zoo, Jew, Zu | 515,010 | تشا |
준 | 俊 | Jun | Chun | Juhn, Jhun, Choon, Joon, Chuhn | 72 | تشان |
즙 | 辻 | Jeup | Chŭp | Jup, Jub, Jeub, Cheup, Chup, Cheub, Chub | 4 | تشياب |
증 | 增, 曾 | Jeung | Chŭng | Jung, Cheung, Chung | 6 | تشيانغ |
지 | 智, 池 | Ji | Chi | Jee, Gi, Chee, Gee, Jhi | 147,572 | تشي |
진 | 晉, 眞, 陳, 秦 | Jin | Chin | Chin, Jeen, Gin | 170,980 | تشين |
차 | 車 | Cha | Ch'a | Char, Chah | 180,589 | تشا |
창 | 昌, 倉 | Chang | Ch'ang | Chahng | 1,179 | تشانغ |
채 | 采, 菜, 蔡 | Chae | Ch'ae | Chai, Che | 119,251 | تشاي |
천 | 天, 千 | Cheon | Ch'ŏn | Chun, Chon, Choun | 112,227 | تشيون |
초 | 楚, 肖 | Cho | Ch'o | Chu, Chou, Choh | 351 | تشو |
최 | 崔 | Choe | Ch'oe | تشوي , Che, Choy, Chwe, Chey | 2,169,704 | تشوي |
추 | 秋, 鄒 | Chu | Ch'u | Choo, Chou, Chyu | 55,309 | تشيو |
탁 | 卓 | Tak | T'ak | Tark, Tag, Tack, Tahk | 19,395 | تاك |
탄 | 彈 | Tan | T'an | Tahn, Tann | 155 | تان |
태 | 太 | Tae | T'ae | Tai, Tay | 8,165 | تاي |
판 | 判 | Pan | P'an | Pahn, Phan, Parn, Pann | 290 | بان |
팽 | 彭 | Paeng | P'aeng | Pang, Paing, Peng | 2,825 | باينغ |
편 | 片 | Pyeon | P'yŏn | Pyun, Pyon, Pyoun, Pyen | 15,308 | بيون |
평 | 平 | Pyeong | P'yŏng | Pyung, Pyong, Pyoung, Pyeng | 608 | بيونغ |
포 | 包 | Po | P'o | Pho, Poh | 129 | بو |
표 | 表 | Pyo | P'yo | Phyo, Pio, Peo, Pyoh | 28,398 | بيو |
풍 | 馮 | Pung | P'ung | Poong, Puhng, Poohng | 586 | بانغ |
피 | 皮 | Pi | P'i | Pee, Phee, Phi, Phy, Pih | 6,303 | بي |
필 | 弼 | Pil | P'il | Phil, Peel | 251 | بيل |
하 | 河, 夏 | Ha | Ha | Hah, Har | 213,758 | ها |
학 | 學 | Hak | Hak | Hag, Hahk, Hahg | 101 | هاك |
한 | 韓, 漢 | Han | Han | Hahn, Hann | 715,556 | هان |
함 | 咸 | Ham | Ham | Hahm, Hamm, Haam | 75,955 | هام |
해 | 海 | Hae | Hae | Hay, Hai | 322 | هاي |
허 | 許 | Heo | Hŏ | Hur, Huh, Her, Hu, Ho, Hoh, Heoh | 300,448 | هيو |
현 | 玄 | Hyeon | Hyŏn | Hyun, Hyon, Hyoun | 81,807 | هيون |
형 | 邢 | Hyeong | Hyŏng | Hyung, Hyoung, Hyong, Hyeung | 6,640 | هيونغ |
호 | 扈, 胡, 鎬 | Ho | Ho | Hoh | 6,106 | هو |
홍 | 洪 | Hong | Hong | Houng | 518,635 | هونغ |
화 | 化 | Hwa | Hwa | Howa, Hoa | 945 | هوا |
환 | 桓 | Hwan | Hwan | Hoan, Howan | 157 | هوان |
황 | 黃 | Hwang | Hwang | 644,294 | هوانغ | |
황보 | 皇甫 | Hwangbo | Hwangbo | Hwangpo | 9,148 | هوانغو |
후 | 後, 候 | Hu | Hu | Hoo, Hooh, Huh | 114 | هو |
흥 | 興 | Heung | Hŭng | Huhng | 462 | هيانغ |
- ^1 لا ينطبق إلا على 梁 و 樑.
- ^2 لا ينطبق إلا على 呂.
- ^3 لا ينطبق إلا على 連.
- ^4 لا ينطبق إلا على 劉.
- ^5 لا ينطبق إلا على 李.
- ^6 لا ينطبق إلا على 林.
انظر أيضا
مراجع
- ^ Zwetsloot، Jacco (12 أبريل 2009). "Everything you ever wanted to know about Korean surnames". korea.net. Korean Culture and Information Service. مؤرشف من الأصل في 2019-01-01. اطلع عليه بتاريخ 2016-08-12.
- ^ Population figures are based on 2000 records from the Korean National Statistical Office. The figures for the 22 most popular surnames include estimates from North Korea, while figures for other names refer to South Korea only.
وصلات خارجية
قائمة أسماء العائلات الكورية في المشاريع الشقيقة: | |