تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
فيديريكو لوزي
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
| ||||
---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | ||||
الميلاد | 3 يناير 1980 أريتسو |
|||
تاريخ الوفاة | 25 أكتوبر 2008 (28 سنة) | |||
الطول | 1.87 م (6 قدم 2 بوصة)* | |||
الجنسية | إيطاليا | |||
استعمال اليد | اليد اليمنى | |||
بداية الاحتراف | 1999 | |||
مجموع الجوائز المادية | 544562 دولار | |||
فردي | ||||
السجل (ف-خ): |
18–31 | |||
عدد الألقاب: | 0 | |||
أعلى تصنيف: | رقم. 92 (11 فبراير 2002) | |||
زوجي | ||||
السجل (ف-خ): |
1–6 | |||
عدد الألقاب: | 0 | |||
أعلى تصنيف: | رقم. 258 (3 نوفمبر 2003) | |||
المواقع | ||||
الموقع | الموقع الرسمي | |||
تعديل مصدري - تعديل |
فيديريكو لوزي (بالإيطالية: Federico Luzzi) مواليد 03 يناير 1980 في أريتسو - الوفاة 25 أكتوبر 2008، كان لاعب كرة مضرب إيطالي بدأ مسيرته كمحترف سنة 1999 وكان يلعب باليد اليمنى. أعلى تصنيف له في الفردي كان المركز الـ 92 في سنة 2002. أعلى تصنيف له في الزوجي كان المركز الـ 258 في سنة 2003.[1]
النهائيات
الرقم | التاريخ | الدورة | الأرضية | المنافس في النهائي | النتيجة في النهائي |
1. | 12 فبراير 2001 | مومباي | صلبة | ستيفانو غالفاني | 6–7(2–7), 7–5, 7–6(7–4) |
2. | 27 أغسطس 2001 | برينديزي | ترابية | فاسيليس ماراراكيس | 0–6, 7–6(7–3), 6–4 |
3. | 26 فبراير 2007 | شيربورج | صلبة | جيروم هاهنيل | 7–5, 7–6(8–6) |
وصلات خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات
مراجع
- ^ الصفحة الخاصة باللاعب فيديريكو لوزي في موقع رابطة محترفي كرة المضرب.
في كومنز صور وملفات عن: فيديريكو لوزي |