تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
غاي فورجيه
| ||||
---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | ||||
الميلاد | 4 يناير 1965 الدار البيضاء |
|||
الطول | 1.90 م (6 قدم 3 بوصة) | |||
الجنسية | فرنسا | |||
استعمال اليد | اليد اليسرى | |||
بداية الاحتراف | 1982 | |||
التقاعد | 1997 | |||
مجموع الجوائز المادية | 5669934 دولار | |||
فردي | ||||
السجل (ف-خ): |
380–291 | |||
عدد الألقاب: | 11 | |||
أعلى تصنيف: | رقم. 4 (25 مارس 1991) | |||
زوجي | ||||
السجل (ف-خ): |
387–182 | |||
عدد الألقاب: | 28 | |||
أعلى تصنيف: | رقم. 3 (18 أغسطس 1986) | |||
تعديل مصدري - تعديل |
غاي فورجيه (بالفرنسية: Guy Forget) مواليد 4 يناير 1965 في الدار البيضاء، هو لاعب كرة مضرب فرنسي سابق بدأ مسيرته كمحترف سنة 1982 وكان يلعب باليد اليسرى، اعتزل اللعب في 1997. أعلى تصنيف له في الفردي كان المركز الـ 4 في سنة 1991. سبق أن شارك في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية.[1]
النهائيات
الزوجي (الوصافة 2)
الحصيلة | السنة | البطولة | الأرضية | الشريك | المنافس | النتيجة |
---|---|---|---|---|---|---|
الوصافة | 1987 | فرنسا المفتوحة | ترابية | يانيك نواه | أندرس جاريد روبرت سيجوسو |
7–6(7–5), 7–6(7–2), 3–6, 4–6, 2–6 |
الوصافة | 1996 | فرنسا المفتوحة (2) | ترابية | جاكوب هلاسك | يفغيني كافلنيكوف دانيال فاتشيك |
2–6, 3–6 |
الخط الزمني للزوجي
- مفتاح
ف | ن | ن.ن | ر.ن | د# | د.م | ل | أ.أ | ت | غ | ب | ف | ذ | م.خ | ل.ت |
(ف) فاز بالبطولة (ن) وصل النهائي (ن.ن) نصف النهائي (ر.ن) ربع النهائي (د#) الأدوار الأربعة الأولى (د.م) دور المجموعات (ل) شارك في كأس ديفيز (أ.أ) خرج من الأدوار الاولى (ت) خسر التصفيات التأهيلية (غ) غاب عن الحدث أو البطولة (ب) حصل على ميدالية برونزية (ف) حصل على ميدالية فضية (ذ) حصل على ميدالية ذهبية (م.خ) بطولة الماسترز خُفضت إلى مرتبة أقل (ل.ت) البطولة لم تعقد في السنة المعينة.
لتجنب الارتباك وازدواجية الحساب، يتم تحديث هذه المعلومات إما في نهاية البطولة، أو عندما تكون مشاركة اللاعب في البطولة قد انتهت.
الدورة | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | إجمالي ف/م | إجمالي ف/خ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الجراند سلام | |||||||||||||||||||||
أستراليا المفتوحة | غ | غ | د1 | د2 | ل.ت | غ | د3 | د2 | د2 | د1 | غ | غ | غ | غ | ن.ن | غ | غ | غ | غ | 0 / 7 | 8–6 |
فرنسا المفتوحة | د1 | غ | د3 | د2 | د3 | ن | د1 | غ | د1 | د3 | د2 | غ | د2 | د3 | ن | غ | د1 | د2 | د2 | 0 / 15 | 23–15 |
ويمبلدون | غ | غ | غ | غ | د3 | ر.ن | ر.ن | غ | د3 | غ | ن.ن | غ | غ | ر.ن | ر.ن | د1 | غ | غ | غ | 0 / 8 | 20–8 |
أمريكا المفتوحة | غ | غ | د1 | د2 | ر.ن | د1 | د3 | غ | ر.ن | غ | غ | غ | د2 | غ | ن.ن | غ | غ | غ | غ | 0 / 8 | 13–8 |
معدل الجراند سلام | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 3 | 0 / 3 | 0 / 3 | 0 / 3 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 4 | 0 / 2 | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 2 | 0 / 2 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 38 | بلا |
ف/خ سنوية | 0–1 | 0–0 | 2–3 | 2–3 | 7–3 | 8–3 | 6–4 | 1–1 | 6–3 | 2–2 | 5–2 | 0–0 | 2–2 | 5–2 | 16–4 | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | بلا | 64–37 |
سلسلة الماسترز | |||||||||||||||||||||
إنديان ويلز | لم تكن ضمن سلسلة الماسترز قبل 1990 | ف | ن | د2 | ف | غ | ر.ن | د2 | د1 | غ | غ | غ | 2 / 7 | 18–5 | |||||||
ميامي | ن.ن | د2 | غ | غ | غ | غ | د2 | غ | غ | غ | غ | 0 / 3 | 3–3 | ||||||||
مونت كارلو | ر.ن | غ | ر.ن | د1 | د1 | ن.ن | غ | غ | غ | غ | غ | 0 / 5 | 6–5 | ||||||||
روما | د1 | غ | د2 | غ | غ | غ | د1 | غ | غ | غ | غ | 0 / 3 | 1–3 | ||||||||
هامبورغ | ر.ن | غ | غ | غ | غ | غ | ن | غ | غ | غ | غ | 0 / 2 | 4–2 | ||||||||
مونتريال/تورونتو | غ | غ | غ | غ | غ | غ | د1 | غ | غ | غ | غ | 0 / 1 | 0–1 | ||||||||
سينسيناتي | ن.ن | د1 | ن.ن | غ | غ | د1 | غ | غ | غ | غ | غ | 0 / 4 | 6–4 | ||||||||
شتوتغارت | ف | غ | غ | غ | غ | د2 | د2 | غ | غ | غ | غ | 1 / 3 | 5–2 | ||||||||
باريس | ر.ن | د1 | غ | غ | غ | د2 | د2 | غ | غ | غ | غ | 0 / 4 | 2–3 | ||||||||
معدل الماسترز | بلا | 2 / 8 | 0 / 4 | 0 / 4 | 1 / 2 | 0 / 1 | 0 / 5 | 0 / 7 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 32 | بلا | |||||||
ف/خ سنوية | بلا | 18–6 | 4–4 | 7–4 | 5–1 | 0–1 | 7–4 | 4–7 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | بلا | 45–28 | |||||||
تصنيف نهاية العام | 717 | 166 | 217 | 23 | 8 | 6 | 15 | 152 | 4 | 84 | 29 | 114 | 96 | 32 | 14 | 565 | 1384 | 652 | 463 | بلا |
- إجمالي ف / م = إجمالي الفوز والمشاركة
- إجمالي ف/خ = إجمالي الفوز والخسارة
مراجع
- ^ الصفحة الخاصة باللاعب غاي فورجيه في موقع رابطة محترفي كرة المضرب.
روابط خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات
في كومنز صور وملفات عن: غاي فورجيه |
- مواليد 1965
- أشخاص مذكورون في وثائق باندورا
- رياضيون فرنسيون مغتربون في الولايات المتحدة
- رياضيون من الدار البيضاء
- رياضيون من بوكا راتون
- لاعبو كرة مضرب أولمبيون من فرنسا
- لاعبو كرة مضرب فرنسيون
- لاعبو كرة مضرب في الألعاب الأولمبية الصيفية 1984
- لاعبو كرة مضرب في الألعاب الأولمبية الصيفية 1988
- لاعبو كرة مضرب في الألعاب الأولمبية الصيفية 1992
- مواليد 1384 هـ