تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
غاري تيلو
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
غاري تيلو | |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | |||||
تاريخ الميلاد | 11 أبريل 1993 | ||||
الطول | 1.66 م (5 قدم 5 1⁄2 بوصة) | ||||
مركز اللعب | وسط[1] | ||||
معلومات النادي | |||||
النادي الحالي | ديبورتيس أنتوفاغاستا | ||||
الرقم | 19 | ||||
مسيرة الشباب | |||||
سنوات | فريق | ||||
2006–2010 | لاسيرينا | ||||
المسيرة الاحترافية1 | |||||
سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
2010–2014 | ديبورتس لاسيرينا | 57 | (7) | ||
2013 | → ديبورتيس ميليبيلا (إعارة) | 19 | (10) | ||
2015–2016 | ديبورتيس ماجالانز | 24 | (1) | ||
2016–2017 | كوريكو يونيدو | 42 | (6) | ||
2018–2019 | يونيون إسبانيولا | 39 | (6) | ||
2020– | ديبورتيس أنتوفاغاستا | 9 | (0) | ||
1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 14 ديسمبر 2020. | |||||
تعديل مصدري - تعديل |
غاري تيلو (بالإسبانية: Gary Tello) هو لاعب كرة قدم تشيلي في مركز الهجوم، ولد في 11 أبريل 1991 في تشيلي.[1] لعب مع ديبورتيس ماجالانز ولاسيرينا.
مراجع
- ^ أ ب "Stats at Football Lineups.com". Football Lineups.com. مؤرشف من الأصل في 2021-09-24.
وصلات خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات
غاري تيلو في المشاريع الشقيقة: | |
تصنيفات:
- مواليد 1993
- لاعبو كرة قدم رجالية تشيليون
- مهاجمو كرة قدم رجالية
- أظهرة كرة قدم
- لاعبو الدوري التشيلي لكرة القدم الدرجة الثانية
- لاعبو الدوري التشيلي لكرة القدم الدرجة الممتازة
- لاعبو أنتوفاغاستا
- لاعبو ديبورتيس ماجالانز
- لاعبو رينجرز دا تالكا
- لاعبو كرة قدم تشيليون
- لاعبو لاسيرينا
- لاعبو ميلايبيلا
- لاعبو يونيون إسبانيولا
- مواليد 1991
- لاعبو كرة قدم من إقليم كوكيمبو