تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
طواف أمريكا للدراجات 2005
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (يناير 2022) |
تفاصيل السباق | |||
توثيق |
طواف أمريكا للدراجات 2005 (بالإنجليزية: 2005 UCI America Tour) هو الموسم 1 من طواف أمريكا للدراجات، بدأ في 8 يناير 2005، وأختتم في 15 سبتمبر 2005.
السباقات
طواف أمريكا للدراجات | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
التاريخ | # | السباق | الفائز | الثاني | الثالث | ||
08 – 21 يناير 2005 | 1 | فولتا تاشيرا | خوسيه شاكون دياز | كارلوس مايا | |||
9 يناير | 2 | Copa América de Ciclismo | |||||
16 – 23 يناير 2005 | 3 | Volta de Ciclismo Internacional do Estado de São Paulo | |||||
08 – 20 فبراير 2005 | 4 | Vuelta a Cuba | سيزار سالازار | ||||
10 – 20 فبراير 2005 | 5 | Vuelta Ciclista Por Un Chile Lider | إدغاردو سيمون | فرنسيسكو كابريرا | |||
09 – 13 مارس 2005 | 6 | Volta Ciclística de Porto Alegre | |||||
18 – 27 مارس 2005 | 7 | Vuelta del Uruguay | أليخاندرو أكتون | ||||
27 مارس – 03 أبريل 2005 | 8 | Vuelta Ciclista de Chile | إدغاردو سيمون | ||||
31 مارس – 03 أبريل 2005 | 9 | Redlands Bicycle Classic | ترينت لوي | ليام كيلين | |||
07 – 10 أبريل 2005 | 10 | Tour of Puerto-Rico | ويندي كروز | أوغوستو سانشيز | |||
14 – 16 أبريل 2005 | 11 | Sea Otter Classic | غوردون فريزر | ||||
19 – 24 أبريل 2005 | 12 | Tour de Georgia | فلويد لانديس | ||||
24 – 29 أبريل 2005 | 13 | Vuelta a El Salvador | مانويل روداس | ||||
25 أبريل | 14 | Elite Road PanAmerican Championships ITT | إدغاردو سيمون | ||||
1 مايو | 15 | Elite Road PanAmerican Championships RR | جون بارا | ||||
12 – 15 مايو 2005 | 16 | Doble Sucre Potosí GP Cemento Fancesa | ألفارو سييرا | خايرو هرنانديز | |||
25 – 29 مايو 2005 | 17 | Volta Ciclística Internacional do Paraná | أنطونيو ناسيمنتو | ||||
31 مايو | 18 | Lancaster Classic | جريج هندرسون | فريد رودريجيز | إيفان دومينغيز | ||
2 يونيو | 19 | Reading Classic | غوردون فريزر | فريد رودريجيز | لارس مايكلسين | ||
5 يونيو | 20 | Philadelphia International Championship | داني بات | كريس هورنر | |||
14 – 19 يونيو 2005 | 21 | تور دي بوس | ناثان أونيل | سفين توفت | |||
09 – 17 يوليو 2005 | 22 | Tour de Martinica | |||||
9 يوليو | 23 | Prova Ciclística 9 de Julho | |||||
24 يوليو – 07 أغسطس 2005 | 24 | فولتا كولومبيا | ألفارو سييرا | ||||
05 – 14 أغسطس 2005 | 25 | سباق جوادلوب | خوسيه دانيال بيرنال | ||||
21 أغسطس | 26 | United States of America National Road Cycling Championships - Men Criterium | تايلر فارار | ||||
29 أغسطس – 11 سبتمبر 2005 | 28 | فويلتا فنزويلا | خوسيه شاكون دياز | أرتور غارسيا | |||
31 أغسطس – 07 سبتمبر 2005 | 27 | Tour de Santa Catarina | |||||
4 سبتمبر | 29 | San Francisco Grand Prix | فابيان فيجمان | جون ليسوين | جيسون مكارتني | ||
17 سبتمبر | 30 | Univest Grand Prix |
وصلات خارجية
- الموقع الرسمي
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات
مراجع