تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
شيريكا جاكسون
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
شيريكا جاكسون | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شيريكا جاكسون في عام 2018
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معلومات شخصية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الميلاد | 16 يوليو 1994 أبرشية القديس آن ، جامايكا |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الطول | 1.73 م (5 قدم 8 بوصة)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الجنسية | جامايكا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الوزن | 61 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سجل الميداليات
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعديل مصدري - تعديل |
شيريكا جاكسون (ولدت في 16 يوليو 1994) عداءة جامايكية متخصص في 400 متر.[2] شاركت في بطولة العالم 2015 في بكين حيث فازت بالميدالية البرونزية بشكل فردي والذهبية في تتابع.
المسابقات الدولية
العام | المسابقة | المكان | المركز | حدث | ملاحظة |
---|---|---|---|---|---|
تمثل جامايكا | |||||
2008 | CARIFTA Games (U17) | باستير | 1st | 400 m | 54.52 |
1st | 4 × 400 m relay | 3:39.62 | |||
2009 | CARIFTA Games (U17) | Vieux Fort, Saint Lucia | 1st | 200 m | 23.62 |
1st | 400 m | 53.48 | |||
1st | 4 × 100 m relay | 45.05 | |||
1st | 4 × 400 m relay | 3:38:09 | |||
2010 | CARIFTA Games (U18) | جورج تاون (جزر كايمان) | 1st | 200 m | 23.64 (w) |
2nd | 400 m | 53.71 | |||
1st | 4 × 100 m relay | 45.98 | |||
1st | 4 × 400 m relay | 3:44.02 | |||
Central American and Caribbean Junior Championships (U18) |
سانتو دومينغو | 1st | 200 m | 24.23 | |
1st | 4 × 100 m relay | 45.67 | |||
1st | 4 × 400 m relay | 3:43.08 | |||
بطولة العالم للناشئين لألعاب القوى 2010 | مونكتون | 4th (h) | 4 × 100 m relay | 44.68 | |
ألعاب القوى في الألعاب الأولمبية الصيفية للشباب 2010 | سنغافورة | 4th | 200 m | 24.08 | |
2011 | CARIFTA Games (U20) | مونتيغو باي | 2nd | 200 m | 23.48 |
1st | 4 × 100 m relay | 44.08 | |||
بطولة العالم للشباب لألعاب القوى 2011 | ليل (مدينة) | 3rd | 200 m | 23.62 | |
1st | Medley relay | 2:03.42 | |||
2012 | CARIFTA Games (U20) | هاميلتون (جزر برمودا) | 3rd | 200 m | 24.03 |
2nd | 4 × 100 m relay | 45.18 | |||
Central American and Caribbean Junior Championships (U20) |
سان سلفادور | 2nd | 200 m | 23.87 | |
1st | 4 × 400 m relay | 3:37.21 | |||
بطولة العالم للناشئين لألعاب القوى 2012 | برشلونة | 8th | 200 m | 23.53 | |
2nd | 4 × 400 m relay | 3:32.97 | |||
2013 | CARIFTA Games (U20) | ناساو | 2nd | 200 m | 22.84 |
1st | 4 × 400 m relay | 3:34.36 | |||
2014 | IAAF World Relays | ناساو | 2nd | 4 × 400 m relay | 3:23.26 |
2015 | بطولة العالم لألعاب القوى 2015 | بكين | 3rd | 400 m | 49.99 [English] |
1st | 4 × 400 m relay | 3:19.13 [English] | |||
2016 | ألعاب القوى في الألعاب الأولمبية الصيفية 2016 | ريو دي جانيرو | 3rd | 400 m | ألعاب القوى في الألعاب الأولمبية الصيفية 2016 – سيدات 400 متر |
2nd | 4 × 400 m relay | ألعاب القوى في الألعاب الأولمبية الصيفية 2016 – سيدات 4 × 400 متر تناوب | |||
2017 | IAAF World Relays | ناساو | 1st | 4 × 200 m relay | 1:29.04 |
بطولة العالم لألعاب القوى 2017 | لندن | 5th | 400 m | بطولة العالم لألعاب القوى 2017 – سيدات 400 متر | |
– | 4 × 400 m relay | بطولة العالم لألعاب القوى 2017 – سيدات 4 × 400 متر تناوب | |||
2018 | ألعاب قوى في دورة ألعاب الكومنولث 2018 | غولد كوست | 2nd | 200 m | 22.18 |
NACAC Championships | تورونتو | 1st | 200 m | 22.64 | |
2nd | 4 × 100 m relay | 43.33 |
روابط خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات
مراجع
- ^ Rio 2016 bio نسخة محفوظة 25 نوفمبر 2016 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Shericka Jackson". IAAF. 24 أغسطس 2015. مؤرشف من الأصل في 2019-04-08. اطلع عليه بتاريخ 2015-08-23.
في كومنز صور وملفات عن: شيريكا جاكسون |
تصنيفات:
- مواليد 1994
- فائزون بميداليات في ألعاب الكومنولث 2018
- أشخاص من أبرشية القديس آن
- ألعاب قوى المضمار والميدان في الألعاب الأولمبية الصيفية 2020
- جامايكيون فازوا بالميدالية البرونزية الأولمبية
- جامايكيون فازوا بالميدالية الذهبية الأولمبية
- جامايكيون فازوا بالميدالية الفضية الأولمبية
- حائزون على ميداليات برونزية أولمبية في ألعاب القوى
- حائزون على ميداليات ذهبية أولمبية في ألعاب القوى
- حائزون على ميداليات فضية أولمبية في ألعاب القوى
- حائزون على ميداليات في الألعاب الأولمبية الصيفية 2016
- حائزون على ميداليات في الألعاب الأولمبية الصيفية 2020
- حائزون على ميداليات في بطولة العالم لألعاب القوى
- رياضيو المسار والميدان في ألعاب الكومنولث 2018
- رياضيو المسار والميدان في الألعاب الأولمبية الشبابية الصيفية 2010
- رياضيو المسار والميدان في دورة الألعاب الأمريكية 2019
- رياضيون (الميدان والمضمار) شاركوا في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2016
- عداءات سريعات جامايكيات
- فائزون بميداليات ذهبية في بطولة العالم لألعاب القوى
- فائزون بميداليات ذهبية في دورة الألعاب الأمريكية في ألعاب قوى المضمار والميدان
- فائزون بميداليات ذهبية في دورة الألعاب الأمريكية من جامايكا
- فائزون بميداليات فضية في ألعاب الكومنولث من جامايكا
- فائزون بميداليات في ألعاب الكومنولث في ألعاب القوى
- فائزون بميداليات في دورة الألعاب الأمريكية 2019
- فائزون بميداليات في دورة الألعاب الأمريكية في ألعاب قوى المضمار والميدان
- لاعبو قوى أولمبيون من جامايكا
- منافسون في ألعاب الكومنولث من جامايكا
- منافسون في دورة الألعاب الأمريكية من جامايكا