تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
شجرة عائلة ملوك بوهيميا
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (ديسمبر 2023) |
:هذه الشجرة؛ شجرة نسب ملوك بوهيميا، وكيفية ربط بين السلالات:-
فلاديسلاف الأول 1158-1172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أوتوكار الأول 1198-1230 | أسرة برميسل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فاكلاف الأول 1230-1253 | أسرة لوكسمبورغ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أوتوكار الثاني 1253-1278 | أسرة هابسبورغ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فاكلاف الثاني 1278-1305 | أسرة ياغيلون | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فاكلاف الثالث 1305-1306 | ييندريش 1306 1307-1310 | آنا | يان 1310-1346 | إليسكا | رودولف الأول 1306-1307 | أسرة هابسبورغ-لورين | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كاريل الرابع 1346-1378 | أسرة فيتلسباخ؟ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فاكلاف الرابع 1378-1419 | زيكموند 1419-1437 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إليسكا | ألبرشت 1437-1439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جيري 1457-1471 | ماتياس الأول 1469-1490 | إليسكا | لاديسلاف 1453-1457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فلاديسلاف الثاني 1471-1516 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فرديناند الأول 1526-1564 | آنا | لودفيك 1516-1526 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ماكسيمليان 1564-1576 | كاريل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رودولف الثاني 1576-1611 | ماتياس 1611-1619 | فرديناند الثاني 1619-1637 | فريدريش 1619-1620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فرديناند الثالث 1637-1657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فرديناند الرابع 1646-1654 | ليوبولد الأول 1657-1705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
يوزيف الأول 1705-1711 | كاريل الثاني 1705-1740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كاريل ألبرشت 1741-1743 | ماري أمالي | ماري تيريزي 1740-1741 1743-1780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
يوزيف الثاني 1780-1790 | ليوبولد الثاني 1790-1792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فرانتشيك 1792-1835 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فرديناند الخامس 1830-1848 | فرانتشيك كاريل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فرانتشيك يوزيف 1848-1916 | كاريل لودفيك | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أوتا فرانتشيك | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كاريل الثالث 1916-1918 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- ملاحظة:-
- خط غليظ هم ملوك بوهيميا.
- الأسماء هنا واردة باللغة التشيكية، وليس باللغة الإنجليزية.