تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
سو موريتا
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
سو موريتا | |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | |||||
الطول | 1.73 م (5 قدم 8 بوصة) | ||||
مركز اللعب | مدافع | ||||
الرقم | 23 | ||||
مسيرة الشباب | |||||
سنوات | فريق | ||||
ساغان توسو Youth | |||||
المسيرة الاحترافية1 | |||||
سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
2010–2012 | ساغان توسو | 1 | (0) | ||
1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 23 فبراير 2018. | |||||
تعديل مصدري - تعديل |
سو موريتا (باليابانية: 守田 創) (مواليد 14 مايو 1992 )، هو لاعب كرة قدم ياباني سابق كان يلعب كمدافع.[1]
مراجع
- ^ "2016J1&J2&J3選手名鑑", 10 February 2016, Japan, (ردمك 978-4905411338) (p. 271 out of 289) نسخة محفوظة 15 ديسمبر 2019 على موقع واي باك مشين.
وصلات خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات