سكان سويسرا

من أرابيكا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
سكان سويسرا
الهيكل العمري
نسبة الجنس
الهوية
اللغات
الدين
معلومات اجتماعية

عدد سكان سويسرا يزيد عن 8 ملايين نسمة، يعيش معظمهم في المدن العالمية الكبيرة والتي منها زيوريخ وجنيف بالإضافة إلى بازل ولوزان، والتوزع السكاني يكون في المناطق التابعة للهضبة السويسرية. أمّا الكثافة السكانية فتقل وبشكل كبير في المناطق المرتفعة. أصل السويسريين هم من الألمان، حيث يتحدث ما يزيد على ثلاثة أرباع الشعب السويسري اللغة الألمانية، أيضاً هناك جزء من الشعب السويسري هم من الفرنسيين، وهم من يتحدثون الفرنسية وتقدر نسبتهم بحوالي خمس السكان، أما الإيطاليين فيشكلون ما يقترب من 5 % وهم من يتحدثون اللغة الإيطالية، وهناك نسبة كبيرة ممّن يقيمون على الأراضي السويسرية هم من الأوروبيين. أما ديانة هؤلاء السكان فهي مختلفة، إلا أن سويسرا هي من البلاد العلمانية التي لا يوجد لها ديانة رسمية، أما الديانة الأكثر شيوعاً وانتشاراً في هذه الدولة فهي الديانة المسيحية في الوقت الذي تتواجد فيه ديانات أخرى مثل الديانة الإسلامية والديانة اليهودية والبوذية وهناك تواجد للاأدريين والملحدين وغير ذلك. يمتاز الشعب السويسري بعشقه الكبير للجمال والنظام، وهم ممن يتباهون وبشكل كبير جداً بالطبيعة الخلابة والعمران الجميل الدقيق، ويعملون على الدوام على استبقاء هذه الأمور.

عدد السكان

مجموعه من السكان المسجلين (أرقام تتعلق إلى 31 كانون الأول):[1][2]

السنة المجموع ذكر أنثى سويسري الأجنبي
2014 8,236,600 (49.4%) (50.6%) 6,238,400 (75.7%) 1,998,200 (24.3%)
2009 7,785,800 3,830,600 (49.2%) 3,955,200 (50.8%) 6,071,800 (78.0%) 1,714,000 (22.0%)
2008 7,701,900 3,786,700 (49.2%) 3,915,200 (50.8%) 6,032,100 (78.3%) 1,669,700 (21.7%)
2007 7,593,500 3,727,000 (49.1%) 3,866,500 (50.9%) 5,991,400 (78.9%) 1,602,100 (21.1%)
2006 7,508,700 3,679,400 (49.0%) 3,829,400 (51.0%) 5,954,200 (79.3% ) 1,554,500 (20.7%)
2005 7,459,100 3,652,500 (49.0%) 3,806,600 (51.0%) 5,917,200 (79.3%) 1,541,900 (20.7%)
2004 7,415,100 3,628,700 (48.9%) 3,786,400 (51.1%) 5,890,400 (79.4%) 1,524,700 (20.6%)
2003 7,364,100 3,601,500 (48.9%) 3,762,600 (51.1%) 5,863,200 (79.6%) 1,500,900 (20.4%)
2002 7,313,900 3,575,000 (48.9%) 3,738,800 (51.1%) 5,836,900 (79.8%) 1,477,000 (20.2%)
2001 7,255,700 3,544,300 (48.8%) 3,711,300 (51.2%) 5,808,100 (80.0%) 1,447,600 (20.0%)
2000 7,204,100 3,519,700 (48.9%) 3,684,400 (51.1%) 5,779,700 (80.2%) 1,424,400 (19.8%)
1990 6,750,700 3,298,300 (48.9%) 3,452,400 (51.1%) 5,623,600 (83.3%) 1,127,100 (16.7%)
1980 6,335,200 3,082,000 (48.6%) 3,253,300 (51.4%) 5,421,700 (85.6%) 913,500 (14.4%)
1970 6,193,100 3,025,300 (48.8%) 3,167,700 (51.1%) 5,191,200 (83.8%) 1,001,900 (16.2%)
1960–1970 5,429,061 - - - - (10.8%)
1950–1960 4,714,992 - - - - (6.1%)
1941–1950 4,265,703 - - - - (5.2%)
1930–1941 4,066,400 - - - - (8.7%)
1920–1930 3,880,320 - - - - (10.4%)
1910–1920 3,753,293 - - - - (14.7%)
1900–1910 3,315,443 - - - - (11.6%)
1888–1900 2,917,754 - - - - (7.8%)
1880–1888 2,831,787 - - - - (7.4%)
1870–1880 2,655,001 - - - - (5.7%)
1860–1870 2,510,494 - - - - (4.6%)
1850–1860 2,392,740 - - - - (2.9%)
1837–1850 2,190,258 - - - -
1798–1837 1,664,832 - - - -

الإحصاءات الحيوية منذ عام 1900

البيانات وفقا لالاحصاء SCHWEIZ والأمم المتحدة.[3][4]

متوسط عدد السكان (x 1000) المواليد الوفيات التغير الطبيعي معدل المواليد الخام (لكل 1000) معدل الوفيات الخام (لكل 1000) التغير الطبيعي (لكل 1000) معدلات الخصوبة
1900 3,300 94,316 63,606 30,710 28.6 19.3 9.3
1901 3,341 97,028 60,018 37,010 29.0 18.0 11.1
1902 3,384 96,480 57,702 38,778 28.5 17.1 11.5
1903 3,428 93,824 59,626 34,198 27.4 17.4 10.0
1904 3,472 94,867 60,857 34,010 27.3 17.5 9.8
1905 3,516 94,653 61,800 32,853 26.9 17.6 9.3
1906 3,560 95,595 59,204 36,391 26.9 16.6 10.2
1907 3,604 94,508 59,252 35,256 26.2 16.4 9.8
1908 3,647 96,245 57,697 38,548 26.4 15.8 10.6
1909 3,691 94,112 59,416 34,696 25.5 16.1 9.4
1910 3,735 93,514 56,498 37,016 25.0 15.1 9.9
1911 3,776 91,320 59,619 31,701 24.2 15.8 8.4
1912 3,819 92,196 54,102 38,094 24.1 14.2 10.0
1913 3,864 89,757 55,427 34,330 23.2 14.3 8.9
1914 3,897 87,330 53,629 33,701 22.4 13.8 8.6
1915 3,883 75,545 51,524 24,021 19.5 13.3 6.2
1916 3,883 73,660 50,623 23,037 19.0 13.0 5.9
1917 3,888 72,065 53,306 18,759 18.5 13.7 4.8
1918 3,880 72,658 75,034 -2,376 18.7 19.3 -0.6
1919 3,869 72,125 54,932 17,193 18.6 14.2 4.4
1920 3,877 81,190 55,992 25,198 20.9 14.4 6.5
1921 3,876 80,808 49,518 31,290 20.8 12.8 8.1
1922 3,874 76,290 50,292 25,998 19.7 13.0 6.7
1923 3,883 75,551 45,983 29,568 19.5 11.8 7.6
1924 3,896 73,508 48,988 24,520 18.9 12.6 6.3
1925 3,910 72,570 47,877 24,693 18.6 12.2 6.3
1926 3,932 72,118 46,452 25,666 18.3 11.8 6.5
1927 3,956 69,533 49,202 20,331 17.6 12.4 5.1
1928 3,988 69,594 48,063 21,531 17.4 12.1 5.4
1929 4,022 69,006 50,438 18,568 17.2 12.5 4.6
1930 4,051 69,855 46,939 22,916 17.2 11.6 5.7
1931 4,080 68,249 49,414 18,835 16.7 12.1 4.6
1932 4,102 68,650 49,911 18,739 16.7 12.2 4.6 1.96
1933 4,122 67,509 47,181 20,328 16.4 11.4 4.9 1.91
1934 4,140 67,277 46,806 20,471 16.3 11.3 4.9 1.89
1935 4,155 66,378 50,233 16,145 16.0 12.1 3.9 1.86
1936 4,168 64,966 47,650 17,316 15.6 11.4 4.2 1.82
1937 4,180 62,480 47,274 15,206 14.9 11.3 3.6 1.76
1938 4,192 63,790 48,576 15,214 15.2 11.6 3.6 1.80
1939 4,206 63,837 49,484 14,353 15.2 11.8 3.4 1.81
1940 4,226 64,115 50,759 13,356 15.2 12.0 3.2 1.83
1941 4,254 71,926 47,336 24,590 16.9 11.1 5.8 2.06
1942 4,286 78,875 46,928 31,947 18.4 10.9 7.5 2.28
1943 4,323 83,049 47,409 35,640 19.2 11.0 8.2 2.42
1944 4,364 85,627 52,336 33,291 19.6 12.0 7.6 2.51
1945 4,412 88,522 51,086 37,436 20.1 11.6 8.5 2.61
1946 4,467 89,126 50,276 38,850 20.0 11.3 8.7 2.62
1947 4,524 87,724 51,384 36,340 19.4 11.4 8.0 2.56
1948 4,582 87,763 49,679 38,084 19.2 10.8 8.3 2.54
1949 4,639 85,308 49,497 35,811 18.4 10.7 7.7 2.45
1950 4,694 84,776 47,372 37,404 18.1 10.1 8.0 2.40
1951 4,749 81,903 49,952 31,951 17.2 10.5 6.7 2.30
1952 4,815 83,549 47,624 35,925 17.4 9.9 7.5 2.32
1953 4,878 83,029 49,684 33,345 17.0 10.2 6.8 2.29
1954 4,929 83,741 49,113 34,628 17.0 10.0 7.0 2.28
1955 4,980 85,331 50,366 34,965 17.1 10.1 7.0 2.30
1956 5,045 87,912 51,573 36,339 17.4 10.2 7.2 2.35
1957 5,126 90,823 51,066 39,757 17.7 10.0 7.8 2.41
1958 5,199 91,421 49,281 42,140 17.6 9.5 8.1 2.40
1959 5,259 92,973 50,077 42,896 17.7 9.5 8.2 2.42
1960 5,362 94,372 52,094 42,278 17.6 9.7 7.9 2.34
1961 5,434 99,238 51,004 48,234 18.3 9.4 8.9 2.48
1962 5,574 104,322 55,125 49,197 18.7 9.9 8.8 2.46
1963 5,694 109,993 56,989 53,004 19.3 10.0 9.3 2.68
1964 5,789 112,890 53,609 59,281 19.5 9.3 10.2 2.85
1965 5,856 111,835 55,547 56,288 19.1 9.5 9.6 2.57
1966 5,918 109,738 55,804 53,934 18.5 9.4 9.1 2.47
1967 5,992 107,417 55,142 52,275 17.9 9.2 8.7 2.37
1968 6,068 105,130 57,342 47,788 17.3 9.4 7.9 2.28
1969 6,136 102,520 58,002 44,518 16.7 9.5 7.3 2.12
1970 6,181 99,216 57,091 42,125 16.1 9.2 6.8 2.11
1971 6,213 96,261 57,856 38,405 15.5 9.3 6.2 2.06
1972 6,261 91,342 56,489 34,853 14.6 9.0 5.6 1.95
1973 6,307 87,518 56,990 30,528 13.9 9.0 4.8 1.85
1974 6,341 84,507 56,403 28,104 13.3 8.9 4.4 1.73
1975 6,339 78,464 55,924 22,540 12.4 8.8 3.6 1.63
1976 6,303 74,199 57,095 17,104 11.8 9.1 2.7 1.55
1977 6,281 72,829 55,658 17,171 11.6 8.9 2.7 1.53
1978 6,281 71,375 57,718 13,657 11.4 9.2 2.2 1.53
1979 6,294 71,986 57,454 14,532 11.4 9.1 2.3 1.52
1980 6,319 73,661 59,097 14,564 11.7 9.4 2.3 1.57
1981 6,354 73,747 59,763 13,984 11.6 9.4 2.2 1.59
1982 6,391 74,916 59,204 15,712 11.7 9.3 2.5 1.60
1983 6,419 73,659 60,756 12,903 11.5 9.5 2.0 1.52
1984 6,442 74,710 58,602 16,108 11.6 9.1 2.5 1.52
1985 6,470 74,684 59,583 15,101 11.5 9.2 2.3 1.51
1986 6,504 76,320 60,105 16,215 11.7 9.2 2.5 1.52
1987 6,545 76,505 59,511 16,994 11.7 9.1 2.6 1.56
1988 6,593 80,345 60,648 19,697 12.2 9.2 3.0 1.59
1989 6,647 81,180 60,882 20,298 12.2 9.2 3.1 1.62
1990 6,712 83,939 63,739 20,200 12.5 9.5 3.0 1.63
1991 6,800 86,200 62,634 23,566 12.7 9.2 3.5 1.68
1992 6,875 86,910 62,302 24,608 12.6 9.1 3.6 1.62
1993 6,938 83,762 62,512 21,250 12.1 9.0 3.1 1.53
1994 6,994 82,980 61,987 20,993 11.9 8.9 3.0 1.49
1995 7,041 82,203 63,387 18,816 11.7 9.0 2.7 1.46
1996 7,072 83,007 62,637 20,370 11.7 8.9 2.9 1.53
1997 7,089 79,485 59,967 19,518 11.2 8.5 2.8 1.45
1998 7,110 78,949 62,569 16,380 11.1 8.8 2.3 1.48
1999 7,144 78,408 62,503 15,905 11.0 8.7 2.2 1.47
2000 7,184 78,458 62,528 15,930 10.9 8.7 2.2 1.50
2001 7,230 73,509 61,287 12,222 10.2 8.5 1.7 1.41
2002 7,285 72,372 61,768 10,604 9.9 8.5 1.5 1.39
2003 7,339 71,848 63,070 8,778 9.8 8.6 1.2 1.39
2004 7,390 73,082 60,180 12,902 9.9 8.1 1.7 1.42
2005 7,437 72,903 61,124 11,779 9.8 8.2 1.6 1.43
2006 7,484 73,371 60,283 13,088 9.8 8.1 1.7 1.44
2007 7,551 74,494 61,089 13,405 9.9 8.1 1.8 1.46
2008 7,648 76,691 61,233 15,458 10.0 8.0 2.0 1.48
2009 7,742 78,286 62,476 15,810 10.1 8.1 2.0 1.50
2010 7,858 80,290 62,649 17,641 10.3 8.0 2.3 1.54
2011 7,952 80,808 62,091 18,717 10.2 7.8 2.3 1.52
2012 8,003 82,164 64,173 17,991 10.3 8.0 2.2 1.53
2013 8,021 82,731 64,961 17,770 10.2 8.0 2.2 1.52
2014 85,287 63,938 19,185 10.4 1.54
2015 84,840 67,262 1.51

الهيكل العمري

الرسم البياني الديمغرافية تبين التوزيع العمري في سويسرا. الماس الازرق تمثل مجموع السكان بالآلاف، مثلثات خضراء تمثل المواطنين السويسريين فقط (بالآلاف) والدوائر الحمراء تمثل السكان الأجانب في الآلاف. مصدر للمكتب الاتحادي السويسري البيانات الإحصائية 2007.
العمر المجموع (في الآلاف) النسبه المئويه سويسري (في الآلاف) أجنبي (في الآلاف)
0-10 838.4 11.0% 633.6 202.3 (24%)
11-20 879.6 11.6% 712.0 172.2 (19%)
21-30 926.8 12.2% 674.0 272.7 (29%)
31-40 1,136.8 15.0% 782.9 342.7 (19%)
41-50 1,197.4 15.8% 942.1 282.4 (29%)
51-60 970.1 12.8% 814.9 164.1 (17%)
61-70 740.8 9.8% 661.5 102.4 (14%)
71-80 515.0 6.8% 473.2 47.9 (9%)
81-90 258.2 3.4% 252.6 13.5 (5%)
91+ 45.6 0.6% 44.4 1.9 (4%)

نسبة الجنس

العمر الذكور (في الآلاف) الإناث (في الآلاف) النسبة (ذكر/انثى)
at birth 38.1 36.2 1.05
0-15 651.8 615.6 1.06
16-64 2,551.0 2,530.0 1.01
65+ 524.3 720.9 0.73
total 3,727.0 3,866.5 0.96

مراجع

  1. ^ Swiss Federal Statistics Office (2009). "Struktur der ständigen Wohnbevölkerung". مؤرشف من الأصل (Microsoft Excel) في 2016-10-12. اطلع عليه بتاريخ 2010-08-25.
  2. ^ Head-König, Anne-Lise in Population بالألمانية وبالفرنسية وبالإيطالية من قاموس سويسرا التاريخي على الإنترنت.
  3. ^ United Nations Demographic Yearbooks نسخة محفوظة 25 ديسمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  4. ^ Statistik Schweiz نسخة محفوظة 12 أكتوبر 2016 على موقع واي باك مشين.