سجل انضباط كأس العالم 2018

من أرابيكا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
سجل انضباط كأس العالم 2018

الإحصائيات

آخر تحديث 20 يونيو 2018.

توزيع البطاقات

حسب المباريات

اليوم المنتخب 1 النتيجة المنتخب 2 الدور الحكم مجموع البطاقات أنذر Yellow card Yellow-red card Red card
مرحلة المجموعات
اليوم 01 روسيا  5–0  السعودية المجموعة أ الأرجنتين نيستور بيتانا 2 2 0 0
اليوم 02 مصر  0–1  الأوروغواي المجموعة أ هولندا بيورن كويبرس 2 2 0 0
اليوم 02 المغرب  0–1  إيران المجموعة ب تركيا جنيد جاقر 4 4 0 0
اليوم 02 البرتغال  3–3  إسبانيا المجموعة ب إيطاليا جيانلوكا روتشي 2 2 0 0
اليوم 03 فرنسا  2–1  أستراليا المجموعة ج الأوروغواي أندريس كونيا 4 4 0 0
اليوم 03 الأرجنتين  1–1  آيسلندا المجموعة د بولندا سيمون مارتشينياك 0 0 0 0
اليوم 03 بيرو  0–1  الدنمارك المجموعة ج غامبيا باكاري غاساما 3 3 0 0
اليوم 03 كرواتيا  2–0  نيجيريا المجموعة د البرازيل ساندرو ريتشي 3 3 0 0
اليوم 04 كوستاريكا  0–1  صربيا المجموعة ر السنغال مالانغ دييديو 4 4 0 0
اليوم 04 ألمانيا  0–1  المكسيك المجموعة س إيران علي رضا فغاني 4 4 0 0
اليوم 04 البرازيل  1–1   سويسرا المجموعة ر المكسيك سيزار أرتورو راموس 4 4 0 0
اليوم 05 السويد  1–0  كوريا الجنوبية المجموعة س السلفادور جويل أغويلار 3 3 0 0
اليوم 05 بلجيكا  3–0  بنما المجموعة ص زامبيا جاني سيكازوي 8 8 0 0
اليوم 05 تونس  1–2  إنجلترا المجموعة ص كولومبيا ويلمار رولدان 1 1 0 0
اليوم 06 كولومبيا  1–2  اليابان المجموعة ط سلوفينيا دامير سكومينا 4 3 0 1
اليوم 06 بولندا  1–2  السنغال المجموعة ط البحرين نواف شكر الله 3 3 0 0
اليوم 06 روسيا  3–1  مصر المجموعة أ باراغواي إنريكي كاسيريس 2 2 0 0
اليوم 07 البرتغال  1–0  المغرب المجموعة ب الولايات المتحدة مارك غايغر 2 2 0 0
اليوم 07 الأوروغواي  1–0  السعودية المجموعة أ فرنسا كليمان توربان 0 0 0 0
اليوم 07 إيران  0–1  إسبانيا المجموعة ب الأوروغواي أندريس كونيا 2 2 0 0
اليوم 08 الدنمارك  1–1  أستراليا المجموعة ج إسبانيا أنتونيو ماتيو لاهوز 2 2 0 0
اليوم 08 فرنسا  1–0  بيرو المجموعة ج الإمارات العربية المتحدة محمد عبد الله حسن محمد 4 4 0 0
اليوم 08 الأرجنتين  0–3  كرواتيا المجموعة د أوزبكستان رافشان إيرماتوف 7 7 0 0

المصدر: [1]

حسب الحكام

الحكم البلد المباريات أنذر Yellow card Yellow-red card Red card ركلات الجزاء الممنوحة
دامير سكومينا  سلوفينيا 1 1 0 3 1
جاني سيكازوي  زامبيا 1 0 0 8 0
أندريس كونيا  الأوروغواي 2 0 0 6 2
جنيد جاقر  تركيا 1 0 0 4 0
مالانغ دييديو  السنغال 1 0 0 4 0
علي رضا فغاني  إيران 1 0 0 4 0
سيزار أرتورو راموس  المكسيك 1 0 0 4 0
جويل أغويلار  إلسالفادور 1 0 0 3 1
باكاري غاساما  غامبيا 1 0 0 3 1
ساندرو ريتشي  البرازيل 1 0 0 3 1
نواف شكر الله  البحرين 1 0 0 3 0
إنريكي كاسيريس  باراغواي 1 0 0 2 1
مارك غايغر  الولايات المتحدة 1 0 0 2 0
بيورن كويبرس  هولندا 1 0 0 2 0
نيستور بيتانا  الأرجنتين 1 0 0 2 0
جيانلوكا روتشي  إيطاليا 1 0 0 2 1
ويلمار رولدان  كولومبيا 1 0 0 1 1
سيمون مارتشينياك  بولندا 1 0 0 0 1
كليمان توربان  فرنسا 1 0 0 0 0

حسب المنتخبات

المنتخب Red card Yellow card Yellow-red card أنذر البطاقات الحمراء اللاعبين الموقوفين لمباريات كأس العالم
 كولومبيا 1 0 2 كارلوس سانشيز ضد اليابان (لمس الكرة باليد) كارلوس سانشيز ضد بولندا
 إيران 0 0 5
 بنما 0 0 5
 أستراليا 0 0 3
 بلجيكا 0 0 3
 مصر 0 0 3
  سويسرا 0 0 3
 كوستاريكا 0 0 2
 كرواتيا 0 0 2
 الدنمارك 0 0 2
 ألمانيا 0 0 2
 المكسيك 0 0 2
 المغرب 0 0 2
 البرتغال 0 0 2
 روسيا 0 0 2
 السنغال 0 0 2
 صربيا 0 0 2
 كوريا الجنوبية 0 0 2
 البرازيل 0 0 1
 إنجلترا 0 0 1
 فرنسا 0 0 1
 اليابان 0 0 1
 نيجيريا 0 0 1
 بيرو 0 0 1
 بولندا 0 0 1
 السعودية 0 0 1
 إسبانيا 0 0 1
 السويد 0 0 1
 الأرجنتين 0 0 0
 آيسلندا 0 0 0
 تونس 0 0 0
 الأوروغواي 0 0 0

حسب اللاعبين

الإسم المنتخب أنذر Yellow card Yellow-red card Red card موقوف(ين) لمباريات:
كارلوس سانشيز مورينو  كولومبيا 1 0 0 ضد بولندا
تيسير الجاسم  السعودية 0 0 1
وحيد أميري  إيران 0 0 1
كريم أنصاريفرد  إيران 0 0 1
إدجار بارسيناس  بنما 0 0 1
ويلمار باريوس  كولومبيا 0 0 1
عزيز بيهيتش  أستراليا 0 0 1
فالون بهرامي   سويسرا 0 0 1
المهدي بن عطية  المغرب 0 0 1
مارسيلو بروزوفيتش  كرواتيا 0 0 1
سيرجيو بوسكيتس  إسبانيا 0 0 1
فرانسيسكو كالفو  كوستاريكا 0 0 1
كاسيميرو  البرازيل 0 0 1
فيكتور كلايسون  السويد 0 0 1
أرماندو كوبر  بنما 0 0 1
إريك ديفيز  بنما 0 0 1
كيفين دي بروين  بلجيكا 0 0 1
توماس ديلاني  الدنمارك 0 0 1
أميد إبراهيمي  إيران 0 0 1
كريم الأحمدي  المغرب 0 0 1
برونو فرنانديز  البرتغال 0 0 1
أنيبال غودوي  بنما 0 0 1
ألكساندر غولوفين  روسيا 0 0 1
إدريسا غاي  السنغال 0 0 1
دافيد غوزمان  كوستاريكا 0 0 1
أحمد حجازي  مصر 0 0 1
هكتور هيريرا  المكسيك 0 0 1
ماتس هوملز  ألمانيا 0 0 1
هوانغ هي-تشان  كوريا الجنوبية 0 0 1
برانيسلاف إيفانوفيتش  صربيا 0 0 1
علي رضا جهانبخش  إيران 0 0 1
إيجي كاواشيما  اليابان 0 0 1
كم شن ووك  كوريا الجنوبية 0 0 1
غجيغوش كريتشوفياك  بولندا 0 0 1
ماثيو لكي  أستراليا 0 0 1
ستيفان ليختشتاينر   سويسرا 0 0 1
توماس مونييه  بلجيكا 0 0 1
هيكتور مورينو  المكسيك 0 0 1
سام مرسي  مصر 0 0 1
توماس مولر  ألمانيا 0 0 1
مايكل أمير موريو  بنما 0 0 1
يوسف بولسن  الدنمارك 0 0 1
ألكسندر بريجوفيتش  صربيا 0 0 1
إيفان راكيتيتش  كرواتيا 0 0 1
جوش ريسدون  أستراليا 0 0 1
خاميس رودريغيز  كولومبيا 0 0 1
ساليف ساني  السنغال 0 0 1
فابيان شير   سويسرا 0 0 1
مسعود شجاعي  إيران 0 0 1
أدريين سيلفا  البرتغال 0 0 1
فيودور سمولوف  روسيا 0 0 1
ريناتو تابيا  بيرو 0 0 1
كورينتين توليسو  فرنسا 0 0 1
محمود تريزيجيه  مصر 0 0 1
ووليام ايكونج تروست  نيجيريا 0 0 1
يان فيرتونخين  بلجيكا 0 0 1
كايل ووكر  إنجلترا 0 0 1

المصدر: [1]

مراجع

  1. ^ أ ب "FIFA World Cup Statistics". ESPN. مؤرشف من الأصل في 2018-06-15. اطلع عليه بتاريخ 2018-06-14.