تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
سان موريتز
سان موريتز | |
---|---|
تقسيم إداري | |
تعديل مصدري - تعديل |
الاسم الرسمي | سان موريتز |
الدولة | سويسرا |
المقاطعة | كانتون غراوبوندن |
عمدة المدينة | بيتر بارث |
المساحة | 28,69 كم² |
إجمالي السكان | 5175 نسمة (تعداد 2009)[1] |
الكثافة السكانية | 180,4 نسمة/كم² |
الارتفاع عن سطح البحر | 1822 متر |
صفحة الإنترنت الرسمية | مدينة سان موريتز |
توقيت غرينيتش | UTC |
سان موريتز هي بلدية سويسرية تقع في مقاطعة كانتون غراوبوندن في منطقة مالوجا.
المناخ
يظهر الجدول التالي التغييرات المناخية على مدار السنة لسان موريتز: {{بيانات منطقة مناخية | location = سان موريتز |width=auto |metric first = Yes |single line = Yes |Jan high C = -1.6 |Feb high C = 0.5 |Mar high C = 3.7 |Apr high C = 7.4 |May high C = 12.9 |Jun high C = 16.4 |Jul high C = 19.3 |Aug high C = 18.7 |Sep high C = 14.9 |Oct high C = 10.9 |Nov high C = 3.7 |Dec high C = -1.2 |year high C = 8.8 |Jan mean C = -9.1 |Feb mean C = -7.8 |Mar mean C = -2.8 |Apr mean C = 1.6 |May mean C = 6.6 |Jun mean C = 9.9 |Jul mean C = 12.2 |Aug mean C = 11.5 |Sep mean C = 7.9 |Oct mean C = 3.8 |Nov mean C = -2.7 |Dec mean C = -7.5 |year mean C = 2.0 |Jan low C = -16.3 |Feb low C = -16.4 |Mar low C = -10.4 |Apr low C = -4.7 |May low C = -0.1 |Jun low C = 2.5 |Jul low C = 4.3 |Aug low C = 4.0 |Sep low C = 1.0 |Oct low C = -2.9 |Nov low C = -8.9 |Dec low C = -13.8 |year low C = -5.1 |precipitation colour = green |Jan precipitation mm = 28 |Feb precipitation mm = 20 |Mar precipitation mm = 26 |Apr precipitation mm = 39 |May precipitation mm = 78 |Jun precipitation mm = 90 |Jul precipitation mm = 93 |Aug precipitation mm = 99 |Sep precipitation mm = 73 |Oct precipitation mm = 68 |Nov precipitation mm = 61 |Dec precipitation mm = 36 |year precipitation mm = 713 |unit precipitation days = 1.0 mm |Jan precipitation days = 5.3 |Feb precipitation days = 4.2 |Mar precipitation days = 4.8 |Apr precipitation days = 6.0 |May precipitation days = 9.3 |Jun precipitation days = 10.3 |Jul precipitation days = 10.0 |Aug precipitation days = 10.5 |Sep precipitation days = 7.8 |Oct precipitation days = 7.6 |Nov precipitation days = 7.0 |Dec precipitation days = 6.0 |year precipitation days = 88.8
|Jan snow cm = 51.8 |Feb snow cm = 38.9 |Mar snow cm = 32.5 |Apr snow cm = 23.5 |May snow cm = 6.3 |Jun snow cm = 0.6 |Jul snow cm = 0.3 |Aug snow cm = 0.3 |Sep snow cm = 1.2 |Oct snow cm = 8.1 |Nov snow cm = 40.8 |Dec snow cm = 49.9 |year snow cm = 254.2
|unit snow days = 1.0 cm |Jan snow days = 9.1 |Feb snow days = 7.4 |Mar snow days = 7.6 |Apr snow days = 5.8 |May snow days = 1.5 |Jun snow days = 0.3 |Jul snow days = 0.1 |Aug snow days = 0.1 |Sep snow days = 0.6 |Oct snow days = 2.0 |Nov snow days = 6.8 |Dec snow days = 9.1 |year snow days = 50.4
|Jan humidity = 77 |Feb humidity = 73 |Mar humidity = 70 |Apr humidity = 69 |May humidity = 69 |Jun humidity = 69 |Jul humidity = 70 |Aug humidity = 73 |Sep humidity = 74 |Oct humidity = 75 |Nov humidity = 77 |Dec humidity = 79 |year humidity = 73
|Jan sun = 117 |Feb sun = 122 |Mar sun = 140 |Apr sun = 138 |May sun = 158 |Jun sun = 176 |Jul sun = 200 |Aug sun = 180 |Sep sun = 154 |Oct sun = 140 |Nov sun = 106 |Dec sun = 103 |year sun = 1733
|Jan percentsun = 58 |Feb percentsun = 58 |Mar percentsun = 53 |Apr percentsun = 47 |May percentsun = 46 |Jun percentsun = 49 |Jul percentsun = 57 |Aug percentsun = 57 |Sep percentsun = 58 |Oct percentsun = 58 |Nov percentsun = 52 |Dec percentsun = 53 |year percentsun = 53
|source 1 = MeteoSchweiz <ref name=MeteoSchweiz>"Climate normals Samedan (Reference period 1981−2010)". سان موريتز: Swiss Federal Office of Meteorology and Climatology, MeteoSwiss. أبريل 2016. مؤرشف من الأصل في 2016-08-15. {{استشهاد ويب}}
: الوسيط غير المعروف |width=
تم تجاهله (مساعدة)
توأمة
لسان موريتز اتفاقيات توأمة مع كل من:
أعلام
مصادر
- ^ Office fédéral de la Statistique. Consulté le 1er septembre 2010 [وصلة مكسورة] نسخة محفوظة 03 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
في كومنز صور وملفات عن: سان موريتز |
- سان موريتز
- أماكن مأهولة على نهر إين
- الألعاب الأولمبية الشتوية 1940
- بلديات غراوبوندن
- حمامات طبية في سويسرا
- مدن سويسرا
- ملاعب الألعاب الأولمبية الشبابية الشتوية 2020
- ملاعب الألعاب الأولمبية الشتوية 1928
- ملاعب الألعاب الأولمبية الشتوية 1948
- ملاعب تزلج ريفي أولمبي
- ملاعب تزلج نوردي مزدوج أولمبي
- ملاعب هوكي جليد أولمبي
- مناطق التزلج والمنتجعات في سويسرا