تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
روزبه جشمي
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
روزبه جشمي | |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | |||||
الاسم الكامل | Rouzbeh Cheshmi | ||||
الميلاد | 24 يوليو 1993 طهران، إيران |
||||
الطول | 1.92 م (6 قدم 3 1⁄2 بوصة)[1][1] | ||||
مركز اللعب | مدافع / وسط الدفاع | ||||
معلومات النادي | |||||
النادي الحالي | استقلال طهران | ||||
الرقم | 4 | ||||
مسيرة الشباب | |||||
سنوات | فريق | ||||
2005–2008 | بيكان | ||||
2008–2013 | برسبوليس | ||||
2011–2013 | ← مقاومت (إعارة) | ||||
المسيرة الاحترافية1 | |||||
سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
2013–2015 | صبا قم | 49 | (1) | ||
2015–2020 | استقلال طهران | 89 | (4) | ||
2020–2021 | أم صلال | 18 | (1) | ||
2021– | استقلال طهران | 30 | (0) | ||
المنتخب الوطني 2 | |||||
2008–2011 | إيران تحت 17 سنة | 15 | (1) | ||
2011–2012 | إيران تحت 20 سنة | 16 | (2) | ||
2014–2016 | إيران تحت 23 سنة | 12 | (2) | ||
2017– | إيران | 21 | (2) | ||
1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 28 أكتوبر 2022.
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف محدث في 25 نوفمبر 2022. |
|||||
تعديل مصدري - تعديل |
روزبه جشمي (بالفارسية: روزبه چشمی) هو لاعب كرة قدم إيراني من مواليد 24 يوليو 1993. يلعب في مركز الدفاع لصالح المنتخب الإيراني.[2]
إحصاءات
النادي
- آخر تحديث 20 مايو 2018.[3]
النادي | الدرجة | الموسم | الدوري | كأس حذفي | آسيا | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مباريات | أهداف | مباريات | أهداف | مباريات | أهداف | مباريات | أهداف | |||
صبا قم | دوري المحترفين الإيراني | 2013–14 | 25 | 1 | 1 | 0 | — | 26 | 1 | |
2014–15 | 24 | 0 | 1 | 0 | — | 25 | 0 | |||
المجموع | 49 | 1 | 2 | 0 | — | 51 | 1 | |||
استقلال طهران | دوري الخليج الفارسي | 2015–16 | 22 | 0 | 4 | 0 | — | 26 | 0 | |
2016–17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
موسم نادي استقلال طهران 2017–18 | 26 | 3 | 5 | 0 | 7 | 0 | 38 | 3 | ||
المجموع | 48 | 3 | 9 | 0 | 7 | 0 | 64 | 3 | ||
المجموع الكلي | 97 | 4 | 11 | 0 | 7 | 0 | 115 | 4 |
روابط خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات
مراجع
- ^ أ ب "2018 FIFA World Cup: List of players" (PDF). FIFA. 18 يونيو 2018. ص. 14. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2021-07-01.
- ^ دعوت 27 بازيکن به اردوي تيم فوتبال جوانان
- ^ "Iran - R. CHESHMI - Profile with news, career statistics and history - Soccerway". ca.soccerway.com. مؤرشف من الأصل في 2018-06-22.
في كومنز صور وملفات عن: روزبه جشمي |
تصنيفات:
- مواليد 1993
- أشخاص من سبزوار
- إيرانيون في القرن 21
- رياضيون إيرانيون مغتربون في قطر
- رياضيون من طهران
- لاعبو دوري المحترفين الإيراني
- لاعبو دوري نجوم قطر
- لاعبو كأس آسيا 2019
- لاعبو كأس العالم 2018
- لاعبو كأس العالم 2022
- لاعبو كرة قدم إيرانيون
- لاعبو كرة قدم رجالية إيرانيون
- لاعبو كرة قدم رجالية إيرانيون مغتربون
- لاعبو كرة قدم رجالية مغتربون في قطر
- لاعبو كرة قدم في دورة الألعاب الآسيوية 2014
- لاعبو كرة قدم مغتربون إيرانيون
- لاعبو كرة قدم مغتربون في قطر
- لاعبو منتخب إيران تحت 20 سنة لكرة القدم
- لاعبو منتخب إيران لكرة القدم
- لاعبو نادي استقلال طهران
- لاعبو نادي أم صلال
- لاعبو نادي صبا قم
- مدافعو كرة قدم رجالية
- منافسون في الألعاب الآسيوية من إيران
- مواليد 1414 هـ