تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
رئيس البوندسرات
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (يونيو 2023) |
رئيس المجلس الاتحادي في جمهورية ألمانيا الاتحادية | |
---|---|
شعار البوندسرات | |
شاغل المنصب | |
بودو راميلو | |
منذ | 1 نوفمبر 2021 |
عن المنصب | |
القسم | فرع من السلطة التشريعية للحكومة الاتحادية الألمانية |
مقر إقامة آخر | برلين، ألمانيا |
المعين | البوندسرات |
مدة الولاية | سنة واحدة |
وثيقة التأسيس | القانون الأساسي الألماني |
تأسيس المنصب | 1949 |
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي |
تعديل مصدري - تعديل |
رئيس البوندسرات أو رئيس المجلس الاتحادي (بالألمانية: Bundesratspräsident) هو المتحدث أو رئيس مجلس البوندسرات (المجلس الاتحادي) في جمهورية ألمانيا الاتحادية. ينتخب من قبل أعضاء البوندسرات لمدة عام واحد (عادة من 1 تشرين الثاني/نوفمبر - 31 تشرين الأول/أكتوبر من العام التالي). تقليديا، تتناوب رئاسة البوندسرات بين قادة حكومات الولايات الستة عشر (معظمهم يحملون لقب رئيس الوزراء، رئيس حكومة برلين يحمل لقب العمدة الحاكم، رئيس حكومة هامبورغ يحمل لقب العمدة الأول ورئيس حكومة بريمن يحمل لقب العمدة ورئيس مجلس الشيوخ). ولكن هذا النظام ليس سوى تقليد راسخ، فمن الناحية النظرية يتمتع أعضاء البوندسرات بحرية اختيار أي عضو يريدونه، كما يمكن إعادة انتخاب الرئيس. بالإضافة إلى كونه المتحدث باسم البوندسرات يحل رئيس البوندسرات محل رئيس ألمانيا، في حال كان الأخير غير قادر على أداء واجباته أو موته أو استقالته.
الرئيس ينظم ويرأس الجلسات العامة للمجلس ويكون مسؤولاً رسمياً عن تمثيل الجمهورية الاتحادية في البوندسرات. يساعده نائبان يلعبان دورًا استشاريًا وينوبان عنه في غيابه. الثلاثة معا يشكلون رئاسة البوندسرات.
الولايات
شمال الراين-وستفاليا | 1949/1950 | 1960/1961 | 1971/1972 | 1982/1983 | 1994/1995 | 2010/2011 | 2026/2027 |
بافاريا | 1950/1951 | 1961/1962 | 1972/1973 | 1983/1984 | 1995/1996 | 2011/2012 | 2027/2028 |
بادن-فورتمبيرغ | 1952/1953 | 1962/1963 | 1973/1974 | 1984/1985 | 1996/1997 | 2012/2013 | 2028/2029 |
سكسونيا السفلى | 1951/1952 | 1963/1964 | 1974/1975 | 1985/1986 | 1997/1998 | 2013/2014 | 2029/2030 |
هسن | 1953/1954 | 1964/1965 | 1975/1976 | 1986/1987 | 1998/1999 | 2014/2015 | 2030/2031 |
ساكسونيا | 1999/2000 | 2015/2016 | 2031/2032 | ||||
راينلند بالاتينات | 1954/1955 | 1965/1966 | 1976/1977 | 1987/1988 | 2000/2001 | 2016/2017 | 2032/2033 |
برلين | 1957/1958 | 1967/1968 | 1978/1979 | 1989/1990 | 2001/2002 | 2017/2018 | |
شلسفيغ هولشتاين | 1955/1956 | 1966/1967 | 1977/1978 | 1988/1989 | 2005/2006 | 2018/2019 | |
براندنبورغ | 2004/2005 | 2019/2020 | |||||
ساكسونيا أنهالت | 2002/2003 | 2020/2021 | |||||
تورينغن | 2003/2004 | 2021/2022 | |||||
هامبورغ | 1956/1957 | 1968/1969 | 1979/1980 | 1990/1991 | 2007/2008 | 2022/2023 | |
مكلنبورغ فوربومرن | 1991/1992 | 2006/2007 | 2023/2024 | ||||
سارلاند | 1959/1960 | 1969/1970 | 1980/1981 | 1992/1993 | 2008/2009 | 2024/2025 | |
بريمن | 1958/1959 | 1970/1971 | 1981/1982 | 1993/1994 | 2009/2010 | 2025/2026 |
انظر أيضا
مراجع
روابط خارجية
- البوندسرات - الرئيس والرئاسة (الموقع الرسمي للبوندسرات)
- "رئيس البوندسرات منذ عام 1949" (بالألمانية)
- الموقع الرسمي للمجلس الاتحادي (بالإنجليزية).
رئيس البوندسرات في المشاريع الشقيقة: | |