تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
ديك جونسون
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
ديك جونسون | |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | |||||
الطول | 5 قدم 6 1⁄2 بوصة (1.69 م)[1][1] | ||||
مركز اللعب | مهاجم | ||||
المسيرة الاحترافية1 | |||||
سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
1911–1912 | Victoria Adelaide | ||||
1912 | Bensham | ||||
1913 | Marley Hill United | ||||
1913–1914 | Bensham | ||||
1914–1915 | Felling Colliery | ||||
1919–1924 | ليفربول | 77 | (28) | ||
1925–1928 | ستوك سيتي | 78 | (21) | ||
1931 | Brenka | ||||
مجموع | 229 | (72) | |||
1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | |||||
تعديل مصدري - تعديل |
ديك جونسون (بالإنجليزية: Dick Johnson) (1 يناير 1895 غيتسهيد المملكة المتحدة - 3 يناير 1933) هو لاعب كرة قدم بريطاني سابق كان يلعب كمهاجم.[2]
مراجع
- ^ أ ب Junius (22 أغسطس 1921). "First Division prospects. Liverpool". Athletic News. Manchester. ص. 5.
- ^ Matthews، Tony (1994). The Encyclopaedia of Stoke City. Lion Press. ISBN:0-9524151-0-0.