تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
دولة فاشلة
دولة فاشلة هي دولة ذات حكومة مركزية ضعيفة أو غير فعالة حتى أنها لا تملك إلا القليل من السيطرة على جزء كبير من أراضيها. مستوى الرقابة اللازمة لتفادي التي يجري النظر فيها لدولة على أنها دولة فاشلة مختلف عليه. وعلاوة على ذلك، فإن إعلان أن دولة ما قد «فشلت» هو موضوع جدل عموماً، وعندما يتم رسمياً، قد يحمل عواقب سياسية كبيرة.[2]
مفهوم المصطلح
تصبح الدولة فاشلة إذا ظهر عليها عددٌ من الأعراض أولها أن تفقد السلطة القائمة قدرتها على السيطرة الفعلية على أراضيها أو أن تفقد احتكارها لحق استخدام العنف المشروع في الأراضي التي تحكمها. وثانيها هو فقدانها لشرعية اتخاذ القرارات العامة وتنفيذها. وثالثها عجزها عن توفير الحد المعقول من الخدمات العامة. ورابعها عجزها عن التفاعل مع الدول الأخرى كعضو فاعل في الأسرة الدولية.[3]
تندرج الخدمات البلدية والصحية والتعليمية ضمن قائمة الخدمات الأساسية والتوزيعية. كما تندرج مستلزمات إقامة وإدامة أسس التوافق على شرعية الدولة كراعية لمصالح جميع سكان البلاد وليس مصالح فئة أو فئات معدودة منهم. وبالمقابل لم تعد مسؤولية الدولة ولا شرعيتها محصورة خارجياً في الحصول على اعتراف الأسرة الدولية الشكلي بها. تتزايد مستلزمات ذلك الاعتراف الدولي كما تتزايد الالتزامات التي يتطلبها استمرار ذلك الاعتراف في العقديْن الماضييْن.
مؤشر الدول الفاشلة للسنوات السابقة
2015
البلد | 2015 score | التغير من 2014[4] | التغير من 2013[5] | التغير من 2012[6] | التغير من 2011[7] | التغير من 2010[8] | التغير من 2009[9] | التغير من 2008[10] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
جنوب السودان | 114.5 | 1.6 | 3.9 | 6.1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
الصومال | 114.0 | 1.4 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.2 |
جمهورية أفريقيا الوسطى | 111.9 | 1.3 | 6.6 | 8.1 | 6.9 | 5.5 | 6.5 | 8.2 |
السودان | 110.8 | 0.7 | 0.2 | 1.4 | 2.1 | 1.0 | 1.6 | 2.2 |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | 109.7 | 0.5 | 2.2 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 3.0 |
تشاد | 108.4 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1.9 | 4.9 | 3.8 | 2.5 |
اليمن | 108.1 | 2.7 | 1.1 | 3.3 | 7.8 | 7.4 | 10.0 | 12.7 |
سوريا | 107.9 | 6.3 | 10.5 | 13.4 | 22.0 | 20.0 | 18.1 | 17.8 |
أفغانستان | 107.9 | 1.4 | 1.2 | 1.9 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 2.5 |
غينيا | 104.9 | 2.2 | 3.6 | 3.0 | 2.4 | 3.3 | 0.3 | 3.1 |
هايتي | 104.5 | 0.2 | 1.3 | 0.4 | 3.5 | 5.4 | 2.7 | 5.2 |
العراق | 104.5 | 2.3 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 4.1 | 6.1 |
باكستان | 102.9 | 0.1 | 0.0 | 1.3 | 0.6 | 1.7 | 1.2 | 0.9 |
نيجيريا | 102.4 | 2.7 | 1.7 | 1.3 | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 6.7 |
ساحل العاج | 100.0 | 1.7 | 3.5 | 3.6 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 4.6 |
زيمبابوي | 100.0 | 2.8 | 5.2 | 6.3 | 7.9 | 9.3 | 14.0 | 12.5 |
غينيا بيساو | 99.9 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 1.6 | 2.1 | 5.1 | 8.6 |
بوروندي | 98.1 | 1.0 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 2.4 | 4.0 |
النيجر | 97.8 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | 2.2 | 1.3 | 3.3 |
إثيوبيا | 97.5 | 0.4 | 1.4 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 1.4 | 1.4 |
كينيا | 97.4 | 1.6 | 2.2 | 1.0 | 1.3 | 2.0 | 4.0 | 4.0 |
ليبيريا | 97.3 | 3.0 | 2.2 | 4.0 | 3.3 | 1.9 | 5.5 | 6.3 |
أوغندا | 97.0 | 1.0 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.9 |
إريتريا | 96.9 | 1.4 | 1.9 | 2.4 | 3.3 | 3.3 | 6.6 | 9.5 |
ليبيا | 95.3 | 7.5 | 10.8 | 10.4 | 26.6 | 26.2 | 25.9 | 25.3 |
موريتانيا | 94.9 | 1.9 | 3.2 | 7.3 | 6.9 | 6.2 | 6.2 | 8.8 |
ميانمار | 94.7 | 0.4 | 0.1 | 1.5 | 3.6 | 3.5 | 6.8 | 5.6 |
الكاميرون | 94.3 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 0.3 | 1.8 | 1.0 | 3.1 |
كوريا الشمالية | 93.8 | 0.2 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 3.4 | 4.5 | 3.9 |
مالي | 93.1 | 3.3 | 3.8 | 15.2 | 13.8 | 13.7 | 14.4 | 17.5 |
سيراليون | 91.9 | 2.0 | 0.7 | 1.5 | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.4 |
بنغلاديش | 91.8 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 2.6 | 3.9 | 6.3 | 8.5 |
جمهورية الكونغو | 90.8 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 1.4 | 2.3 | 2.6 |
سريلانكا | 90.6 | 2.0 | 2.3 | 1.6 | 2.5 | 3.0 | 6.1 | 5.0 |
تيمور الشرقية | 90.6 | 0.4 | 0.9 | 2.1 | 4.3 | 6.1 | 6.6 | 3.2 |
نيبال | 90.5 | 0.5 | 1.3 | 2.5 | 3.2 | 4.9 | 4.9 | 3.7 |
رواندا | 90.2 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 2.2 |
مصر | 90.0 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 3.2 | 1.6 | 1.0 | 1.3 |
بوركينا فاسو | 89.2 | 0.2 | 1.0 | 1.8 | 0.6 | 1.2 | 2.1 | 0.7 |
جيبوتي | 88.1 | 1.0 | 2.6 | 4.3 | 5.5 | 4.6 | 7.5 | 8.1 |
أنغولا | 88.1 | 0.7 | 1.0 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 3.1 | 4.3 |
لبنان | 88.1 | 1.2 | 1.8 | 2.3 | 0.4 | 0.5 | 5.4 | 7.6 |
كمبوديا | 87.9 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 1.3 | 0.6 | 2.1 |
إيران | 87.2 | 0.0 | 2.5 | 2.4 | 3.0 | 3.5 | 2.8 | 1.5 |
موزمبيق | 86.9 | 1.0 | 4.1 | 4.5 | 3.3 | 3.0 | 6.2 | 10.1 |
مالاوي | 86.9 | 2.2 | 2.3 | 1.9 | 4.3 | 4.8 | 6.9 | 6.0 |
توغو | 86.8 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 2.6 | 3.7 | 0.4 | 0.0 |
الفلبين | 86.3 | 1.0 | 3.5 | 3.1 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 2.9 |
إسواتيني | 86.3 | 0.5 | 0.7 | 2.8 | 3.8 | 3.2 | 3.9 | 6.3 |
جزر سليمان | 85.9 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 1.7 | 3.7 | 6.5 |
غامبيا | 85.4 | 2.3 | 3.6 | 4.8 | 4.5 | 3.7 | 6.4 | 8.5 |
أوزبكستان | 85.4 | 0.9 | 1.5 | 2.1 | 2.9 | 3.3 | 7.4 | 8.0 |
زامبيا | 85.2 | 1.0 | 1.4 | 0.7 | 1.4 | 0.8 | 1.0 | 3.6 |
غينيا الاستوائية | 84.8 | 0.5 | 1.3 | 1.5 | 3.3 | 3.9 | 3.5 | 3.2 |
لاوس | 84.5 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 2.2 | 3.7 | 4.5 | 4.2 |
مدغشقر | 83.6 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 2.0 | 6.9 |
طاجيكستان | 83.4 | 1.2 | 1.8 | 2.3 | 4.9 | 5.7 | 6.9 | 5.5 |
بابوا غينيا الجديدة | 83.4 | 0.7 | 1.5 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 1.2 |
جزر القمر | 83.3 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 3.0 | 3.7 |
السنغال | 83.0 | 0.2 | 1.6 | 3.7 | 6.2 | 4.9 | 8.8 | 12.1 |
كولومبيا | 82.5 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 4.5 | 6.0 | 6.7 | 6.5 |
قرغيزستان | 82.2 | 1.7 | 3.5 | 5.2 | 9.6 | 10.3 | 6.9 | 6.6 |
تنزانيا | 80.8 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.7 | 0.3 | 1.7 |
غواتيمالا | 80.4 | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.2 |
روسيا | 80.0 | 3.5 | 2.9 | 2.9 | 2.3 | 1.3 | 0.8 | 0.3 |
ليسوتو | 79.9 | 1.3 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 1.4 | 1.9 | 1.8 |
الجزائر | 79.6 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 1.6 | 0.8 | 1.0 | 1.8 |
الهند | 79.4 | 2.5 | 1.9 | 1.4 | 0.1 | 0.6 | 1.6 | 6.5 |
إسرائيل/ الضفة الغربية | 79.4 | 0.1 | 1.4 | 2.8 | 5.0 | 5.5 | 5.2 | 4.2 |
جورجيا | 79.3 | 3.4 | 4.9 | 5.5 | 7.1 | 8.8 | 12.5 | 4.5 |
تايلاند | 79.1 | 2.1 | 4.0 | 2.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 3.5 |
نيكاراجوا | 79.0 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 2.2 | 3.2 | 3.6 | 2.7 |
بنين | 78.8 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 1.2 | 1.7 | 3.3 | 6.0 |
بوتان | 78.7 | 2.2 | 3.1 | 3.7 | 6.3 | 8.6 | 8.6 | 6.7 |
فنزويلا | 78.6 | 1.9 | 3.3 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.7 |
هندوراس | 78.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 1.0 | 3.3 |
بوليفيا | 78.0 | 0.9 | 2.8 | 4.1 | 4.9 | 5.7 | 8.3 | 6.2 |
تركمانستان | 77.5 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 2.2 | 2.7 | 6.8 | 8.7 |
البوسنة والهرسك | 77.4 | 1.5 | 0.9 | 0.5 | 3.5 | 4.3 | 5.9 | 6.9 |
أذربيجان | 77.3 | 0.5 | 0.9 | 2.5 | 4.6 | 5.5 | 7.3 | 3.7 |
الأردن | 76.9 | 0.2 | 1.2 | 2.1 | 2.4 | 0.3 | 1.0 | 0.4 |
فيجي | 76.8 | 2.2 | 4.0 | 3.7 | 4.3 | 5.1 | 2.0 | 0.2 |
الصين | 76.4 | 2.6 | 4.5 | 1.9 | 3.7 | 4.8 | 8.2 | 3.9 |
أوكرانيا | 76.3 | 9.1 | 10.4 | 9.1 | 7.3 | 7.1 | 6.6 | 5.5 |
الإكوادور | 75.9 | 1.4 | 2.7 | 4.2 | 6.3 | 7.1 | 5.3 | 4.4 |
تونس | 75.8 | 1.7 | 0.7 | 1.6 | 5.7 | 5.2 | 8.2 | 10.2 |
بيلاروسيا | 75.6 | 0.6 | 1.1 | 1.0 | 2.0 | 3.1 | 6.7 | 8.8 |
إندونيسيا | 75.0 | 1.8 | 3.2 | 5.6 | 6.6 | 7.6 | 9.1 | 8.3 |
المغرب | 74.6 | 0.2 | 0.3 | 1.5 | 1.7 | 2.9 | 2.5 | 1.2 |
تركيا | 74.5 | 0.4 | 1.4 | 2.1 | 3.0 | 1.8 | 3.7 | 0.9 |
جزر المالديف | 74.2 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 1.4 | 2.8 | 4.6 | 6.2 |
صربيا | 73.8 | 1.8 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 2.0 | 5.4 | 6.3 |
ساو تومي وبرينسيب | 73.7 | 2.1 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 2.4 | 3.0 | 4.6 |
ميكرونيسيا | 73.6 | 1.0 | 0.7 | 1.7 | 1.7 | 0.6 | 1.7 | 0.4 |
الرأس الأخضر | 73.5 | 0.6 | 0.2 | 1.2 | 2.3 | 3.5 | 5.0 | 7.2 |
مولدوفا | 73.0 | 2.1 | 3.5 | 5.7 | 8.2 | 9.5 | 12.1 | 12.7 |
فيتنام | 72.4 | 0.3 | 0.7 | 1.6 | 3.7 | 4.8 | 4.5 | 2.2 |
بيرو | 71.9 | 1.0 | 0.4 | 1.6 | 1.7 | 3.4 | 5.2 | 5.6 |
غانا | 71.9 | 1.2 | 2.8 | 4.4 | 4.2 | 4.0 | 5.7 | 7.3 |
المكسيك | 71.8 | 0.7 | 1.3 | 1.8 | 3.3 | 5.0 | 3.6 | 0.4 |
السعودية | 71.6 | 1.5 | 1.1 | 1.8 | 3.6 | 5.2 | 5.9 | 5.3 |
السلفادور | 71.4 | 0.6 | 1.8 | 3.0 | 4.6 | 5.7 | 5.8 | 4.1 |
باراغواي | 71.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 1.1 | 3.2 | 0.7 | 1.0 |
الغابون | 71.3 | 0.9 | 1.6 | 3.3 | 4.0 | 5.6 | 3.1 | 3.7 |
دومينيكا | 71.2 | 2.2 | 2.0 | 2.9 | 5.7 | 7.1 | 6.5 | 7.2 |
ناميبيا | 70.8 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 1.9 | 4.8 | 2.1 |
غويانا | 70.5 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 2.1 | 4.1 | 2.5 | 1.7 |
أرمينيا | 69.7 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 2.6 | 4.4 | 4.6 | 1.0 |
سورينام | 68.4 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 4.1 | 4.8 | 4.0 |
كازاخستان | 68.3 | 0.2 | 1.5 | 2.6 | 1.9 | 2.8 | 4.2 | 4.1 |
ساموا | 68.2 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 3.2 | 4.2 |
كوبا | 67.4 | 3.4 | 5.4 | 5.7 | 9.2 | 10.4 | 13.2 | 11.2 |
جنوب أفريقيا | 67.0 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 4.3 |
قبرص | 66.2 | 1.7 | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 1.7 | 2.7 | 3.5 |
ماليزيا | 65.9 | 0.3 | 0.2 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 1.3 |
بليز | 65.3 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 4.2 | 4.9 |
جامايكا | 64.6 | 0.3 | 1.0 | 1.2 | 2.5 | 2.9 | 4.0 | 1.1 |
مقدونيا | 64.5 | 1.9 | 3.5 | 4.6 | 6.5 | 7.6 | 9.9 | 10.1 |
البحرين | 64.3 | 0.4 | 1.4 | 2.1 | 5.3 | 4.2 | 5.3 | 7.5 |
غرينادا | 63.4 | 1.8 | 1.2 | 1.6 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 5.6 |
بروناي | 63.0 | 0.6 | 0.2 | 1.1 | 2.8 | 4.1 | 5.1 | 5.5 |
بوتسوانا | 62.8 | 1.7 | 1.2 | 3.7 | 5.1 | 5.8 | 6.0 | 3.1 |
البرازيل | 62.6 | 1.2 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 4.4 | 6.5 | 5.0 |
سيشل | 62.1 | 1.6 | 1.9 | 3.0 | 4.9 | 5.3 | 5.6 | 7.4 |
ألبانيا | 61.9 | 1.7 | 3.3 | 4.2 | 4.2 | 5.2 | 8.1 | 7.8 |
ترينيداد وتوباغو | 58.7 | 2.6 | 3.9 | 5.7 | 5.0 | 7.4 | 8.0 | 8.3 |
أنتيغوا وباربودا | 57.8 | 1.2 | 0.2 | 1.1 | 2.1 | 3.7 | 5.0 | 6.3 |
الكويت | 57.5 | 1.5 | 2.1 | 1.3 | 2.0 | 2.7 | 5.9 | 4.5 |
منغوليا | 57.0 | 1.1 | 0.8 | 1.7 | 2.6 | 3.9 | 4.9 | 0.8 |
بلغاريا | 55.4 | 1.0 | 0.4 | 0.9 | 3.6 | 3.9 | 6.1 | 3.1 |
بنما | 54.6 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 3.2 | 4.4 | 5.1 | 4.0 |
الجبل الأسود | 54.2 | 1.5 | 0.2 | 1.3 | 2.1 | 3.1 | 3.8 | 1.6 |
رومانيا | 54.2 | 2.7 | 3.2 | 5.3 | 5.6 | 7.0 | 7.1 | 5.7 |
اليونان | 52.6 | 0.5 | 2.0 | 2.2 | 5.2 | 3.8 | 6.5 | 7.2 |
سلطنة عمان | 52.0 | 1.1 | 0.0 | 0.3 | 2.7 | 1.9 | 4.8 | 4.6 |
باهاماس | 51.6 | 2.5 | 3.1 | 3.5 | 4.9 | 7.2 | 9.3 | 8.9 |
كرواتيا | 51.0 | 1.9 | 3.1 | 5.3 | 6.3 | 7.9 | 9.1 | 8.4 |
باربادوس | 49.3 | 2.1 | 1.5 | 2.7 | 3.5 | 6.1 | 7.9 | 9.2 |
المجر | 49.1 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 1.6 | 1.8 |
لاتفيا | 48.6 | 0.6 | 0.7 | 3.3 | 5.6 | 6.8 | 6.0 | 5.9 |
الأرجنتين | 47.6 | 0.3 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 2.9 | 6.2 |
كوستاريكا | 46.7 | 1.8 | 2.0 | 3.0 | 3.9 | 5.7 | 5.8 | 4.2 |
قطر | 46.3 | 2.6 | 0.8 | 1.7 | 3.2 | 5.5 | 5.6 | 6.4 |
الإمارات العربية المتحدة | 46.2 | 1.4 | 1.1 | 2.7 | 4.2 | 5.8 | 5.6 | 5.0 |
موريشيوس | 45.2 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 2.8 |
إستونيا | 43.8 | 1.4 | 1.5 | 3.7 | 5.5 | 6.9 | 7.4 | 7.2 |
إيطاليا | 43.2 | 0.2 | 1.4 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 0.7 | 3.3 |
ليتوانيا | 43.0 | 0.2 | 0.0 | 1.2 | 2.3 | 2.7 | 5.0 | 5.7 |
سلوفاكيا | 42.6 | 2.7 | 2.7 | 4.8 | 4.5 | 6.1 | 6.0 | 6.2 |
تشيلي | 41.5 | 0.5 | 0.8 | 2.0 | 0.8 | 0.2 | 4.0 | 5.2 |
مالطا | 40.9 | 2.1 | 1.5 | 2.9 | 4.5 | 4.9 | 7.9 | 7.4 |
إسبانيا | 40.9 | 2.2 | 3.5 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 2.4 | 0.7 |
بولندا | 39.8 | 2.3 | 1.1 | 4.5 | 7.0 | 8.0 | 9.8 | 7.8 |
التشيك | 37.4 | 2.0 | 2.5 | 2.1 | 5.0 | 4.1 | 5.2 | 4.7 |
أوروغواي | 36.5 | 1.4 | 1.9 | 4.0 | 3.9 | 4.8 | 4.7 | 4.9 |
كوريا الجنوبية | 36.3 | 0.1 | 0.9 | 1.3 | 2.5 | 1.7 | 5.3 | 4.3 |
اليابان | 36.0 | 0.3 | 0.1 | 7.5 | 5.0 | 4.7 | 4.8 | 6.3 |
الولايات المتحدة | 35.3 | 0.1 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 2.5 |
سنغافورة | 34.4 | 1.5 | 0.4 | 1.2 | 0.7 | 1.0 | 0.6 | 1.1 |
فرنسا | 33.7 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 1.6 | 1.1 |
المملكة المتحدة | 33.4 | 0.9 | 0.2 | 1.9 | 0.7 | 1.5 | 0.2 | 0.5 |
سلوفينيا | 31.6 | 1.0 | 0.7 | 2.4 | 3.9 | 4.4 | 4.7 | 5.5 |
بلجيكا | 30.4 | 1.6 | 0.5 | 3.1 | 3.7 | 4.4 | 3.1 | 1.4 |
البرتغال | 29.7 | 3.4 | 2.9 | 4.5 | 2.6 | 2.3 | 3.0 | 2.1 |
ألمانيا | 28.1 | 2.5 | 1.6 | 3.6 | 5.8 | 5.0 | 8.1 | 9.2 |
هولندا | 26.8 | 1.8 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 0.2 | 0.5 |
النمسا | 26.0 | 2.5 | 0.9 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 0.1 |
كندا | 25.7 | 1.7 | 0.3 | 1.1 | 2.0 | 1.6 | 2.0 | 0.6 |
أيرلندا | 24.7 | 1.4 | 0.1 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | 3.1 | 4.8 |
أستراليا | 24.3 | 2.0 | 1.1 | 4.9 | 3.8 | 3.6 | 1.6 | 0.3 |
آيسلندا | 23.4 | 2.5 | 1.3 | 5.7 | 6.7 | 6.4 | 5.6 | 2.5 |
نيوزيلندا | 22.6 | 1.5 | 0.1 | 3.0 | 2.2 | 0.3 | 0.7 | 1.2 |
سويسرا | 22.3 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 0.5 | 1.1 | 2.0 |
لوكسمبورغ | 22.2 | 2.4 | 1.1 | 3.3 | 3.9 | 5.0 | 5.4 | 5.7 |
الدنمارك | 21.5 | 1.3 | 0.4 | 1.5 | 2.3 | 0.9 | 1.7 | 0.0 |
النرويج | 20.8 | 2.2 | 0.7 | 3.1 | 0.4 | 1.5 | 2.5 | 4.0 |
السويد | 20.2 | 1.2 | 0.5 | 1.1 | 2.6 | 0.7 | 0.4 | 0.4 |
فنلندا | 17.8 | 0.9 | 0.2 | 2.2 | 1.9 | 0.9 | 1.4 | 0.6 |
2013
أدناه يظهر مؤشر أكبر عشرين دولة فاشلة لعام 2013 . التغيير الذي حصل مقارنة مع ترتيب سنة 2012 يظهر بين قوسين.[11]
- الصومال (0)
- جمهورية الكونغو الديمقراطية (0)
- السودان (0)
- جنوب السودان (دخلت الترتيب حديثاً)
- تشاد (-1)
- اليمن (+3)
- أفغانستان (-1)
- هايتي (-1)
- جمهورية أفريقيا الوسطى (+1)
- زيمبابوي (-5)
- العراق (-2)
- ساحل العاج (-1)
- باكستان (0)
- غينيا (-2)
- غينيا بيساو (0)
- نيجيريا (-2)
- كينيا (-1)
- النيجر (+1)
- إثيوبيا (-2)
- بوروندي (-2)
2012
شملت القائمة 177 دولة، صنفت منها 33 «حالة إنذار»، 92 في «حالة تحذير»، و39 دولة «معتدلة»، و13 في حالة «مستدامة». وتظهر القائمة أدناه أسوأ 20 دولة. التغيير الذي حصل مقارنة مع ترتيب سنة 2011 يظهر مبين بين قوسين.[13]
- الصومال (0)
- جمهورية الكونغو الديمقراطية (+2)
- السودان (0)
- تشاد (-2)
- زيمبابوي (+1)
- أفغانستان (+1)
- هايتي (-2)
- اليمن (+5)
- العراق (0)
- جمهورية أفريقيا الوسطى (-2)
- ساحل العاج (-1)
- غينيا (-1)
- باكستان (-1)
- نيجيريا (0)
- غينيا بيساو (+3)
- كينيا (0)
- إثيوبيا (+3)
- بوروندي (-1)
- النيجر (-4)
- أوغندا (+1)
2011
شملت القائمة 177 دولة، والتي صُنِّفت فيها 35 في «حالة إنذار»، و 88 في حالة «تحذير»، 40 «معتدلة»، 11 «مقبولة»، ويظهر أدناه أسوأ 20 دولة، ويظهر التغيير في الترتيب بدءا من عام 2010 بين قوسين. كان هناك تعادل بين ميانمار وغينيا بيساو عن 18. . [34]
- الصومال (0)
- تشاد (0)
- السودان (0)
- جمهورية أفريقيا الوسطى (+1)
- هايتي (+6)
- زيمبابوي (-2)
- أفغانستان (-1)
- جمهورية أفريقيا الوسطى (0)
- العراق (-2)
- ساحل العاج (+2)
- غينيا (-2)
- باكستان (-2)
- اليمن (+2)
- نيجيريا (0)
- النيجر (+5)
- كينيا (-3)
- بوروندي (+6)
- غينيا بيساو (+4)
- ميانمار (-2)
- إثيوبيا (-3)
2010
شملت 177 دولة في القائمة، وتم تصنيف 37 في «حالة إنذار»، و 92 في حالة «تحذير» و35 «معتدلة»، و 13 ك «مقبولة». وتظهر أدناه أسوأ 20 دولة: .[14]
- الصومال (0)
- تشاد (+2)
- السودان (0)
- زيمبابوي (-2)
- جمهورية الكونغو الديمقراطية (0)
- أفغانستان (+1)
- العراق (-1)
- جمهورية إفريقيا الوسطى (0)
- غينيا (0)
- باكستان (0)
- هايتي (+1)
- ساحل العاج (-1)
- كينيا (+1)
- نيجيريا (+1)
- اليمن (+4)
- بورما (-3)
- إثيوبيا (-1)
- تيمور الشرقية (+2)
- كوريا الشمالية (-2)
- النيجر (+4)
2009
شملت القائمة 177دولة، وتم تصنيف 38 في «حالة إنذار»، و 93 في «حالة تحذير»، 33 «حالة معتدلة»، و 13 ك«مقبولة». وتظهر أدناه أسوأ 20 دولة. ويظهر التغيير في ترتيب بدءا من عام 2008 بين قوسين. .[15]
- الصومال (0)
- زيمبابوي (+1)
- السودان (-1)
- تشاد (0)
- جمهورية الكونغو الديمقراطية (+1)
- العراق (-1)
- أفغانستان (0)
- جمهورية إفريقيا الوسطى (+2)
- غينيا (+2)
- باكستان (-1)
- ساحل العاج (-3)
- هايتي (+2)
- بورما (0)
- كينيا (+12)
- نيجيريا (+3)
- إثيوبيا (0)
- كوريا الشمالية (-2)
- اليمن (+3)
- بنغلاديش (-7)
- تيمور الشرقية (+5)
2008
شملت القائمة 177 دولة، وتم تصنيف 35 في «حالة إنذار»، و 92 ك «تحذير» و35 في «حالة معتدلة»، و 15 ك «مقبولة». وتظهر أدناه أسوأ 20 دولة. ويظهر تغيير في رتبة من عام 2007 بين قوسين. .[16]
- الصومال (+2)
- السودان (-1)
- زيمبابوي (+1)
- تشاد (+1)
- العراق (-3)
- جمهورية الكونغو الديمقراطية (+1)
- أفغانستان (+1)
- ساحل العاج (-2)
- باكستان (+3)
- جمهورية إفريقيا الوسطى (0)
- غينيا (-2)
- بنغلاديش (+4)
- بورما (+2)
- هايتي (-3)
- كوريا الشمالية (-2)
- إثيوبيا (+2)
- أوغندا (-1)
- لبنان (+10)[17]
- نيجيريا (-1)
- سريلانكا (+5)[18]
2007
شملت القائمة 177 دولة، وتم تصنيف 32 في«حالة إنذار»، و 97 ك «حالة تحذير»، 33 «حالة معتدلة»، و 15 ك «مقبولة». وتظهر أدناه أسوأ 20 دولة. ويظهر تغيير في رتبة من عام 2006 بين قوسين. .[19]
- السودان (0)
- العراق (+2)
- الصومال (+4)
- زيمبابوي (+1)
- تشاد (+1)
- ساحل العاج (-3)
- جمهورية الكونغو الديمقراطية (-5)
- أفغانستان (+2)
- غينيا (+2)
- جمهورية إفريقيا الوسطى (+3)
- هايتي (-3)
- باكستان (-3)
- كوريا الشمالية (+1)
- بورما (+4)
- أوغندا (+6)[20]
- بنغلاديش (+3)
- نيجيريا (+5)[21]
- إثيوبيا (+8)[22]
- بوروندي (-4)
- تيمور الشرقية (N/A)[23]
2006
شملت قائمة سنة 2006 146 دولة، حيث تم تصنيف 28 ك «حالة إنذار»، و 78 في «حالة تحذير»، 27 «حالة معتدلة»، و 13 ك «مقبولة». وتظهر أدناه أسوأ 20 دولة. ويظهر تغيير في رتبة من عام 2005 بين قوسين. .[24]
- السودان (+2)
- جمهورية الكونغو الديمقراطية (0)
- ساحل العاج (-2)
- العراق (0)
- زيمبابوي (+10)
- تشاد (+1)
- الصومال (-2)
- هايتي (+2)
- باكستان (+25)[25]
- أفغانستان (+1)
- غينيا (+5)
- ليبيريا (-3)
- جمهورية إفريقيا الوسطى (+7)
- كوريا الشمالية (-1)
- بوروندي (+3)
- اليمن (-8)
- سيراليون (-11)
- بورما (+5)[26]
- بنغلاديش (-2)
- نيبال (+15)[27]
