يفتقر محتوى هذه المقالة إلى مصادر موثوقة.

دوري كرة القدم الصربي الدرجة الأولى 2009–10

من أرابيكا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
دوري كرة القدم الصربي الدرجة الأولى 2009–10
تفاصيل

دوري كرة القدم الصربي الدرجة الأولى 2009–10 (بالصربية: Прва лига Србије у фудбалу 2009/10.)‏ هو الموسم 6 من دوري كرة القدم الصربي الدرجة الأولى ‏. أقيم خلال الفترة 15 أغسطس 2009 وحتى 6 يونيو 2010، وأشرف على تنظيمه اتحاد صربيا لكرة القدم، وكان عدد الأندية المشاركة فيه 18، وفاز فيه .

نتائج الموسم

مركز الفريق لعب ف ت خ أ.له أ.ع أ.ف نقاط الصعود أو الهبوط
1 Inđija (P) 34 17 9 8 47 26 +21 60 ترقى إلى الدوري الصربي لكرة القدم
2 Sevojno (P) 34 17 7 10 40 24 +16 58
3 Kolubara 34 14 14 6 37 31 +6 56
4 Bežanija [English] 34 14 11 9 34 28 +6 53
5 Novi Sad ‏ 34 14 9 11 34 29 +5 51
6 Teleoptik 34 14 8 12 38 31 +7 50
7 نادي بروليتر نوفي ساد 34 13 7 14 41 35 +6 46
8 Srem 34 12 10 12 34 37 −3 46
9 Novi Pazar ‏ 34 13 7 14 33 38 −5 46
10 Banat Zrenjanin ‏ 34 11 12 11 31 28 +3 45
11 Radnički Sombor ‏ 34 12 9 13 30 32 −2 45
12 نادي زيمون 34 11 12 11 39 36 +3 43[أ]
13 Dinamo Vranje ‏ 34 12 7 15 32 38 −6 43
14 ملادوست لوتشاني 34 9 15 10 33 31 +2 42
15 رادنيتشكي نيش (R) 34 9 14 11 33 35 −2 41 هبط إلى Serbian League East
16 Sloga Kraljevo ‏ (R) 34 9 12 13 28 32 −4 39 هبط إلى Serbian League West
17 ČSK (R) 34 6 14 14 32 48 −16 32 هبط إلى Serbian League Vojvodina
18 MAP (R) 34 7 7 20 24 61 −37 28
مصدر: [بحاجة لمصدر]
(P) صعد; (R) هبط.
ملاحظات:
  1. ^ 2 points deducted

مراجع

سبقه
دوري كرة القدم الصربي الدرجة الأولى 2008–09
دوري كرة القدم الصربي الدرجة الأولى ‏

2009

تبعه
دوري كرة القدم الصربي الدرجة الأولى 2010–11