تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
دوري كرة القدم الصربي الدرجة الأولى 2007–08
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (نوفمبر 2019) |
دوري كرة القدم الصربي الدرجة الأولى 2007–08 | |
---|---|
تفاصيل | |
تعديل مصدري - تعديل |
دوري كرة القدم الصربي الدرجة الأولى 2007–08 (بالصربية: Прва лига Србије у фудбалу 2007/08.) هو الموسم 4 من دوري كرة القدم الصربي الدرجة الأولى . أقيم خلال الفترة 18 أغسطس 2007 وحتى 24 مايو 2008، وأشرف على تنظيمه اتحاد صربيا لكرة القدم، وكان عدد الأندية المشاركة فيه 18، وفاز فيه .
نتائج الموسم
مركز | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل أو الهبوط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Javor Ivanjica (C, P) | 34 | 18 | 16 | 0 | 38 | 12 | +26 | 70 | ترقى إلى الدوري الصربي لكرة القدم |
2 | نادي ياغودينا (P) | 34 | 15 | 13 | 6 | 37 | 19 | +18 | 58 | |
3 | BSK Borča | 34 | 17 | 7 | 10 | 38 | 21 | +17 | 58 | تأهل إلى مباريات الصعود الفاصلة |
4 | راد بيوغراد (P) | 34 | 16 | 9 | 9 | 50 | 34 | +16 | 57 | |
5 | Voždovac | 34 | 16 | 9 | 9 | 39 | 27 | +12 | 57 | |
6 | نادي ميتالاك | 34 | 13 | 10 | 11 | 33 | 26 | +7 | 49 | |
7 | Srem | 34 | 14 | 5 | 15 | 43 | 41 | +2 | 47 | |
8 | MAP | 34 | 13 | 8 | 13 | 30 | 31 | −1 | 47 | |
9 | ČSK Čelarevo | 34 | 11 | 13 | 10 | 34 | 29 | +5 | 46 | |
10 | Novi Sad | 34 | 12 | 10 | 12 | 31 | 30 | +1 | 46 | |
11 | Sevojno | 34 | 11 | 12 | 11 | 34 | 34 | 0 | 45 | |
12 | Novi Pazar | 34 | 12 | 9 | 13 | 29 | 39 | −10 | 45 | |
13 | Hajduk Beograd | 34 | 12 | 8 | 14 | 28 | 33 | −5 | 44 | |
14 | رادنيتشكي نيش (R) | 34 | 11 | 10 | 13 | 29 | 31 | −2 | 43 | تأهل إلى مباريات الهبوط الفاصلة |
15 | نادي زمون (R) | 34 | 10 | 12 | 12 | 28 | 40 | −12 | 42 | هبط إلى Serbian League |
16 | Vlasina (R) | 34 | 9 | 10 | 15 | 35 | 47 | −12 | 37 | |
17 | Mladenovac (R) | 34 | 7 | 9 | 18 | 28 | 51 | −23 | 30 | |
18 | Radnički Pirot (R) | 34 | 1 | 6 | 27 | 16 | 55 | −39 | 9 |
مصدر: srbijasport.net
قواعد التصنيف: 1) النقاط؛ 2) فارق الأهداف؛ 3) عدد الأهداف المسجلة.
(C) البطل; (P) صعد; (R) هبط.
قواعد التصنيف: 1) النقاط؛ 2) فارق الأهداف؛ 3) عدد الأهداف المسجلة.
(C) البطل; (P) صعد; (R) هبط.
مراجع
سبقه دوري كرة القدم الصربي الدرجة الأولى 2006–07 |
دوري كرة القدم الصربي الدرجة الأولى
2007 |
تبعه دوري كرة القدم الصربي الدرجة الأولى 2008–09 |