تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
دوري بوتسوانا الممتاز 2014–15
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (نوفمبر 2019) |
دوري بوتسوانا الممتاز 2014–15 | |
---|---|
تفاصيل | |
تعديل مصدري - تعديل |
دوري بوتسوانا الممتاز 2014–15 هو موسم من دوري بوتسوانا الممتاز. كان عدد الأندية المشاركة فيه 16، وفاز فيه موتشودي سنتر تشيفز.
نتائج الموسم
مركز | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل أو الهبوط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | موتشودي سنتر تشيفز (C, Q) | 30 | 20 | 8 | 2 | 62 | 27 | +35 | 68 | تأهل إلى دوري أبطال أفريقيا 2016 |
2 | Orapa United | 30 | 18 | 7 | 5 | 43 | 24 | +19 | 61 | |
3 | تاونشيب رولرز | 30 | 18 | 5 | 7 | 61 | 29 | +32 | 59 | |
4 | Gaborone United | 30 | 14 | 8 | 8 | 40 | 29 | +11 | 50 | |
5 | BDF XI | 30 | 14 | 7 | 9 | 38 | 28 | +10 | 49 | |
6 | إكستنشن غانرز | 30 | 13 | 7 | 10 | 27 | 25 | +2 | 46 | |
7 | Police XI | 30 | 11 | 10 | 9 | 31 | 30 | +1 | 43 | |
8 | BMC | 30 | 10 | 10 | 10 | 42 | 36 | +6 | 40 | |
9 | Nico United | 30 | 10 | 9 | 11 | 41 | 31 | +10 | 39 | |
10 | Motlakase Power Dynamos | 30 | 10 | 7 | 13 | 35 | 46 | −11 | 37 | |
11 | BR Highlanders | 30 | 10 | 6 | 14 | 30 | 47 | −17 | 36 | |
12 | Sankoyo Bush Bucks | 30 | 10 | 5 | 15 | 37 | 40 | −3 | 35 | |
13 | Satmos | 30 | 9 | 5 | 16 | 34 | 47 | −13 | 32 | |
14 | Notwane (R) | 30 | 8 | 7 | 15 | 37 | 51 | −14 | 31 | هبط إلى Botswana First Division North and South |
15 | Letlapeng (R) | 30 | 5 | 5 | 20 | 21 | 56 | −35 | 20 | |
16 | ECCO City Greens (R) | 30 | 4 | 6 | 20 | 23 | 56 | −33 | 18 |
تم تحديث المباريات التي لعبت في 17 May 2015. مصدر: https://int.soccerway.com/national/botswana/premier-league/20142015/regular-season/r27537/
قواعد التصنيف: 1) النقاط؛ 2) فارق الأهداف؛ 3) عدد الأهداف المسجلة.
(C) البطل; (Q) تأهل للمرحلة المشار إليها; (R) هبط.
قواعد التصنيف: 1) النقاط؛ 2) فارق الأهداف؛ 3) عدد الأهداف المسجلة.
(C) البطل; (Q) تأهل للمرحلة المشار إليها; (R) هبط.
مراجع
سبقه |
دوري بوتسوانا الممتاز
|
تبعه دوري بوتسوانا الممتاز 2015–16 |