تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
دوري المحترفين الإيراني 2006–07
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (مارس 2016) |
دوري المحترفين الإيراني 2006–07 |
الدوري الممتاز الإيراني أقيم في الفترة من 9 سبتمبر 2006م إلى 28 مايو 2007م وحصل على الكأس نادي سايبا.
الترتيب النهائي
# | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | سايبا | 30 | 15 | 11 | 4 | 45 | 31 | 56 |
2 | استقلال أهواز | 30 | 16 | 6 | 8 | 33 | 28 | 54 |
3 | بيروزي | 30 | 14 | 11 | 5 | 49 | 33 | 53 |
4 | استقلال طهران | 30 | 14 | 10 | 6 | 38 | 29 | 52 |
5 | سباهان اصفهان | 30 | 14 | 7 | 9 | 41 | 28 | 49 |
6 | أبو مسلم خراسان | 30 | 11 | 10 | 9 | 40 | 36 | 43 |
7 | بیکان | 30 | 11 | 8 | 11 | 37 | 42 | 41 |
8 | زوب آهن اصفهان | 30 | 10 | 9 | 10 | 39 | 42 | 39 |
9 | مس كرمان | 30 | 8 | 11 | 10 | 34 | 38 | 35 |
10 | فجر شهيد سباسي | 30 | 7 | 13 | 10 | 29 | 32 | 34 |
11 | باس1 | 30 | 7 | 13 | 10 | 36 | 36 | 33 |
12 | برق شيراز | 30 | 8 | 9 | 13 | 35 | 45 | 33 |
13 | صبا باتري | 30 | 7 | 11 | 12 | 27 | 31 | 32 |
14 | ملوان | 30 | 7 | 11 | 12 | 21 | 30 | 32 |
15 | فولاد خوزستان | 30 | 5 | 13 | 12 | 24 | 33 | 28 |
16 | راه آهن | 30 | 2 | 14 | 14 | 30 | 45 | 20 |
تصفيات دوري أبطال آسيا | |
الرجوع إلى دوري آزادگان |
النتائج
آخر تحديث 27 مايو 2007
المضيف \ الضيف[1] | Aboomoslem | Bargh Shiraz | Esteghlal | Est. Ahvaz | Malavan | Mes Kerman | Pas Tehran | Paykan | Persepolis | Rah Ahan | Saba Battery | Saipa | Sepahan | Foolad | Sepasi | Zob Ahan |
أبو مسلم خراسان | 1–0 | 1–1 | 3–4 | 3–2 | 1–1 | 3–2 | 2–1 | 3–2 | 1–3 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 4–1 | |
برق شيراز | 1–1 | 1–2 | 1–0 | 0–1 | 1–4 | 1–0 | 2–1 | 1–2 | 3–1 | 0–0 | 1–2 | 2–1 | 2–4 | 1–1 | 2–2 | |
استقلال طهران | 1–0 | 3–0 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 2–1 | 3–2 | 3–2 | 2–1 | |
استقلال أهواز | 2–1 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 1–1 | 3–1 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | |
ملوان | 0–0 | 2–1 | 0–1 | 0–1 | 2–1 | 2–2 | 0–0 | 0–0 | 2–1 | 2–3 | 0–0 | 0–2 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | |
مس كرمان | 0–0 | 2–1 | 0–1 | 3–1 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 2–3 | 2–2 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | |
باس طهران | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 1–0 | 1–2 | 0–1 | 3–0 | 1–1 | 2–2 | 2–1 | 1–2 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | |
بیکان | 2–2 | 1–3 | 2–1 | 3–2 | 1–1 | 4–2 | 2–1 | 0–2 | 0–0 | 0–0 | 2–0 | 0–4 | 0–1 | 2–2 | 2–1 | |
برسبوليس | 3–4 | 1–0 | 2–1 | 4–0 | 1–0 | 4–1 | 1–1 | 3–4 | 1–2 | 1–0 | 2–2 | 2–1 | 2–1 | 2–2 | 3–1 | |
راه آهن | 0–0 | 1–1 | 1–2 | 1–3 | 0–0 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | |
صبا باتري | 1–1 | 3–0 | 2–3 | 1–0 | 1–0 | 4–1 | 0–0 | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 1–2 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 1–2 | |
سايبا | 2–1 | 1–1 | 3–1 | 0–1 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | 2–2 | 3–1 | 1–1 | 4–2 | 2–2 | 1–0 | 2–1 | |
سباهان | 1–0 | 3–1 | 1–0 | 4–0 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 3–2 | 1–0 | 2–1 | 1–2 | 2–0 | |
فولاد | 1–0 | 1–2 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 2–1 | 1–1 | 0–1 | 0–0 | 3–1 | 0–1 | 1–2 | 0–0 | 0–3 | 1–1 | |
فجر سباسي | 2–0 | 1–3 | 1–1 | 0–1 | 2–0 | 0–0 | 0–2 | 1–0 | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | |
ذوب آهن | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 2–0 | 2–1 | 3–2 | 2–2 | 2–3 | 4–3 | 1–0 | 0–2 | 2–1 | 3–0 | 1–1 |
المصدر: http://www.iplstats.com/
1الفريق صاحب الأرض الذي في أول عمود.
الألوان: أزرق= فوز صاحب الأرض; أصفر = تعادل; أحمر = خسارة صاحب الأرض.
1 تم خصم نقطة واحدة من نادي باس في الجولة العشرين وذلك بعد إشراكه أربعة لاعبين أجانب بصورة غير شرعية.
دوري المحترفين الإيراني 2006–07 في المشاريع الشقيقة: | |