تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
دوري الدرجة الأولى الأرجنتيني 1958
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
دوري الدرجة الأولى الأرجنتيني 1958 | |
---|---|
تفاصيل | |
تعديل مصدري - تعديل |
دوري الدرجة الأولى الأرجنتيني 1958 (بالإسبانية: Campeonato de Primera División 1958) هو الموسم 28 من دوري الدرجة الأولى الأرجنتيني. الذي يشرف على تنظيمه اتحاد الأرجنتين لكرة القدم، وكان عدد الأندية المشاركة فيه 16، وفاز فيه نادي راسينغ.[1]
نتائج الموسم
مركز | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | نادي راسينغ | 30 | 16 | 9 | 5 | 69 | 38 | +31 | 41 |
2 | بوكا جونيورز | 30 | 14 | 10 | 6 | 70 | 48 | +22 | 38 |
2 | نادي سان لورينزو | 30 | 16 | 6 | 8 | 66 | 47 | +19 | 38 |
4 | أتلتيكو أتلانتا | 30 | 14 | 8 | 8 | 47 | 33 | +14 | 36 |
5 | ريفر بليت | 30 | 14 | 9 | 7 | 62 | 45 | +17 | 37 |
5 | روزاريو سنترال | 30 | 13 | 9 | 8 | 50 | 43 | +7 | 35 |
7 | فيليز سارسفيلد | 30 | 13 | 8 | 9 | 50 | 47 | +3 | 34 |
8 | إنديبندينتي | 30 | 11 | 11 | 8 | 58 | 47 | +11 | 33 |
9 | إستوديانتيس دي لا بلاتا | 30 | 13 | 5 | 12 | 60 | 56 | +4 | 31 |
10 | هوراكان | 30 | 12 | 3 | 15 | 46 | 51 | −5 | 27 |
10 | Central Córdoba (R) | 30 | 12 | 3 | 15 | 57 | 65 | −8 | 27 |
12 | أرجنتينوس جونيورز | 30 | 8 | 9 | 13 | 58 | 68 | −10 | 25 |
12 | نادي لانوس | 30 | 8 | 9 | 13 | 58 | 70 | −12 | 25 |
14 | جيمناسيا لابلاتا | 30 | 7 | 10 | 13 | 55 | 68 | −13 | 24 |
15 | نيولز أولد بويز | 30 | 4 | 9 | 17 | 29 | 56 | −27 | 17 |
16 | تيغري | 30 | 4 | 4 | 22 | 29 | 82 | −53 | 12 |
مصدر: [بحاجة لمصدر]
مراجع
- ^ Argentina 1958 by Osvaldo Gorgazzi at RSSSF.com نسخة محفوظة 2 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.