تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
دليلا ياكوبوفيتش
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
| ||||
---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | ||||
الميلاد | 24 مارس 1991 جمهورية يوغوسلافيا الاشتراكية الاتحادية |
|||
الجنسية | سلوفينيا | |||
مجموع الجوائز المادية | 100357 دولار | |||
فردي | ||||
السجل (ف-خ): |
191–192 | |||
عدد الألقاب: | 2 الاتحاد | |||
أعلى تصنيف: | 230 (7 ديسمبر 2015) | |||
التصنيف الحالي: | 292 (21 مارس 2016) | |||
زوجي | ||||
السجل (ف-خ): |
90–101 | |||
عدد الألقاب: | 5 الاتحاد | |||
أعلى تصنيف: | 321 (17 سبتمبر 2012) | |||
التصنيف الحالي: | 324 (21 مارس 2016) | |||
تعديل مصدري - تعديل |
دليلا ياكوبوفيتش (بالسلوفينية: Dalila Jakupović) مواليد 24 مارس 1991 في جمهورية يوغوسلافيا الاشتراكية الاتحادية، هي لاعبة كرة مضرب سلوفينية وتحتل حالياً المرتبة 292 (21 مارس 2016) في تصنيف رابطة محترفات كرة المضرب. أعلى تصنيف لها في الفردي كان 230. أعلى تصنيف لها في الزوجي كان 321.[1]
النهائيات
الفردي (2–6)
الحصيلة | الرقم | التاريخ | الدورة | الأرضية | المنافس | النتيجة |
---|---|---|---|---|---|---|
الوصافة | 1. | 7 سبتمبر 2009 | بنغالور، الهند | صلبة | بوجاشري فنكاتشا | 3–6, 3–6 |
الوصافة | 2. | 24 يناير 2011 | كلكتا، الهند | ترابية | ماري تاناكا | 4–6, 3–6 |
الفوز | 1. | 5 مارس 2012 | أورنك آباد، الهند | ترابية | بينجتارن بليبويتش | 6–4, 7–5 |
الوصافة | 3. | 23 أبريل 2012 | أنطاليا، تركيا | صلبة | إليزافيتا كوليتشكوفا | 5–7, 2–6 |
الوصافة | 4. | 8 يوليو 2013 | أشافنبورغ، ألمانيا | ترابية | ماشا زيك بشكيريتش | 4–6, 4–6 |
الوصافة | 5. | 14 أكتوبر 2013 | لاغوس، نيجيريا | صلبة | تادجا ماجريتش | 5–7, 5–7 |
الفوز | 2. | 23 فبراير 2015 | أورنك آباد، الهند | ترابية | هان زينيون | 6–7(5–7), 6–4, 6–4 |
الوصافة | 6. | 20 يوليو 2015 | دارمشتات، ألمانيا | ترابية | يساليني بونافنتور | 3–6, 6–7(4–7) |
روابط خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات
مراجع
- ^ Dalila Jakupović على موقع رابطة محترفات كرة المضرب
في كومنز صور وملفات عن: دليلا ياكوبوفيتش |