تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
دان غوسلينغ
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
دان غوسلينغ | |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | |||||
الاسم الكامل | دانيال غوسلينغ[1] | ||||
الميلاد | 1 فبراير 1990[2] بريكسهام، إنجلترا |
||||
الطول | 1.80 م (5 قدم 11 بوصة) | ||||
مركز اللعب | لاعب وسط | ||||
معلومات النادي | |||||
النادي الحالي | واتفورد | ||||
الرقم | 16 | ||||
مسيرة الشباب | |||||
سنوات | فريق | ||||
–2003 | بريكسهام يونايتد | ||||
2003–2006 | بليموث أرجايل | ||||
المسيرة الاحترافية1 | |||||
سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
2006–2008 | بليموث أرجايل | 22 | (2) | ||
2008–2010 | إيفرتون | 22 | (4) | ||
2010–2014 | نيوكاسل يونايتد | 24 | (1) | ||
2013–2014 | → بلاكبول (إعارة) | 14 | (2) | ||
2014–2021 | بورنموث | 168 | (12) | ||
2021– | واتفورد | 22 | (3) | ||
المنتخب الوطني 2 | |||||
2007 | إنجلترا تحت 17 | 5 | (0) | ||
2007–2008 | إنجلترا تحت 18 | 2 | (0) | ||
2008–2009 | إنجلترا تحت 19 | 8 | (1) | ||
2009–2011 | إنجلترا تحت 21 | 3 | (0) | ||
1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 22 أغسطس 2022.
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف محدث في 6 سبتمبر 2011 (UTC). |
|||||
تعديل مصدري - تعديل |
دان غوسلينغ (بالإنجليزية: Dan Gosling) (مواليد 2 فبراير 1990 في بريكسهام - إنجلترا) لاعب كرة قدم إنجليزي يلعب حالياً لصالح نادي الدرجة الممتازة نيوكاسل يونايتد الإنجليزي منذ 2008 في مركز الظهير الأيمن كما يجيد اللعب في مركز الوسط الأيمن والوسط المحوري.
إحصائيات
- آخر تحديث 3 مايو 2014.[3]
النادي | الدوري | الموسم | الدوري | كأس الاتحاد الإنجليزي | كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة | يويفا | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ظهور | أهداف | ظهور | أهداف | ظهور | أهداف | ظهور | أهداف | ظهور | أهداف | |||
بليموث أجريول | دوري البطولة الإنجليزية | 2006–07 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 14 | 2 |
2007–08 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 0 | ||
إيفرتون | الدوري الإنجليزي الممتاز | 2007–08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008–09 | 11 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | ||
2009–10 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 20 | 3 | ||
نيوكاسل يونايتد | الدوري الإنجليزي الممتاز | 2010–11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 |
2011–12 | 12 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | 16 | 1 | ||
2012–13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | ||
2013–14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
بلاكبول (إعارة) | دوري البطولة الإنجليزية | 2013–14 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 |
بورنموث | دوري البطولة الإنجليزية | 2014–15 | 18 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 5 |
المجموع | 100 | 9 | 11 | 1 | 12 | 6 | 12 | 0 | 140 | 16 |
الألقاب
إيفرتون
- كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم: الوصيف 2008–09
بورنموث
- دوري البطولة الإنجليزية: 2014-15
روابط خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات
مراجع
- ^ Hugman، Barry (2007). The PFA Footballers' Who's Who 2007–08. Edinburgh: Mainstream Publishing. ص. 164. ISBN:978-1-84596-246-3.
- ^ "Dan Gosling: Overview". ESPN. مؤرشف من الأصل في 2020-10-23. اطلع عليه بتاريخ 2020-09-12.
- ^ "Dan Gosling". Soccerbase. مؤرشف من الأصل في 2017-09-03. اطلع عليه بتاريخ 2015-06-22.
دان غوسلينغ في المشاريع الشقيقة: | |
تصنيفات:
- مواليد 1990
- لاعبو كرة قدم رجالية إنجليز
- لاعبو وسط كرة قدم رجالية
- لاعبو الدوري الإنجليزي الممتاز
- لاعبو إيفرتون
- لاعبو بليموث أرغايل
- لاعبو دوري الدرجة الأولى الإنجليزي
- لاعبو كرة قدم إنجليز
- لاعبو كرة قدم من ديفون
- لاعبو منتخب إنجلترا تحت 21 سنة لكرة القدم
- لاعبو منتخب إنجلترا لكرة القدم للشباب
- لاعبو نادي بلاكبول
- لاعبو نادي بورنموث
- لاعبو نادي واتفورد
- لاعبو نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
- لاعبو نيوكاسل يونايتد