تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
دانييل دا موتا
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
دانييل دا موتا | |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | |||||
الميلاد | 11 سبتمبر 1985 إيتلبروك |
||||
الطول | 1.77 م (5 قدم 10 بوصة) | ||||
مركز اللعب | وسط | ||||
الرقم | 9 | ||||
2008–2017 | إف91 دوديلانج | 201 | (64) | ||
2020–2021 | Calvina | 0 | (0) | ||
2021–2022 | ديفردانج 03 | 25 | (1) | ||
المنتخب الوطني 2 | |||||
سنوات | فريق | مشاركات | (أهداف) | ||
2007– | لوكسمبورغ | 101 | (7) | ||
المواقع | |||||
مُعرِّف موقع football-teams | 22843 | ||||
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف محدث في 6 يونيو 2021. |
|||||
تعديل مصدري - تعديل |
دانييل دا موتا ألفيس (بالفرنسية: Daniel da Mota) (مواليد 11 سبتمبر 1985 في إتلبروك) هو لاعب كرة قدم لوكسمبورغي من أصل برتغالي يلعب حالياً لصالح نادي إف.91 دوديلانغ.[1][2] يجيد اللعب في خط الهجوم.
أهداف دولية
# | موعد | مكان | الخصم | الحصيلة | النتيجة | المسابقة |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 فبراير 2011 | لوكسمبورغ | سلوفاكيا | 2–1 | فوز | مباراة ودية |
2 | 7 سبتمبر 2012 | لوكسمبورغ | البرتغال | 1–2 | خسارة | تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2014 |
3 | 11 سبتمبر 2012 | بلفاست | أيرلندا الشمالية | 1–1 | تعادل | تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2014 |
مراجع
- ^ Luxembourg – List of Topscorers– RSSSF نسخة محفوظة 16 يونيو 2017 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Archived copy". مؤرشف من الأصل في 10 سبتمبر 2012. اطلع عليه بتاريخ 23 مارس 2013.
{{استشهاد ويب}}
: صيانة الاستشهاد: الأرشيف كعنوان (link)
وصلات خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات
- احصائيات اللاعب - الفيفا
- احصائيات اللاعب - فرق كرة القدم الوطنية
في كومنز صور وملفات عن: دانييل دا موتا |