تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
جياكومو فيري
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
جياكومو فيري | |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | |||||
الطول | 1.75 م (5 قدم 9 بوصة) | ||||
مركز اللعب | مدافع | ||||
مسيرة الشباب | |||||
سنوات | فريق | ||||
1972–1976 | Crema | ||||
1976–1978 | تورينو | ||||
المسيرة الاحترافية1 | |||||
سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
1975–1976 | Crema | 8 | (0) | ||
1976–1978 | تورينو | 0 | (0) | ||
1978–1981 | → ريجينا (إعارة) | 84 | (3) | ||
1981–1989 | تورينو | 208 | (4) | ||
1989–1993 | ليتشي | 102 | (0) | ||
مجموع | 402 | (7) | |||
الفرق التي دربها | |||||
1994–1997 | ريجينا | ||||
1998–2000 | تورينو (Giovanissimi) | ||||
2000–2001 | تورينو (Allievi) | ||||
2000–2003 | تورينو (Primavera) | ||||
2003 | تورينو (مساعد) | ||||
2003 | تورينو | ||||
2003–2005 | تورينو (Primavera) | ||||
2005 | كاسالي | ||||
2010–2016 | تورينو (Team manager) | ||||
1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 18 يوليو 2014. | |||||
تعديل مصدري - تعديل |
جياكومو فيري (بالإيطالية: Giacomo Ferri) (20 يناير 1959 كريما إيطاليا - ) هو لاعب كرة قدم إيطالي يلعب كمدافع.[1]
مراجع
- ^ "Giacomo Ferri team manager del Torino". torinofc.it (بالإيطالية). Torino Football Club. Archived from the original on 2013-01-01. Retrieved 2014-07-18.