جوني نيومان

من أرابيكا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
جوني نيومان
معلومات شخصية
الميلاد 28 نوفمبر 1963 (العمر 61 سنة)
دانفيل
الطول 6 قدم 7 بوصة (2.0 م)
الجنسية  الولايات المتحدة
بداية الاحتراف 1986 - 2003
الرقم 22 و4 و20 و2
الفرق
1986–1987 كليفلاند كافالييرز
19871990 نيويورك نيكس
19901993 شارلوت هورنتس
1993–1994 بروكلين نتس
19941997 ميلووكي باكز
1997–1998 دنفر ناغتس
1998–1999 كليفلاند كافالييرز
19992001 بروكلين نتس
2001–2002 دالاس مافيريكس
2002–2003 نادي بانيونيس لكرة السلة

جوني نيومان (بالإنجليزية: Johnny Newman)‏ مواليد 28 نوفمبر 1963(1963-11-28) في دانفيل، هو لاعب كرة سلة أمريكي معتزل بدأ مسيرته الاحترافية في سنة 1986 حيث تم اختياره من قبل فريق كليفلاند كافالييرز خلال الدرافت وحمل الرقم 22 و4 و20 و2. يبلغ طوله 6 قدم 7 بوصة (2.0 م). اعتزل اللعب في 2003.[1]

فرق لعب لها

إحصائيات المسيرة

توضيح
  لعب مباريات لعبها   بدأ  مباريات بدأها  دقيقة  دقيقة لكل مباراة
 ميداني%  نسبة الأهداف الميدانية  ثلاثية  نسبة الثلاثيات  حرة  نسبة الرميات الحرة
 ارتداد  ارتداد لكل مباراة  صنع  صنع هدف لكل مباراة  استلاب   استلاب لكل مباراة
 تصدي  تصدي لكل مباراة  نقطة  نقطة لكل مباراة  غليظ  الأعلى في مسيرته
 علامة الخنجرية  فوز ببطولة إن بي أي  *  صدارة الموسم  علامة الخنجرية  رقم إن بي أي قياسي

الموسم الاعتيادي

السنة الفريق لعب بدأ دقيقة ميداني% ثلاثية حرة ارتداد صنع استلاب تصدي نقطة
1986–87 كليفلاند كافالييرز 59 0 10.7 .411 .045 .868 1.2 .5 .3 .1 5.0
1987–88 نيويورك نيكس 77 25 20.6 .435 .280 .841 2.1 .8 .9 .1 10.0
1988–89 نيويورك نيكس 81 80 28.8 .475 .338 .815 2.5 2.0 1.4 .3 16.0
1989–90 نيويورك نيكس 80 69 28.5 .476 .317 .799 2.4 2.3 1.2 .3 12.9
1990–91 شارلوت هورنتس 81 81 30.6 .470 .357 .809 3.1 2.3 1.2 .2 16.9
1991–92 شارلوت هورنتس 55 55 30.0 .477 .283 .766 3.3 2.7 1.3 .3 15.3
1992–93 شارلوت هورنتس 64 27 23.0 .522 .267 .808 2.2 1.8 .7 .3 11.9
1993–94 شارلوت هورنتس 18 18 23.8 .523 .250 .814 3.2 1.6 1.0 .3 13.0
1993–94 بروكلين نتس 63 0 20.1 .453 .270 .807 1.9 .7 .8 .3 9.5
1994–95 ميلووكي باكز 82 11 23.1 .463 .352 .801 2.1 1.1 .8 .2 7.7
1995–96 ميلووكي باكز 82 82 32.8 .495 .377 .802 2.4 1.9 1.1 .2 10.8
1996–97 ميلووكي باكز 82 4 25.1 .450 .347 .765 2.3 1.4 .9 .2 8.7
1997–98 دنفر ناغتس 74 15 29.4 .431 .343 .820 1.9 1.9 1.0 .3 14.7
1998–99 كليفلاند كافالييرز 50 2 19.0 .422 .377 .810 1.5 .8 .6 .2 6.1
1999–2000 بروكلين نتس 82 9 21.5 .446 .379 .838 1.9 .8 .6 .1 10.0
2000–01 نيوجيرسي 82 17 25.0 .419 .335 .855 2.1 1.4 .8 .1 10.9
2001–02 دالاس مافيريكس 47 17 15.4 .453 .386 .724 1.0 .3 .6 .1 4.2
المسيرة 1,159 512 24.5 .461 .336 .810 2.2 1.5 .9 .2 11.0

التصفيات

السنة الفريق لعب بدأ دقيقة ميداني% ثلاثية حرة ارتداد صنع استلاب تصدي نقطة
1988 نيويورك نيكس 4 2 28.3 .456 .000 .875 2.8 1.8 1.5 .3 19.0
1989 نيويورك نيكس 9 9 28.7 .467 .250 .776 2.8 1.9 .9 .1 16.1
1990 نيويورك نيكس 10 0 23.1 .447 .400 .755 2.1 1.0 .9 .3 11.7
1993 شارلوت هورنتس 9 9 19.2 .509 .200 .688 2.1 2.0 1.1 .1 7.6
1994 بروكلين نتس 4 0 13.5 .231 .250 .714 1.3 .5 .5 .5 3.0
2002 دالاس مافيريكس 3 2 7.3 .143 .167 .0 .7 .0 .0 1.0
المسيرة 39 22 21.8 .451 .226 .766 2.1 1.4 .9 .2 10.8

روابط خارجية

  • مقالات تستعمل روابط فنية بلا صلة مع ويكي بيانات
  • هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات

مراجع

  1. ^ إحصائيات ومعلومات اللاعب من Basketball-Reference.com