قائمة جبال سويسرا

من أرابيكا، الموسوعة الحرة
(بالتحويل من جبال سويسرا)
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

قائمة

Rank جبل الأرتفاع
(m) [1]
بروغرافيا طبوغرافية ‏ (m) الإحدائيات Range كانتونات First[2]
ascent
1 جبل مونتي روزا 4634 2165 45°56′13″N 07°52′01″E / 45.93694°N 7.86694°E / 45.93694; 7.86694 جبال الألب بينيني كانتون فاليز 1855
2 جبل دوم 4545 1046 46°05′38″N 07°51′32″E / 46.09389°N 7.85889°E / 46.09389; 7.85889 جبال الألب بينيني كانتون فاليز 1858
3 ليسكام 4527 376 45°55′20″N 07°50′08″E / 45.92222°N 7.83556°E / 45.92222; 7.83556 جبال الألب بينيني كانتون فاليز 1861
4 فيشورن 4506 1235 46°06′05″N 07°42′57″E / 46.10139°N 7.71583°E / 46.10139; 7.71583 جبال الألب بينيني كانتون فاليز 1861
5 ماترهورن 4478 1042 45°58′35″N 07°39′31″E / 45.97639°N 7.65861°E / 45.97639; 7.65861 جبال الألب بينيني كانتون فاليز 1865
6 دينت بلانش 4357 915 46°02′03″N 07°36′43″E / 46.03417°N 7.61194°E / 46.03417; 7.61194 جبال الألب بينيني كانتون فاليز 1862
7 غراند كومبين 4314 1517 45°56′15″N 07°17′57″E / 45.93750°N 7.29917°E / 45.93750; 7.29917 جبال الألب بينيني كانتون فاليز 1859
8 فينستيرارون 4274 2280 46°32′14″N 08°07′34″E / 46.53722°N 8.12611°E / 46.53722; 8.12611 جبال الألب البرنية كانتون برن/كانتون فاليز 1829
9 زينالروثورن 4221 490 46°03′54″N 07°41′25″E / 46.06500°N 7.69028°E / 46.06500; 7.69028 جبال الألب بينيني كانتون فاليز 1864
10 ألفوبيل 4206 359 46°03′47″N 07°51′50″E / 46.06306°N 7.86389°E / 46.06306; 7.86389 جبال الألب بينيني كانتون فاليز 1860
11 ريمبفيشورن 4199 642 46°01′24″N 07°53′03″E / 46.02333°N 7.88417°E / 46.02333; 7.88417 جبال الألب بينيني كانتون فاليز 1859
12 أليتشورن 4193 1029 46°27′54″N 07°59′38″E / 46.46500°N 7.99389°E / 46.46500; 7.99389 جبال الألب البرنية كانتون فاليز 1859
13 ستراهلورن 4190 401 46°00′48″N 07°54′06″E / 46.01333°N 7.90167°E / 46.01333; 7.90167 جبال الألب بينيني كانتون فاليز 1854
14 دينت دهيرينس 4174 701 45°58′12″N 07°36′19″E / 45.97000°N 7.60528°E / 45.97000; 7.60528 جبال الألب بينيني كانتون فاليز 1863
15 بريثورن 4164 439 45°56′28″N 07°44′56″E / 45.94111°N 7.74889°E / 45.94111; 7.74889 جبال الألب بينيني كانتون فاليز 1813
16 يونغفراو 4158 687 46°32′12″N 07°57′45″E / 46.53667°N 7.96250°E / 46.53667; 7.96250 جبال الألب البرنية كانتون برن/كانتون فاليز 1811
17 جبل مونك 4107 584 46°33′30″N 07°59′50″E / 46.55833°N 7.99722°E / 46.55833; 7.99722 جبال الألب البرنية كانتون برن/كانتون فاليز 1857
18 سشريكورن 4078 792 46°35′24″N 08°07′05″E / 46.59000°N 8.11806°E / 46.59000; 8.11806 جبال الألب البرنية كانتون برن 1861
19 أوبير غابيلورن 4063 536 46°02′19″N 07°40′05″E / 46.03861°N 7.66806°E / 46.03861; 7.66806 جبال الألب بينيني كانتون فاليز 1865
20 بيز بيرنينا 4049 2234 46°22′56″N 09°54′29″E / 46.38222°N 9.90806°E / 46.38222; 9.90806 سلسلة بيرنينا كانتون غراوبوندن 1850
21 غروس فيشيرورن 4049 398 46°33′05″N 08°03′41″E / 46.55139°N 8.06139°E / 46.55139; 8.06139 جبال الألب البرنية كانتون برن/كانتون فاليز 1862
22 غروس غرونورن 4044 305 46°31′55″N 08°04′40″E / 46.53194°N 8.07778°E / 46.53194; 8.07778 جبال الألب البرنية كانتون فاليز 1865
23 فيسميس 4017 1186 46°07′40″N 08°00′44″E / 46.12778°N 8.01222°E / 46.12778; 8.01222 جبال الألب بينيني كانتون فاليز 1855
24 لاغينورن 4010 511 46°09′26″N 08°00′11″E / 46.15722°N 8.00306°E / 46.15722; 8.00306 جبال الألب بينيني كانتون فاليز 1856
25 بيز زوبو 3996 405 46°22′06″N 09°55′53″E / 46.36833°N 9.93139°E / 46.36833; 9.93139 سلسلة بيرنينا كانتون غراوبوندن 1863
26 غليتشيرورن 3983 346 46°30′46″N 07°58′04″E / 46.51278°N 7.96778°E / 46.51278; 7.96778 جبال الألب البرنية كانتون برن/كانتون فاليز 1867
27 إيغير 3970 356 46°34′39″N 08°00′19″E / 46.57750°N 8.00528°E / 46.57750; 8.00528 جبال الألب البرنية كانتون برن 1858
28 غراند كورنير 3962 431 46°03′07″N 07°36′41″E / 46.05194°N 7.61139°E / 46.05194; 7.61139 جبال الألب بينيني كانتون فاليز 1865
29 بيز روسيغ 3937 415 46°22′25″N 09°52′59″E / 46.37361°N 9.88306°E / 46.37361; 9.88306 سلسلة بيرنينا كانتون غراوبوندن 1865
30 بيتشورن 3934 806 46°23′30″N 07°51′03″E / 46.39167°N 7.85083°E / 46.39167; 7.85083 جبال الألب البرنية كانتون فاليز 1859
31 تروغبيرغ 3933 306 46°32′48″N 08°00′55″E / 46.54667°N 8.01528°E / 46.54667; 8.01528 جبال الألب البرنية كانتون فاليز 1871
32 غروس فانينورن 3906 626 46°29′38″N 08°05′49″E / 46.49389°N 8.09694°E / 46.49389; 8.09694 جبال الألب البرنية كانتون فاليز 1864
33 أيغويلي دي آرجنتيير 3901 473 45°57′36″N 07°01′12″E / 45.96000°N 7.02000°E / 45.96000; 7.02000 كتلة مونت بلاك كانتون فاليز 1864
34 روينيتي 3875 851 45°58′45″N 07°24′01″E / 45.97917°N 7.40028°E / 45.97917; 7.40028 جبال الألب بينيني كانتون فاليز 1865
35 بوكويتينس 3838 490 45°58′56″N 07°32′43″E / 45.98222°N 7.54528°E / 45.98222; 7.54528 جبال الألب بينيني كانتون فاليز 1871
36 تاور نوير 3837 302 45°56′56″N 07°02′15″E / 45.94889°N 7.03750°E / 45.94889; 7.03750 كتلة مونت بلاك كانتون فاليز 1876
37 نيستورن 3821 636 46°24′48″N 07°55′34″E / 46.41333°N 7.92611°E / 46.41333; 7.92611 جبال الألب البرنية كانتون فاليز 1865
38 مونت دولينت 3820 330 45°55′21″N 07°02′46″E / 45.92250°N 7.04611°E / 45.92250; 7.04611 كتلة مونت بلاك كانتون فاليز 1864
39 شينورن 3797 422 46°27′06″N 07°56′48″E / 46.45167°N 7.94667°E / 46.45167; 7.94667 جبال الألب البرنية كانتون فاليز 1869
40 بوينت دي زينال 3789 301 46°01′37″N 07°37′50″E / 46.02694°N 7.63056°E / 46.02694; 7.63056 جبال الألب بينيني كانتون فاليز 1870
41 بريتورن 3780 443 46°28′43″N 07°52′36″E / 46.47861°N 7.87667°E / 46.47861; 7.87667 جبال الألب البرنية كانتون برن/كانتون فاليز 1865
42 بيز مورتيراتش 3751 324 46°24′10″N 09°54′06″E / 46.40278°N 9.90167°E / 46.40278; 9.90167 سلسلة بيرنينا كانتون غراوبوندن 1858
43 مونت فيلان 3726 620 45°53′30″N 07°15′06″E / 45.89167°N 7.25167°E / 45.89167; 7.25167 جبال الألب بينيني كانتون فاليز 1779
44 جبل إيفيكو 3716 647 45°57′52″N 07°30′10″E / 45.96444°N 7.50278°E / 45.96444; 7.50278 جبال الألب بينيني كانتون فاليز 1867
45 كومبين دي كورباسيري 3716 312 45°58′41″N 07°16′50″E / 45.97806°N 7.28056°E / 45.97806; 7.28056 جبال الألب بينيني كانتون فاليز 1851
46 لا سينغلا 3714 452 45°56′45″N 07°28′19″E / 45.94583°N 7.47194°E / 45.94583; 7.47194 جبال الألب بينيني كانتون فاليز 1867
47 ميتيلورن 3704 579 46°38′07″N 08°07′29″E / 46.63528°N 8.12472°E / 46.63528; 8.12472 جبال الألب البرنية كانتون برن 1845
48 لي بليوريور 3704 467 46°00′59″N 07°22′09″E / 46.01639°N 7.36917°E / 46.01639; 7.36917 جبال الألب بينيني كانتون فاليز 1867
49 بالمورن 3698 1022 46°25′30″N 07°41′37″E / 46.42500°N 7.69361°E / 46.42500; 7.69361 جبال الألب البرنية كانتون برن/كانتون فاليز 1864
50 دينت دي بيروك 3676 408 46°02′22″N 07°31′23″E / 46.03944°N 7.52306°E / 46.03944; 7.52306 جبال الألب بينيني كانتون فاليز 1871
51 بلويمليسالب 3661 874 46°29′20″N 07°46′21″E / 46.48889°N 7.77250°E / 46.48889; 7.77250 جبال الألب البرنية كانتون برن 1860
52 بورتجينغرات 3654 411 46°06′03″N 08°02′05″E / 46.10083°N 8.03472°E / 46.10083; 8.03472 جبال الألب بينيني كانتون فاليز 1871
53 أيغويليس روغيس دي أرولا 3644 789 46°03′19″N 07°26′01″E / 46.05528°N 7.43361°E / 46.05528; 7.43361 جبال الألب بينيني كانتون فاليز 1870
54 دولدينورن 3638 654 46°28′08″N 07°44′05″E / 46.46889°N 7.73472°E / 46.46889; 7.73472 جبال الألب البرنية كانتون برن 1862
55 داماستوك 3630 1466 46°38′36″N 08°25′16″E / 46.64333°N 8.42111°E / 46.64333; 8.42111 جبال الألب أوري كانتون أوري/كانتون فاليز 1864
56 تودي 3614 1570 46°48′40″N 08°54′53″E / 46.81111°N 8.91472°E / 46.81111; 8.91472 جبال الألب غلاروس كانتون غلاروس/كانتون غراوبوندن 1824
57 ليز ديابلونس 3609 379 46°08′33″N 07°40′16″E / 46.14250°N 7.67111°E / 46.14250; 7.67111 جبال الألب بينيني كانتون فاليز 1863
58 بيز غلوشاينت 3594 341 46°21′45″N 09°50′24″E / 46.36250°N 9.84000°E / 46.36250; 9.84000 سلسلة بيرنينا كانتون غراوبوندن 1863
59 مونت برولي 3578 365 45°57′18″N 07°32′18″E / 45.95500°N 7.53833°E / 45.95500; 7.53833 جبال الألب بينيني كانتون فاليز 1876
60 تشينغلورن 3562 388 46°28′43″N 07°50′55″E / 46.47861°N 7.84861°E / 46.47861; 7.84861 جبال الألب البرنية كانتون برن/كانتون فاليز 1865
61 أويلي تسيكوي 3554 345 45°55′49″N 07°26′35″E / 45.93028°N 7.44306°E / 45.93028; 7.44306 جبال الألب بينيني كانتون فاليز
62 مونت ليوني 3553 1144 46°14′58″N 08°06′36″E / 46.24944°N 8.11000°E / 46.24944; 8.11000 جبال الألب ليبونتيني كانتون فاليز 1859
63 مونت غيلي 3518 619 45°54′15″N 07°21′58″E / 45.90417°N 7.36611°E / 45.90417; 7.36611 جبال الألب بينيني كانتون فاليز 1861
64 سوستينورن 3503 414 46°41′56″N 08°27′19″E / 46.69889°N 8.45528°E / 46.69889; 8.45528 جبال الألب أوري كانتون برن/كانتون أوري 1841
65 سونيغورن 3487 340 46°04′27″N 08°01′20″E / 46.07417°N 8.02222°E / 46.07417; 8.02222 جبال الألب بينيني كانتون فاليز 1879
66 بيز كورفاتش 3451 383 46°24′30″N 09°48′58″E / 46.40833°N 9.81611°E / 46.40833; 9.81611 سلسلة بيرنينا كانتون غراوبوندن 1850
67 رينديرورن 3448 412 46°24′49″N 07°39′15″E / 46.41361°N 7.65417°E / 46.41361; 7.65417 جبال الألب البرنية كانتون فاليز 1854
68 فاسينورن 3447 303 46°29′53″N 08°09′57″E / 46.49806°N 8.16583°E / 46.49806; 8.16583 جبال الألب البرنية كانتون فاليز 1885
69 بيز تريموغيا 3441 349 46°21′07″N 09°49′19″E / 46.35194°N 9.82194°E / 46.35194; 9.82194 سلسلة بيرنينا كانتون غراوبوندن 1859
70 غسبالتينورن 3436 599 46°30′42″N 07°49′39″E / 46.51167°N 7.82750°E / 46.51167; 7.82750 جبال الألب البرنية كانتون برن 1869
71 ستيليورن 3436 598 46°02′11″N 08°00′03″E / 46.03639°N 8.00083°E / 46.03639; 8.00083 جبال الألب بينيني كانتون فاليز
72 بيفيرتينستوك 3419 383 46°48′16″N 08°57′27″E / 46.80444°N 8.95750°E / 46.80444; 8.95750 جبال الألب غلاروس كانتون غلاروس/كانتون غراوبوندن 1863
73 بيز كيتش 3418 1503 46°37′17″N 09°52′22″E / 46.62139°N 9.87278°E / 46.62139; 9.87278 جبال الألب ألبولا كانتون غراوبوندن 1846
74 فليكيستوك 3416 760 46°42′27″N 08°29′51″E / 46.70750°N 8.49750°E / 46.70750; 8.49750 جبال الألب أوري كانتون أوري 1864
75 بيز لينارد 3411 1028 46°47′56″N 10°04′18″E / 46.79889°N 10.07167°E / 46.79889; 10.07167 جبال الألب سيلفريتا كانتون غراوبوندن 1835
76 رهينفالدورن 3402 1337 46°29′37″N 09°02′25″E / 46.49361°N 9.04028°E / 46.49361; 9.04028 جبال الألب ليبونتيني كانتون غراوبوندن/كانتون تيسينو 1789
77 فلوشتورن 3399 647 46°53′27″N 10°13′39″E / 46.89083°N 10.22750°E / 46.89083; 10.22750 جبال الألب سيلفريتا كانتون غراوبوندن 1861
78 بيز كالديراس 3397 1085 46°32′11″N 09°41′45″E / 46.53639°N 9.69583°E / 46.53639; 9.69583 جبال الألب ألبولا كانتون غراوبوندن 1857
79 بيز بلاتا 3392 1108 46°29′14″N 09°33′42″E / 46.48722°N 9.56167°E / 46.48722; 9.56167 جبال الألب أوبيرهالبشتين كانتون غراوبوندن 1866
80 ديشتيرورن 3389 308 46°38′55″N 08°21′38″E / 46.64861°N 8.36056°E / 46.64861; 8.36056 جبال الألب أوري كانتون برن 1864
81 بيز جولير 3380 489 46°29′28″N 09°45′35″E / 46.49111°N 9.75972°E / 46.49111; 9.75972 جبال الألب ألبولا كانتون غراوبوندن 1859
82 غوفيرورن 3379 400 46°30′45″N 09°03′47″E / 46.51250°N 9.06306°E / 46.51250; 9.06306 جبال الألب ليبونتيني كانتون غراوبوندن 1806
83 كيما دي كاستيلو 3379 388 46°18′11″N 09°40′37″E / 46.30306°N 9.67694°E / 46.30306; 9.67694 سلسلة بريغاغليا كانتون غراوبوندن 1866
84 بلينينورن 3374 945 46°25′33″N 08°18′28″E / 46.42583°N 8.30778°E / 46.42583; 8.30778 جبال الألب ليبونتيني كانتون فاليز 1866
85 بيزو شنغالو 3369 620 46°17′42″N 09°36′07″E / 46.29500°N 9.60194°E / 46.29500; 9.60194 سلسلة بريغاغليا كانتون غراوبوندن 1866
86 إيغنير 3367 378 46°04′31″N 07°55′48″E / 46.07528°N 7.93000°E / 46.07528; 7.93000 جبال الألب بينيني كانتون فاليز
87 بيز فورا 3363 432 46°20′27″N 09°47′05″E / 46.34083°N 9.78472°E / 46.34083; 9.78472 سلسلة بيرنينا كانتون غراوبوندن 1875
88 بيز إيلا 3339 515 46°36′07″N 09°42′27″E / 46.60194°N 9.70750°E / 46.60194; 9.70750 جبال الألب ألبولا كانتون غراوبوندن 1865
89 مونت فورت 3329 408 46°04′52″N 07°19′07″E / 46.08111°N 7.31861°E / 46.08111; 7.31861 جبال الألب بينيني كانتون فاليز 1866
90 أوبيرالبستوك 3328 703 46°44′34″N 08°46′10″E / 46.74278°N 8.76944°E / 46.74278; 8.76944 جبال الألب غلاروس كانتون غراوبوندن/كانتون أوري 1793
91 بيز بوين 3312 544 46°50′39″N 10°07′07″E / 46.84417°N 10.11861°E / 46.84417; 10.11861 جبال الألب سيلفريتا كانتون غراوبوندن 1865
92 بيز باراديسين 3302 875 46°25′34″N 10°07′02″E / 46.42611°N 10.11722°E / 46.42611; 10.11722 جبال الألب ليفينغو كانتون غراوبوندن
93 فيرستانكلاورن 3298 375 46°50′06″N 10°04′21″E / 46.83500°N 10.07250°E / 46.83500; 10.07250 جبال الألب سيلفريتا كانتون غراوبوندن 1866
94 غروس شارورن 3294 513 46°49′38″N 08°49′45″E / 46.82722°N 8.82917°E / 46.82722; 8.82917 جبال الألب غلاروس كانتون أوري 1842
95 موتلير 3293 703 46°54′02″N 10°22′43″E / 46.90056°N 10.37861°E / 46.90056; 10.37861 جبال الألب سامناون كانتون غراوبوندن 1859
96 هوكينورن 3293 348 46°25′42″N 07°44′39″E / 46.42833°N 7.74417°E / 46.42833; 7.74417 جبال الألب البرنية كانتون برن/كانتون فاليز 1840
97 ريتزلينورن 3282 330 46°37′56″N 08°15′32″E / 46.63222°N 8.25889°E / 46.63222; 8.25889 جبال الألب البرنية كانتون برن 1816
98 بيز فليانا 3281 406 46°49′38″N 10°06′31″E / 46.82722°N 10.10861°E / 46.82722; 10.10861 جبال الألب سيلفريتا كانتون غراوبوندن 1869
99 بيزو تامبو 3279 1164 46°29′49″N 09°17′00″E / 46.49694°N 9.28333°E / 46.49694; 9.28333 جبال الألب ليبونتيني كانتون غراوبوندن 1828
100 باسودينو 3272 959 46°24′41″N 08°28′07″E / 46.41139°N 8.46861°E / 46.41139; 8.46861 جبال الألب ليبونتيني كانتون تيسينو 1863
101 هيلسينورن 3272 586 46°18′17″N 08°11′30″E / 46.30472°N 8.19167°E / 46.30472; 8.19167 جبال الألب ليبونتيني كانتون فاليز 1863
102 كلاريدين 3267 413 46°50′31″N 08°52′17″E / 46.84194°N 8.87139°E / 46.84194; 8.87139 جبال الألب غلاروس كانتون غلاروس/كانتون أوري 1863
103 بيز أويرتش 3267 396 46°35′47″N 09°50′11″E / 46.59639°N 9.83639°E / 46.59639; 9.83639 جبال الألب ألبولا كانتون غراوبوندن 1847
104 سكيما دي ساوسيو 3264 440 46°23′08″N 10°09′29″E / 46.38556°N 10.15806°E / 46.38556; 10.15806 جبال الألب ليفينغو كانتون غراوبوندن 1894
105 بيز لانغوارد 3262 947 46°29′18″N 09°57′23″E / 46.48833°N 9.95639°E / 46.48833; 9.95639 جبال الألب ليفينغو كانتون غراوبوندن 1846
106 بيز فوربيش 3262 601 46°31′13″N 09°33′33″E / 46.52028°N 9.55917°E / 46.52028; 9.55917 جبال الألب أوبيرهالبشتين كانتون غراوبوندن 1893
107 دينتس دو ميدي 3257 1796 46°09′40″N 06°55′24″E / 46.16111°N 6.92333°E / 46.16111; 6.92333 جبال الألب شابلايس كانتون فاليز 1784
108 غروس دوسي 3256 429 46°47′30″N 08°49′39″E / 46.79167°N 8.82750°E / 46.79167; 8.82750 جبال الألب غلاروس كانتون غراوبوندن/كانتون أوري 1841
109 بيز تشوتا 3254 406 46°54′13″N 10°20′35″E / 46.90361°N 10.34306°E / 46.90361; 10.34306 جبال الألب سامناون كانتون غراوبوندن 1884
110 ساسينيري 3254 386 46°08′19″N 07°31′31″E / 46.13861°N 7.52528°E / 46.13861; 7.52528 جبال الألب بينيني كانتون فاليز 1835
111 كافيستراو 3252 448 46°47′04″N 08°58′26″E / 46.78444°N 8.97389°E / 46.78444; 8.97389 جبال الألب غلاروس كانتون غراوبوندن 1865
112 فيلدورن 3248 978 46°21′21″N 07°21′44″E / 46.35583°N 7.36222°E / 46.35583; 7.36222 جبال الألب البرنية كانتون برن/كانتون فاليز 1843
113 رينغيلزبيش 3247 843 46°53′54″N 09°20′35″E / 46.89833°N 9.34306°E / 46.89833; 9.34306 جبال الألب غلاروس كانتون غراوبوندن/كانتون سانت غالن 1865
114 بيز أوت 3246 631 46°32′36″N 09°48′37″E / 46.54333°N 9.81028°E / 46.54333; 9.81028 جبال الألب ألبولا كانتون غراوبوندن 1830
115 فازينورن 3246 476 46°15′59″N 08°05′08″E / 46.26639°N 8.08556°E / 46.26639; 8.08556 جبال الألب ليبونتيني كانتون فاليز 1844
116 بلاتورن 3246 361 46°09′59″N 07°51′40″E / 46.16639°N 7.86111°E / 46.16639; 7.86111 جبال الألب بينيني كانتون فاليز
117 بيز باكون 3244 306 46°20′32″N 09°40′56″E / 46.34222°N 9.68222°E / 46.34222; 9.68222 سلسلة بريغاغليا كانتون غراوبوندن 1883
118 فيلدستروبيل 3243 815 46°24′01″N 07°31′43″E / 46.40028°N 7.52861°E / 46.40028; 7.52861 جبال الألب البرنية كانتون برن/كانتون فاليز 1855
119 تيتليس 3238 974 46°46′19″N 08°26′16″E / 46.77194°N 8.43778°E / 46.77194; 8.43778 جبال الألب أوري كانتون برن/كانتون أوبفالدن 1739
120 غراند غوليات 3238 313 45°51′33″N 07°06′06″E / 45.85917°N 7.10167°E / 45.85917; 7.10167 جبال الألب بينيني كانتون فاليز 1879
121 أوفينورن 3235 334 46°23′12″N 08°19′07″E / 46.38667°N 8.31861°E / 46.38667; 8.31861 جبال الألب ليبونتيني كانتون فاليز 1864
122 أوغستيبيرغ 3230 432 46°51′52″N 10°12′14″E / 46.86444°N 10.20389°E / 46.86444; 10.20389 جبال الألب سيلفريتا كانتون غراوبوندن 1881
123 بيز فادريت 3229 660 46°41′13″N 09°57′46″E / 46.68694°N 9.96278°E / 46.68694; 9.96278 جبال الألب ألبولا كانتون غراوبوندن 1867
124 تاور ساليري 3220 726 46°07′37″N 06°55′29″E / 46.12694°N 6.92472°E / 46.12694; 6.92472 جبال الألب شابلايس كانتون فاليز 1858
125 بلاتينورنير 3220 300 46°48′36″N 10°01′59″E / 46.81000°N 10.03306°E / 46.81000; 10.03306 جبال الألب سيلفريتا كانتون غراوبوندن 1868
126 فوغيلبيرغ 3218 303 46°28′42″N 09°03′55″E / 46.47833°N 9.06528°E / 46.47833; 9.06528 جبال الألب ليبونتيني كانتون غراوبوندن/كانتون تيسينو 1864
127 مونت ديل فورنو 3214 446 46°20′18″N 09°43′29″E / 46.33833°N 9.72472°E / 46.33833; 9.72472 سلسلة بريغاغليا كانتون غراوبوندن 1876
128 لي ميتايلير 3213 302 46°06′14″N 07°21′37″E / 46.10389°N 7.36028°E / 46.10389; 7.36028 جبال الألب بينيني كانتون فاليز
129 بيز ميديل 3211 952 46°37′06″N 08°54′40″E / 46.61833°N 8.91111°E / 46.61833; 8.91111 جبال الألب ليبونتيني كانتون غراوبوندن/كانتون تيسينو 1865
130 شيربادونغ 3211 716 46°19′27″N 08°13′23″E / 46.32417°N 8.22306°E / 46.32417; 8.22306 جبال الألب ليبونتيني كانتون فاليز 1886
131 ديابليريتس 3210 968 46°18′14″N 07°11′20″E / 46.30389°N 7.18889°E / 46.30389; 7.18889 جبال الألب البرنية كانتون فاليز/كانتون فود 1850
132 بيس تيمون 3209 823 46°28′01″N 09°24′34″E / 46.46694°N 9.40944°E / 46.46694; 9.40944 جبال الألب أوبيرهالبشتين كانتون غراوبوندن 1884
133 بيز كامبريالاس 3208 364 46°47′22″N 08°51′07″E / 46.78944°N 8.85194°E / 46.78944; 8.85194 جبال الألب غلاروس كانتون غراوبوندن 1905
134 بيز سيسفيننا 3204 1055 46°42′21″N 10°24′10″E / 46.70583°N 10.40278°E / 46.70583; 10.40278 جبال الألب سيسفيينا كانتون غراوبوندن
135 شفافارزورن 3201 308 46°13′00″N 07°45′24″E / 46.21667°N 7.75667°E / 46.21667; 7.75667 جبال الألب بينيني كانتون فاليز
136 بيز فادريت (ليفيغنو ألبس) 3199 308 46°30′32″N 09°57′03″E / 46.50889°N 9.95083°E / 46.50889; 9.95083 جبال الألب ليفينغو كانتون غراوبوندن
137 غروس سبانورت 3198 616 46°47′12″N 08°31′28″E / 46.78667°N 8.52444°E / 46.78667; 8.52444 جبال الألب أوري كانتون أوري 1867
138 دريلانديرزبيتز 3197 306 46°51′03″N 10°08′41″E / 46.85083°N 10.14472°E / 46.85083; 10.14472 جبال الألب سيلفريتا كانتون غراوبوندن 1853
139 بورتيلورن 3194 430 46°17′41″N 08°07′31″E / 46.29472°N 8.12528°E / 46.29472; 8.12528 جبال الألب ليبونتيني كانتون فاليز 1869
140 بيزو روتوندو 3192 752 46°31′03″N 08°27′58″E / 46.51750°N 8.46611°E / 46.51750; 8.46611 جبال الألب ليبونتيني كانتون تيسينو/كانتون فاليز 1869
141 هوبشورن 3192 325 46°14′13″N 08°03′19″E / 46.23694°N 8.05528°E / 46.23694; 8.05528 جبال الألب ليبونتيني كانتون فاليز
142 جبل سكوبي 3190 792 46°34′18″N 08°49′48″E / 46.57167°N 8.83000°E / 46.57167; 8.83000 جبال الألب ليبونتيني كانتون غراوبوندن/كانتون تيسينو 1782
143 سبيشورن 3189 355 46°00′44″N 08°00′04″E / 46.01222°N 8.00111°E / 46.01222; 8.00111 جبال الألب بينيني كانتون فاليز
144 بيز سورليج 3188 433 46°27′12″N 09°50′35″E / 46.45333°N 9.84306°E / 46.45333; 9.84306 سلسلة بيرنينا كانتون غراوبوندن 1846
145 غروس فيندغالين 3187 552 46°48′26″N 08°43′56″E / 46.80722°N 8.73222°E / 46.80722; 8.73222 جبال الألب غلاروس كانتون أوري 1848
146 بيز مورتارول 3180 679 46°34′13″N 10°17′15″E / 46.57028°N 10.28750°E / 46.57028; 10.28750 جبال الألب أورتلير كانتون غراوبوندن 1893
147 بيز تاسنا 3179 371 46°51′33″N 10°15′08″E / 46.85917°N 10.25222°E / 46.85917; 10.25222 جبال الألب سيلفريتا كانتون غراوبوندن 1849
148 بيز بيسوك 3173 922 46°44′40″N 10°16′46″E / 46.74444°N 10.27944°E / 46.74444; 10.27944 جبال الألب سيسفيينا كانتون غراوبوندن 1865
149 كورن دي تينيزونك 3173 474 46°36′42″N 09°40′16″E / 46.61167°N 9.67111°E / 46.61167; 9.67111 جبال الألب ألبولا كانتون غراوبوندن 1866
150 بيز تافرو 3168 851 46°40′45″N 10°17′46″E / 46.67917°N 10.29611°E / 46.67917; 10.29611 جبال الألب سيسفيينا كانتون غراوبوندن 1893
151 بيز فيال 3168 465 46°37′55″N 08°58′09″E / 46.63194°N 8.96917°E / 46.63194; 8.96917 جبال الألب ليبونتيني كانتون غراوبوندن 1873
152 بيز بلافنا دادينت 3167 490 46°42′31″N 10°13′25″E / 46.70861°N 10.22361°E / 46.70861; 10.22361 جبال الألب سيسفيينا كانتون غراوبوندن 1891
153 بيز ألبيرس 3166 318 46°27′51″N 09°57′48″E / 46.46417°N 9.96333°E / 46.46417; 9.96333 جبال الألب ليفينغو كانتون غراوبوندن
154 بيز لاغريف 3165 855 46°26′45″N 09°43′22″E / 46.44583°N 9.72278°E / 46.44583; 9.72278 جبال الألب ألبولا كانتون غراوبوندن 1875
155 بيز كواتيرفالس 3165 471 46°37′38″N 10°05′42″E / 46.62722°N 10.09500°E / 46.62722; 10.09500 جبال الألب ليفينغو كانتون غراوبوندن 1848
156 بيز ميتغيل 3159 445 46°36′51″N 09°38′48″E / 46.61417°N 9.64667°E / 46.61417; 9.64667 جبال الألب ألبولا كانتون غراوبوندن 1867
157 هاوستوك 3158 655 46°52′28″N 09°03′56″E / 46.87444°N 9.06556°E / 46.87444; 9.06556 جبال الألب غلاروس كانتون غلاروس/كانتون غراوبوندن 1832
158 بيز برونا 3153 317 46°29′14″N 09°59′14″E / 46.48722°N 9.98722°E / 46.48722; 9.98722 جبال الألب ليفينغو كانتون غراوبوندن
159 بيز تيري 3149 390 46°36′00″N 09°02′03″E / 46.60000°N 9.03417°E / 46.60000; 9.03417 جبال الألب ليبونتيني كانتون غراوبوندن/كانتون تيسينو 1802
160 بيكس دي بوسون 3149 362 46°10′04″N 07°31′05″E / 46.16778°N 7.51806°E / 46.16778; 7.51806 جبال الألب بينيني كانتون فاليز
161 فلويلا شفارزورن 3146 609 46°44′09″N 09°56′30″E / 46.73583°N 9.94167°E / 46.73583; 9.94167 جبال الألب ألبولا كانتون غراوبوندن 1835
162 بيز موندين 3146 342 46°55′31″N 10°25′51″E / 46.92528°N 10.43083°E / 46.92528; 10.43083 جبال الألب سامناون كانتون غراوبوندن 1849
163 بيز تيا فوندادا 3144 319 46°32′58″N 10°18′29″E / 46.54944°N 10.30806°E / 46.54944; 10.30806 جبال الألب أورتلير كانتون غراوبوندن 1883
164 غروس روشين 3138 397 46°48′37″N 08°46′29″E / 46.81028°N 8.77472°E / 46.81028; 8.77472 جبال الألب غلاروس كانتون أوري 1864
