تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
تياغو أندريه
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
| |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | |||||||
تعديل مصدري - تعديل |
تياغو أندريه هو عداء مسافات متوسطة برازيلي، ولد في 4 أغسطس 1995 في ريو دي جانيرو في البرازيل.[1][2][3]
سجل المنافسة
السنة | البطولة | المكان | المركز | الحدث | الوقت |
---|---|---|---|---|---|
ممثلاً البرازيل | |||||
2012 | بطولة أمريكا الجنوبية لألعاب القوى للشباب | مندوزا، الأرجنتين | الأول | 3000 متر | 8:34.47 |
2013 | بطولة أمريكا لألعاب القوى للناشئين | ميدلين، كولومبيا | الثاني | 1500 متر | 3:54.22 |
الثاني | 5000 متر | 14:52.46 | |||
بطولة أمريكا الجنوبية لألعاب القوى للناشئين | ريسيستينسيا، الأرجنتين | الأول | 1500 متر | 3:48.42 | |
الأول | 5000 متر | 14:46.51 | |||
2014 | البطولات الأيبيرية الأمريكية لألعاب القوى | ساو باولو، البرازيل | الثاني | 800 متر | 1:45.99 |
الثاني عشر | 1500 متر | 4:14.27 | |||
بطولة العالم للناشئين لألعاب القوى | يوجين (اوريغون)، الولايات المتحدة | الرابع | 800 متر | 1:46.06 | |
الرابع | 1500 متر | 3:42.58 | |||
2015 | بطولة أمريكا لألعاب القوى | تورنتو، كندا | الثامن | 1500 متر | 3:43.71 |
2016 | الألعاب الأولمبية الصيفية | ريو دي جانيرو، البرازيل | الثاني والعشرون | 1500 متر | 3:44.42 |
2017 | بطولة العالم لألعاب القوى | لندن، المملكة المتحدة | السابع | 800 متر | 1:46:30 |
2018 | البطولات الأيبيرية الأمريكية لألعاب القوى | تروخيو، بيرو | الأول | 800 متر | 1:46.73 |
الثاني | 1500 متر | 3:48.48 | |||
2021 | بطولة أمريكا الجنوبية لألعاب القوى | غواياكيل، الإكوادور | الأول | 800 متر | 1:45.62 |
الأول | 1500 متر | 3:37.92 |
مراجع
- ^ Thiago André. Clubedeatletismo.org.br. Retrieved on 23 August 2016. نسخة محفوظة 02 أكتوبر 2018 على موقع واي باك مشين.
- ^ "800 Metres Men - Final" (PDF). 8 أغسطس 2017. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2017-08-09.
- ^ Thiago André. nbcolympics.com [وصلة مكسورة] نسخة محفوظة 19 سبتمبر 2016 على موقع واي باك مشين.
وصلات خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات
في كومنز صور وملفات عن: تياغو أندريه |
تصنيفات:
- ألعاب قوى المضمار والميدان في الألعاب الأولمبية الصيفية 2020
- رياضيو المسار والميدان في دورة الألعاب الأمريكية 2015
- رياضيون (الميدان والمضمار) شاركوا في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2016
- رياضيون من ولاية ريو دي جانيرو
- عداؤو مسافات متوسطة برازيليون
- لاعبو قوى أولمبيون من البرازيل
- لاعبو قوى في دورة الألعاب الأمريكية في البرازيل
- مواليد 1995