تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
تونس في بطولة العالم للألعاب المائية 2023
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
تونس في بطولة العالم للألعاب المائية 2023 | |
---|---|
الرمز | TUN |
الموقع | ftnatation |
في فوكوكا، اليابان | |
الرياضيون | 1 في 1 رياضة |
الميداليات |
|
شاركت تونس في بطولة العالم للألعاب المائية 2023 في فوكوكا باليابان في الفترة من 14 إلى 30 يوليو.
الحاصلون على الميداليات
ميدالية | اسم | رياضة | حدث | تاريخ |
---|---|---|---|---|
ذهبية | أحمد حفناوي | سباحة | 800 متر حرة رجال | 26 يوليو |
ذهبية | أحمد حفناوي | سباحة | 1500 متر حرة رجال | 30 يوليو |
فضية | أحمد حفناوي | سباحة | 400 م حرة رجال | 23 يوليو |
سباحة
أدخلت تونس سباحاً واحداً.[1]
- رجال
رياضي | حدث | تصفيات | النهائي | ||
---|---|---|---|---|---|
وقت | مرتبة | وقت | مرتبة | ||
أحمد حفناوي | 400 متر حرة | 3: 44.34 | 4 | 3: 40.70 رقم قياسي إفريقي |
|
800 متر حرة | 7: 41.97 | 2 | 7: 37.00 | ||
1500 متر حرة | 14:49.53 | 3 | 14:31.54 رقم قياسي إفريقي رقم قياسي في ألعاب كومنولث |
مراجع
- ^ "Ahmed HAFNAOUI|Results|AQUA Official". مؤرشف من الأصل في 2023-07-14. اطلع عليه بتاريخ 2023-07-15.