تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
توتنهام هوتسبير موسم 2016–17
موسم 2016-17 | |
لاعبو فريق توتنهام خلال مباراة الذهاب ضد فريق مانشستر يونايتد في ديسمبر 2016 | |
الرئيس | دانيال ليفي |
---|---|
المدرب | موريسيو بوتشيتينو |
الملعب | وايت هارت لين (منافسات محلية) ملعب ويمبلي (منافسات أوربية) |
الدوري الإنجليزي الممتاز | المركز الثاني |
كأس الرابطة الإنجليزية | المرحلة شبه النهائية |
كأس الرابطة | المرحلة الرابعة |
دوري أبطال أوروبا | دور المجموعات |
الدوري الأوربي | دور الـ 32 |
الهداف | الدوري: هاري كين (29) كل المنافسات: هاري كين (35) |
أكثر حضور إياب | 85,512 ضد باير ليفركوزن (2 نوفمبر، 2016) |
أقل حضور إياب | 24,712 ضد غيلينغهام (21 سبتمبر، 2016) |
معدل الحضور | 31,639 |
موسم 2016-17 كان الموسم 25 لفريق نادي توتنهام هوتسبر في الدوري الإنجليزي الممتاز، والموسم 39 على التوالي في دوريات الدرجة الأولى الإنجليزية. شارك نادي توتنهام في عدة بطولات بما في ذلك كأس الرابطة الإنجليزية، كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين، دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوربي. لعب توتنهام مبارياته المحلية في ملعب وايت هارت لين، ومبارياته الأوربية على ملعب ويمبلي. أمتد الموسم من 1 يوليو 2016 حتى 30 يونيو 2017.
لعب نادي توتنهام آخر مباراة له على أرضية ملعب وايت هارت لين قبل اعادة بنائه والإنتقال إلى ملعب ويمبلي. وكانت المرة الأولى التي لم يُغلب في ملعبه منذ موسم 1964-1965.
تشكيلة الفريق
التشكيلة الحالية
الرقم | الاسم | الجنسية | المواليد و(العمر) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
حراس المرمى | |||||||||||
1 | هوغو لوريس (كابتن) | 26 ديسمبر 1986 (العمر 30) | |||||||||
13 | ميتشيل فورم | 20 أكتوبر 1983 (العمر 33) | |||||||||
30 | بول لوبيز | 13 ديسمبر 1994 (العمر 22) | |||||||||
المدافعون | |||||||||||
2 | كايل والكر | 28 مايو 1990 (العمر 26) | |||||||||
3 | داني روز | 02 يوليو 1990 (العمر 26) | |||||||||
4 | توبي ألدرفيرلد | 02 مارس 1989 (العمر 28) | |||||||||
5 | يان فيرتونخن (كابتن ثالث) | 24 أبريل 1987 (العمر 30) | |||||||||
16 | كيران تريبر | 19 سبتمبر 1990 (العمر 26) | |||||||||
27 | كيفن ويمر | 15 نوفمبر 1992 (العمر 24) | |||||||||
33 | بين ديفيز | 24 أبريل 1993 (العمر 24) | |||||||||
38 | كاميرون كارتر فيكرز | 31 ديسمبر 1997 (العمر 19) | |||||||||
لاعبوا الوسط | |||||||||||
11 | إريك لاميلا | 04 مارس 1992 (العمر 25) | |||||||||
12 | فكتور وانياما | 25 يونيو 1991 (العمر 25) | |||||||||
14 | جورجس كيفن نيكودو | 13 فبراير 1995 | |||||||||
15 | إريك داير | 15 يناير 1994 (العمر 23) | |||||||||
17 | موسى سيسوكو | 16 أغسطس 1989 (العمر 27) | |||||||||
19 | موسى ديمبيلي | 16 يوليو 1987 (العمر 29) | |||||||||
20 | ديلي آلي | 11 أبريل 1996 (العمر 21) | |||||||||
23 | كرستيان إريكسين | 14 فبراير 1992 (العمر 25) | |||||||||
25 | جوش أونوماه | 27 أبريل 1997 (العمر 20) | |||||||||
29 | هاري وينكس | 02 فبراير 1996 (العمر 21) | |||||||||
لاعبوا الهجوم | |||||||||||
7 | سون هيون مين | 08 يوليو 1992 (العمر 24) | |||||||||
9 | فينسنت يانسن | 15 يونيو 1994 (العمر 22) | |||||||||
10 | هاري كين (كابتن ثاني) | 28 يوليو 1993 (العمر 23) |
الإنتقالات
لاعبون جدد
تاريخ الانتقال | المركز | الجنسية | الاسم | الفريق السابق | كلفة الانتقال | مراجع |
---|---|---|---|---|---|---|
23 يونيو، 2016 | وسط/مدافع | فكتور وانياما | ساوثهامبتن | £11,000,000 | [1] | |
12 يوليو، 2016 | مهاجم | فينسنت يانسن | أي زي | £17,000,000 | [2][3] | |
30 أغسطس، 2016 | وسط | خوان بابلو غونزاليس فالاسكو | برينتفورد | إنتقال حر | [4] | |
31 أغسطس، 2016 | وسط | جورجس كيفن نيكودو | مارسيليا | £9,400,000 | [5] | |
31 أغسطس، 2016 | وسط | موسى سيسوكو | نيوكاسل يونايتد | £30,000,000 | [6] | |
16 يناير، 2017 | وسط | ماكسيموس تانيو | نادي هلسنكي | غير معلن | [7] |
لاعبون تركوا الفريق
تاريخ الانتقال | المركز | الجنسية | الاسم | الفريق الجديد | كلفة الانتقال | مراجع |
---|---|---|---|---|---|---|
26 مايو، 2016 | مدافع | كرستوفر بول | كوين بارك رينجرز | إنتقال حر | [8] | |
7 يونيو، 2016 | مهاجم | إمانوئيل سونوب | نورثامبتن تاون | إنتقال حر | [8] | |
7 يونيو، 2016 | مهاجم | أرماني دالي | - | إنتهاء العقد | [8] | |
7 يونيو، 2016 | وسط | تشارلي هيفورد | شيفيلد وينزداي | إنتقال حر | [8] | |
1 أغسطس، 2016 | وسط | غرانت وارد | إبسويتش تاون | غير معلن | [9] | |
4 أغسطس، 2016 | وسط | أليكس بريتشارد | نورويتش ستي | £8,000,000 | [10][11] | |
12 أغسطس، 2016 | وسط | دومينيك بول | روثرههام يونايتد | غير معلن | [12] | |
24 أغسطس، 2016 | مدافع | دي آندري يلدين | نيوكاسل يونايتد | £5,000,000 | [13] | |
29 أغسطس، 2016 | وسط | ناصر شادلي | ويست برومويتش ألبيون | £13,000,000 | [14][15] | |
30 أغسطس، 2016 | وسط | رايان ميسون | هال ستي | £13,000,000 | [16] | |
17 يناير، 2017 | وسط | توم كارول | سوانزي ستي | £4,500,000 | [17][18] | |
14 فبراير، 2017 | وسط | ناثن أوداوا | أولمبيا ليوبليانا | غير معلن | [19] | |
14 فبراير، 2017 | وسط | نبيل بن طالب | شالكه 04 | £16,000,000 | [20] |
المنافسات
نظرة عامة
الدوري | بدأ بـ | المرتبة الآخيرة | أول مباراة | آخر مباراة |
---|---|---|---|---|
الدوري الإنجليزي الممتاز | المرحلة الأولى | الثاني | 13 أغسطس، 2016 | 21 مايو، 2017 |
كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة | المرحلة الثالثة | المرحلة الرابعة | 21 سبتمبر، 2016 | 25 أكتوبر، 2016 |
كأس الاتحاد الإنجليزي | المرحلة الثالثة | المرحلة نصف النهائية | 8 يناير، 2017 | 22 أبريل، 2017 |
دوري أبطال أوربا | دور المجموعات | دور المجموعات | 14 سبتمبر، 2016 | 7 ديسمبر، 2016 |
الدوري الأوربي | دور الـ 32 | دور الـ 32 | 16 فبراير، 2017 | 23 فبراير، 2017 |
مراجع
- ^ "Victor Wanyama: Tottenham sign Southampton midfielder on five-year deal". BBC Sport. 23 يونيو 2016. مؤرشف من الأصل في 2017-08-08. اطلع عليه بتاريخ 2016-06-23.
- ^ "Janssen move secured". tottenhamhotspur. 12 يوليو 2016. مؤرشف من الأصل في 2017-09-05. اطلع عليه بتاريخ 2016-07-12.
- ^ "Spurs sign £17m Dutch striker Janssen". itv. 12 يوليو 2016. مؤرشف من الأصل في 2018-07-08. اطلع عليه بتاريخ 2016-07-12.
- ^ "Tottenham sign Colombia youth Juan Pablo Gonzalez Velascol". Sky Sports. 30 أغسطس 2016. مؤرشف من الأصل في 2017-09-10. اطلع عليه بتاريخ 2016-08-30.
- ^ "NKOUDOU DEAL COMPLETE". Tottenham Hotspur. 31 أغسطس 2016. مؤرشف من الأصل في 2016-12-27. اطلع عليه بتاريخ 2016-08-31.
- ^ "Sissoko Deal Complete". Tottenham Hotspur. 31 أغسطس 2016. مؤرشف من الأصل في 2017-09-17. اطلع عليه بتاريخ 2016-08-31.
- ^ "Almost nine years since leaving Spurs, Teemu Tainio's son has signed two-year deal with Tottenham". HITC. 16 يناير 2017. مؤرشف من الأصل في 2017-01-19. اطلع عليه بتاريخ 2017-01-16.
- ^ أ ب ت ث "Player Update". tottenhamhotspur. 7 يونيو 2016. مؤرشف من الأصل في 2017-09-06. اطلع عليه بتاريخ 2016-06-07.
- ^ "Grant Joins Ipswich". Tottenham Hotspur Official Site. 1 أغسطس 2016. مؤرشف من الأصل في 2016-10-06. اطلع عليه بتاريخ 2016-08-01.
- ^ "Norwich sign Tottenham's Alex Pritchard and ex-Portsmouth keeper Paul Jones". BBC Sport. 4 أغسطس 2016. مؤرشف من الأصل في 2017-01-13. اطلع عليه بتاريخ 2016-08-12.
- ^ Peter Layton (5 أغسطس 2016). "Norwich new boy Alex Pritchard admits "I couldn't wait to get out" after giving up on Tottenham". The Mirror. مؤرشف من الأصل في 2018-03-31. اطلع عليه بتاريخ 2016-08-20.
- ^ "Dominic Ball: Tottenham Hotspur defender joins Rotherham United". BBC Sport. 12 أغسطس 2016. مؤرشف من الأصل في 2017-01-13. اطلع عليه بتاريخ 2016-08-12.
- ^ "DeAndre Yedlin had to leave Tottenham to fulfil his promise". The Guardian. 24 أغسطس 2016. مؤرشف من الأصل في 2017-01-12. اطلع عليه بتاريخ 2016-08-24.
- ^ "West Brom Move For Chadli". Tottenham Hotspur Official Site. 29 أغسطس 2016. مؤرشف من الأصل في 2016-11-04. اطلع عليه بتاريخ 2016-08-29.
- ^ "West Brom agree fee for Nacer Chadli from Spurs". SkySports. 28 أغسطس 2016. مؤرشف من الأصل في 2016-11-07. اطلع عليه بتاريخ 2016-08-29.
- ^ "Hull City confirm £13m transfer of Ryan Mason from Tottenham". SkySports. 30 أغسطس 2016. مؤرشف من الأصل في 2017-08-20. اطلع عليه بتاريخ 2016-08-30.
- ^ "Carroll makes Swans return". Swansea City Official Site. 17 يناير 2017. مؤرشف من الأصل في 2017-01-27. اطلع عليه بتاريخ 2017-01-17.
- ^ "Tom Carroll: Swansea City sign midfielder from Tottenham Hotspur". BBC. 17 يناير 2017. مؤرشف من الأصل في 2018-02-27. اطلع عليه بتاريخ 2017-01-17.
- ^ "Oduwa joins Olimpija Ljubljana". Tottenham Hotspur Official Site. 14 فبراير 2017. مؤرشف من الأصل في 2017-07-31. اطلع عليه بتاريخ 2017-02-14.
- ^ Mark Irwin (14 فبراير 2017). "Tottenham transfer news: Nabil Bentaleb will complete £16million move from Spurs to Schalke if he starts for German club this weekend". The Sun. مؤرشف من الأصل في 2017-02-20. اطلع عليه بتاريخ 2017-02-19.