تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
توبياس كامكيه
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (أغسطس 2023) |
محتوى هذه المقالة بحاجة للتحديث.(أبريل 2019) |
| ||||
---|---|---|---|---|
كامكيه في بطولة ويمبلدون 2013
| ||||
معلومات شخصية | ||||
الميلاد | 21 مايو 1986 لوبيك, ألمانيا |
|||
الطول | 1.78 م (5 قدم 10 بوصة) | |||
الإقامة | هامبورغ, ألمانيا | |||
الوزن | 73 كـغ (161 رطل؛ 11.5 ستون) | |||
استعمال اليد | اليد اليمنى (ضربة خلفية باليدين) | |||
بداية الاحتراف | 2004 | |||
مجموع الجوائز المادية | $1,180,640 | |||
فردي | ||||
سجل المسيرة | 35–62 | |||
عدد الألقاب | 0 | |||
أعلى تصنيف | رقم. 64 (31 يناير 2011) | |||
التصنيف الحالي | رقم. 237 (12 ابريل 2021) | |||
البطولات الكبرى لكرة المضرب (فردي) | ||||
أستراليا المفتوحة | الدور الثاني (2012, 2013) | |||
رولان غاروس | الدور الثاني (2010, 2011, 2013) | |||
بطولة ويمبلدون | الدور الثالث (2010) | |||
أمريكا المفتوحة | الدور الثاني (2013) | |||
التمثيل الوطني | ||||
زوجي | ||||
سجل المسيرة | 6–16 | |||
عدد الألقاب | 0 | |||
أعلى تصنيف | رقم. 256 (24 سبتمبر 2012) | |||
آخر تحديث تم في: 20 مايو 2013 . | ||||
تعديل مصدري - تعديل |
توبياس كامكيه (بالألمانية: Tobias Kamke) (ولد في 21 مايو 1986، في لوبيك، ألمانيا). هو لاعب كرة مضرب محترف، يحتل حالياً التصنيف العالمي برقم 237 بتاريخ 12 أبريل 2021م.
مصادر ومراجع
روابط خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات
- Kamke Recent Match Results
- Kamke World Ranking History
- ITF Junior Profile for Kamke
توبياس كامكيه في المشاريع الشقيقة: | |