تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
بطولة العالم لكرة اليد للرجال 1999
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
تفاصيل المسابقة | |
---|---|
البلد المضيف | مصر |
التواريخ | 1–15 يونيو |
الفرق | 24 |
الأماكن | 4 (في 3 مدن مضيفة) |
المراكز النهائية | |
البطل | السويد |
الوصيف | روسيا |
المركز الثالث | يوغوسلافيا |
المركز الرابع | إسبانيا |
إحصائيات المسابقة | |
المباريات الملعوبة | 79 |
الأهداف المسجلة | 4٬044 (51٫19 لكل مباراة) |
أفضل هداف | رولاندو أوريوس |
أفضل لاعب | ستيفان لوفغرين |
أقيمت بطولة العالم لكرة اليد للرجال 1999 في مصر عام 1999م.
الدور التمهيدي
تأهل إلى دور الـ16.
خرج من المنافسة.
المجموعة أ
المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | ف.أ | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
إسبانيا | 5 | 5 | 0 | 0 | 163 | 101 | +62 | 10 |
الدنمارك | 5 | 4 | 0 | 1 | 117 | 108 | +9 | 8 |
تونس | 5 | 2 | 1 | 2 | 111 | 118 | -7 | 5 |
الجزائر | 5 | 1 | 1 | 3 | 106 | 120 | -14 | 3 |
المغرب | 5 | 0 | 3 | 2 | 100 | 117 | -17 | 3 |
الأرجنتين | 5 | 0 | 1 | 4 | 96 | 129 | –33 | 1 |
المجموعة ب
المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | ف.أ | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ألمانيا | 5 | 5 | 0 | 0 | 146 | 100 | +46 | 10 |
مصر | 5 | 4 | 0 | 1 | 126 | 111 | +15 | 8 |
كوبا | 5 | 3 | 0 | 2 | 153 | 118 | -35 | 6 |
البرازيل | 5 | 2 | 0 | 3 | 108 | 133 | -25 | 4 |
مقدونيا | 5 | 1 | 0 | 4 | 122 | 149 | -27 | 2 |
السعودية | 5 | 0 | 0 | 5 | 101 | 132 | –31 | 0 |
المجموعة ج
المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | ف.أ | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
روسيا | 5 | 5 | 0 | 0 | 162 | 106 | +56 | 10 |
كرواتيا | 5 | 3 | 1 | 1 | 118 | 115 | +3 | 7 |
المجر | 5 | 3 | 0 | 2 | 134 | 112 | -22 | 6 |
النرويج | 5 | 2 | 1 | 2 | 130 | 129 | +1 | 5 |
الكويت | 5 | 1 | 0 | 4 | 107 | 147 | -40 | 2 |
نيجيريا | 5 | 0 | 0 | 5 | 112 | 154 | –42 | 0 |
المجموعة د
المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | ف.أ | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السويد | 5 | 4 | 1 | 0 | 169 | 106 | +63 | 9 |
فرنسا | 5 | 4 | 0 | 1 | 152 | 114 | +38 | 8 |
يوغوسلافيا | 5 | 3 | 1 | 1 | 156 | 120 | +46 | 7 |
كوريا الجنوبية | 5 | 2 | 0 | 3 | 146 | 118 | +24 | 4 |
الصين | 5 | 1 | 0 | 4 | 122 | 193 | -71 | 2 |
أستراليا | 5 | 0 | 0 | 5 | 97 | 188 | –91 | 0 |
الأدوار النهائية
دور الـ16
روسيا | 31 – 23 | كوريا الجنوبية |
---|---|---|
الحضور: 2,000
يوغوسلافيا | 30 – 23 | كرواتيا |
---|---|---|
الحضور: 2,500
ربع النهائي
يوغوسلافيا | 22 – 21 | ألمانيا |
---|---|---|
الحضور: 25,000
نصف النهائي
يوغوسلافيا | 22 – 23 | السويد |
---|---|---|
الحضور: 4,500
مباراة الميدالية البرونزية
إسبانيا | 24 - 27 | يوغوسلافيا |
---|---|---|
الحضور: 20,000
النهائي
الترتيب النهائي
تأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2000 | |
تأهل إلى تصفيات الألعاب الأولمبية الصيفية 2000 |
الترتيب | المنتخب |
---|---|
السويد | |
روسيا | |
يوغوسلافيا | |
4 | إسبانيا |
5 | ألمانيا |
6 | فرنسا |
7 | مصر |
8 | كوبا |
9 | الدنمارك |
10 | كرواتيا |
11 | المجر |
12 | تونس |
13 | النرويج |
14 | كوريا الجنوبية |
15 | الجزائر |
16 | البرازيل |
17 | المغرب |
18 | مقدونيا |
19 | الكويت |
20 | الصين |
21 | الأرجنتين |
22 | السعودية |
23 | نيجيريا |
24 | أستراليا |
المصدر:[1]
مراجع
- ^ التقرير الرسمي للبطولة (PDF) نسخة محفوظة 04 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
بطولة العالم لكرة اليد للرجال 1999 في المشاريع الشقيقة: | |