تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
بطولة العالم لكرة الطائرة للسيدات 1978
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
| ||||
---|---|---|---|---|
تفاصيل البطولة | ||||
تعديل مصدري - تعديل |
أقيمت بطولة العالم لكرة الطائرة للسيدات 1978 في نسختها الثامنة في لينينغراد في الاتحاد السوفييتي في الفترة من 25 أغسطس وإلى 7 سبتمبر 1978.[1][2]
المنتخبات المشاركة
|
|
|
|
|
|
المرحلة النهائية
تصفيات تحديد المراكز من الحادي والعشرين إلى الثالث والعشرين | تحديد المركز الحادي والعشرين | ||||||
1978-09-04 – لينينغراد | |||||||
فنلندا | 3 | ||||||
تونس | 0 | ||||||
1978-09-06 – لينينغراد | |||||||
فنلندا | 3 | ||||||
بلجيكا | 2 | ||||||
تحديد المركز الثالث والعشرين | |||||||
1978-09-04 – لينينغراد | 1978-09-06 – لينينغراد | ||||||
بلجيكا | – | تونس | – | ||||
لا يوجد خصم | – | لا يوجد خصم | – |
تصفيات تحديد المراكز من السابع عشر وإلى العشرين | تحديد المركز السابع عشر | ||||||
1978-09-04 – لينينغراد | |||||||
ألمانيا الغربية | 3 | ||||||
إيطاليا | 1 | ||||||
1978-09-06 – لينينغراد | |||||||
ألمانيا الغربية | 1 | ||||||
هولندا | 3 | ||||||
تحديد المركز التاسع عشر | |||||||
1978-09-04 – لينينغراد | 1978-09-06 – لينينغراد | ||||||
هولندا | 3 | إيطاليا | 2 | ||||
جمهورية الدومينيكان | 1 | جمهورية الدومينيكان | 3 |
تصفيات تحديد المراكز من الثالث عشر وإلى السادس عشر | تحديد المركز الثالث عشر | ||||||
1978-09-04 – لينينغراد | |||||||
كندا | 3 | ||||||
المكسيك | 0 | ||||||
1978-09-06 – لينينغراد | |||||||
كندا | 0 | ||||||
المجر | 3 | ||||||
تحديد المركز الخامس عشر | |||||||
1978-09-04 – لينينغراد | 1978-09-06 – لينينغراد | ||||||
المجر | 3 | المكسيك | 3 | ||||
يوغوسلافيا | 0 | يوغوسلافيا | 0 |
تصفيات تحديد المراكز من التاسع وإلى الثاني عشر | تحديد المركز التاسع | ||||||
1978-09-04 – لينينغراد | |||||||
بيرو | 3 | ||||||
بولندا | 0 | ||||||
1978-09-06 – لينينغراد | |||||||
بيرو | 2 | ||||||
بلغاريا | 3 | ||||||
تحديد المركز الحادي عشر | |||||||
1978-09-04 – لينينغراد | 1978-09-06 – لينينغراد | ||||||
بلغاريا | 3 | بولندا | 3 | ||||
تشيكوسلوفاكيا | 2 | تشيكوسلوفاكيا | 2 |
تصفيات تحديد المراكز من الخامس وإلى الثامن | تحديد المركز الخامس | ||||||
1978-09-04 – لينينغراد | |||||||
الولايات المتحدة | 3 | ||||||
البرازيل | 0 | ||||||
1978-09-06 – لينينغراد | |||||||
الولايات المتحدة | 3 | ||||||
الصين | 0 | ||||||
تحديد المركز السابع | |||||||
1978-09-04 – لينينغراد | 1978-09-06 – لينينغراد | ||||||
الصين | 3 | البرازيل | 3 | ||||
ألمانيا الشرقية | 2 | ألمانيا الشرقية | 2 |
نصف النهائي | النهائي | ||||||
1978-09-04 – لينينغراد | |||||||
اليابان | 3 | ||||||
كوريا الجنوبية | 1 | ||||||
1978-09-06 – لينينغراد | |||||||
اليابان | 0 | ||||||
كوبا | 3 | ||||||
تحديد المركز الثالث | |||||||
1978-09-04 – لينينغراد | 1978-09-06 – لينينغراد | ||||||
كوبا | 3 | كوريا الجنوبية | 1 | ||||
الاتحاد السوفيتي | 1 | الاتحاد السوفيتي | 3 |
الترتيب النهائي
|
روابط إضافية
مراجع
- ^ "WOMEN'S WORLD CHAMPIONSHIP 1978". FIVB. مؤرشف من الأصل في 2017-10-21. اطلع عليه بتاريخ 2017-10-21.
- ^ "Women Volleyball VIII World Championship 1978". todor66.com. مؤرشف من الأصل في 2016-03-03. اطلع عليه بتاريخ 2017-10-21.
كرة الطائرة الدولية | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||
على مستوى العالم |
| ||||||||||||||
الشباب |
| ||||||||||||||
الأحداث الرياضية المتعددة |
| ||||||||||||||
قاريا |
|