تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
بطولة أمريكا الشمالية لكرة القدم
الجهة المنظمة | CCCF |
---|---|
أسست | 1941 |
ألغيت | 1961 |
المنطقة | أمريكا الوسطى and الكاريبي |
عدد الفرق | 9 (1961) |
champion(s) الأخير | كوستاريكا |
أكثر الأندية نجاحاً | كوستاريكا (7 titles) |
كانت بطولة أمريكا الشمالية لكرة القدم CCCF Championship عبارة عن بطولة لكرة القدم مخصصة لفرق في منطقة أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي بين عامي 1941 و 1961. تم تأسيسها في عام 1938 وكانت مقدمة لتأسيس اتحاد CONCACAF، الذي تم تشكيله عندما اندمج اتحاد أمريكا الشمالية لكرة القدم (CCCF) مع اتحاد أمريكا الشمالية لكرة القدم (NAFC) في عام 1961.
كما نظم اتحاد أمريكا الشمالية لكرة القدم بطولة NAFC في عامي 1947 و1949، والتي أعيد إحياؤها في عامي 1990 و 1991، بعد 41 عامًا من الغياب، قبل تقديم واحياء البطولة تحت اسم كأس الكونكاكاف الذهبية . نجحت بطولة اتحاد كرة القدم لأمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي CCCF [English] في بطولة CONCACAF في عام 1963 بعد الاندماج.
نتائج البطولة
قائمة المراكز الأربعة الاولى.[1]
السنة | المضيف | الترتيب النهائي للمجموعة | عدد المنتخبات | |||
---|---|---|---|---|---|---|
البطل | الوصيف | المركز الثالث | المركز الرابع | |||
1941 | كوستاريكا | كوستاريكا | السلفادور | قالب:بيانات بلد Territory of Curaçao | بنما | |
1943 | السلفادور | السلفادور | غواتيمالا | كوستاريكا | نيكاراغوا | |
1946 | كوستاريكا | كوستاريكا | غواتيمالا | السلفادور | هندوراس | |
1948 | غواتيمالا | كوستاريكا | غواتيمالا | بنما | إقليم كوراساو | |
1951 | بنما | بنما | كوستاريكا | نيكاراغوا | (لا شيء) [nb 1] | 3 |
1953 | كوستاريكا | كوستاريكا | هندوراس | غواتيمالا | إقليم كوراساو | |
1955 | هندوراس | كوستاريكا | إقليم كوراساو | هندوراس | السلفادور | |
1957 | الأنتيل الهولندية | هايتي | إقليم كوراساو | هندوراس | بنما | |
1960 | كوبا | كوستاريكا | الأنتيل الهولندية | هندوراس | سورينام | |
1961 | كوستاريكا | كوستاريكا | السلفادور | هندوراس | هايتي |
- ^ Only three teams competed.
الألقاب حسب المنتخب
الفوز | البلد | السنوات |
---|---|---|
7 | كوستاريكا | 1941، 1946، 1948، 1953، 1955، 1960، 1961 |
1 | السلفادور | 1943 |
1 | بنما | 1951 |
1 | هايتي | 1957 |
التاريخ التنافسي
المنتخب | 1941 |
1943 |
1946 |
1948 |
1951 |
1953 |
1955 |
1957 |
1960 |
1961 |
Years |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
أروبا | 5 | 1 | |||||||||
كوستاريكا | 1st | 3rd | 1st | 1st | 2nd | 1st | 1st | 1st | 1st | 9 | |
كوبا | 7 | 5 | 5 | GS | 4 | ||||||
إقليم كوراساو | 3rd | 4 | 4 | 2nd | 2nd | 5 | |||||
الأنتيل الهولندية | 2nd | GS | 2 | ||||||||
السلفادور | 2nd | 1st | 3rd | 5 | 5 | 4 | 2nd | 7 | |||
غواتيمالا | 2nd | 2nd | 2nd | 3rd | 6 | GS | 6 | ||||
هايتي | 1st | 4 | 2 | ||||||||
هندوراس | 4 | 2nd | 3rd | 3rd | 3rd | 3rd | 6 | ||||
نيكاراغوا | 5 | 4 | 6 | 3rd | 6 | GS | 6 | ||||
بنما | 4 | 5 | 3rd | 1st | 7 | 4 | GS | 7 | |||
سورينام | 4 | 1 | |||||||||
المجموع | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 7 | 5 | 5 | 9 |
- الترميز
- 1st – البطل
- 2nd – الوصيف
- 3rd – المركزالثالث
- 4th – المركزالرابع
- QF – Quarter Finals
- GS – Group stage
- q – Qualified
- — Hosts
المديرين الفائزين
الينة | المدرب | البلد |
---|---|---|
1941 | أليخاندرو موريرا سوتو | كوستاريكا |
1943 | أميركو غونزاليس | السلفادور |
1946 | هيرنان بولانيوس | كوستاريكا |
1948 | هيرنان بولانيوس | كوستاريكا |
1951 | أوسكار ريندول غوميز | بنما |
1953 | أوتو بومبل | كوستاريكا |
1955 | ألفريدو بيدرا | كوستاريكا |
1957 | دان جورجاديس | هايتي |
1960 | روبن أمورين | كوستاريكا |
1961 | إدواردو توبا موينو | كوستاريكا |
المصادر
- ^ "CCCF and Concacaf Championships". مؤسسة إحصاءات وثيقة لرياضة كرة القدم. مؤرشف من الأصل في 2022-12-24. اطلع عليه بتاريخ 2012-04-08.