تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
برشلونة موسم 2013–14
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (ديسمبر 2018) |
نادي برشلونة | ||||
---|---|---|---|---|
موسم 2013-14
| ||||
الرئيس | ساندرو روسيل | |||
المدرب | جيراردو مارتينو | |||
الملعب | كامب نو, برشلونة | |||
لا ليغا | الثاني | |||
كأس ملك إسبانيا | الوصيف | |||
كأس السوبر الإسباني | الفائز | |||
دوري أبطال أوروبا | الدور ربع النهائي | |||
الهداف | الدوري: ليونيل ميسي 28 كافة: ليونيل ميسي (6) |
|||
أكبر حضور جماهيريعلى الارض | 81,251 ضد نادي سانتوس (2 أوت 2013) |
|||
أقل حضور جماهيريعلى الارض | 73,812 ضد نادي ليفانتي (18 أغسطس 2013) |
|||
متوسط الحضور الجماهيريعلى الارض | 76,591 (بما فيه كأس خوان غامبر ) | |||
أطقم النادي | ||||
| ||||
|
||||
تعديل مصدري - تعديل |
موسم 2013-14 لنادي برشلونة هو الموسم رقم 83 منذ تأسيس الليغا في عام 1930
اللاعبون
معلومات التشكيلة
الرقم |
م |
الدولة |
الاسم |
العمر |
EU |
منذ |
اللعب |
الأهداف |
ينتهي |
قيمة الانتقال |
ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | حارس | فيكتور فالدز | 42 | EU | 2002 | 507 | 0 | 2014 | نظام الشباب | ||
2 | ظهير أيمن | مارتين مونتويا | 33 | EU | 2011 | 36 | 2 | 2014 | نظام الشباب | ||
3 | قلب دفاع | جيرارد بيكي | 37 | EU | 2008 | 233 | 16 | 2015 | €5M= | From فئات سنية | |
4 | وسط مركزي | سيسك فابريغاس | 37 | EU | 2011 | 102 | 29 | 2016 | €34M | From فئات سنية | |
5 | قلب دفاع | كارليس بويول (C) | 46 | EU | 1999 | 581 | 16 | 2016 | نظام الشباب | ||
6 | وسط مركزي | تشافي هيرنانديز (vice captain) | 44 | EU | 1998 | 682 | 81 | 2016 | نظام الشباب | ||
7 | مهاجم | بيدرو رودريغيز ليديزما | 37 | EU | 2008 | 219 | 70 | 2016 | نظام الشباب | ||
8 | وسط مركزي | أندريس إنييستا | 40 | EU | 2002 | 461 | 47 | 2015 | نظام الشباب | ||
9 | مهاجم | أليكسيس سانشيز | 36 | Non-EU | 2011 | 92 | 28 | 2016 | €26M | ||
10 | مهاجم | ليونيل ميسي | 37 | EU | 2004 | 384 | 319 | 2018 | نظام الشباب | Second nationality: Spain | |
11 | مهاجم | نيمار | 32 | Non-EU | 2013 | 6 | 1 | 2018 | €57M | ||
12 | وسط مركزي | جوناثان دوس سانتوس | 34 | EU | 2009 | 26 | 0 | 2015 | نظام الشباب | ||
13 | حارس | خوسيه مانويل بينتو | 49 | EU | 2008 | 64 | 0 | 2014 | €0.5M | ||
14 | قلب دفاع | خافيير ماسكيرانو | 40 | EU | 2010 | 144 | 0 | 2016 | €22M | Second nationality: Italy | |
15 | قلب دفاع | مارك بارتر | 33 | EU | 2010 | 24 | 1 | 2015 | نظام الشباب | ||
16 | وسط مركزي | سيرجيو بوسكيتس | 36 | EU | 2008 | 241 | 8 | 2018 | نظام الشباب | ||
17 | وسط مركزي | أليكساندر سونغ | 37 | EU | 2012 | 36 | 1 | 2017 | €19M | Second nationality: France | |
18 | ظهير أيسر | جوردي ألبا | 35 | EU | 2012 | 49 | 5 | 2017 | €14M | From فئات سنية | |
19 | قالب:Football squad player/role/AM | إبراهيم أفيلاي | 38 | EU | 2011 | 34 | 2 | 2015 | €3M | Second nationality: Morocco | |
20 | مهاجم | كريستيان تيو | 33 | EU | 2011 | 59 | 15 | 2018 | نظام الشباب | ||
21 | ظهير أيسر | أدريانو كوريا | 40 | EU | 2010 | 108 | 11 | 2017 | €9.5M | Second nationality: Spain | |
22 | ظهير أيمن | دانييل ألفيس | 41 | EU | 2008 | 261 | 18 | 2015 | €32M | Second nationality: Spain | |
23 | مهاجم | إيساك كوينكا | 33 | EU | 2012 | 30 | 4 | 2015 | نظام الشباب | ||
24 | وسط مركزي | سيرجي روبيرتو | 32 | EU | 2010 | 14 | 2 | 2015 | نظام الشباب | ||
25 | حارس | أويير أولازابال | 35 | EU | 2008 | 2 | 0 | 2015 | نظام الشباب |
آخر تحديث: 14 Sep 2013
المصدر: FCBarcelona.com, Players in / out, Wikipedia players' articles, ESPN (for appearances and goals) and footballdatabase.com (for EU passport)
قالب:Fb EU p ESP 2013
رقم = رقم اللاعب; مركز = مركز اللاعب; الاسم = اسم اللاعب؛ الكابتن: كابتن = قائد الفريق, VC = الكابتن الثاني; منذ = العام الذي انضم فيه اللاعب للفريق ; لعب = المباريات التي لعبها; انتهاء = انتهاء عقد اللاعب مع الفريق .