تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
براين سكينر
| ||||
---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | ||||
الميلاد | 19 مايو 1976 تمبل |
|||
الطول | 6 قدم 9 بوصة (2.1 م) | |||
مركز اللعب | لاعب وسط | |||
الجنسية | الولايات المتحدة | |||
بداية الاحتراف | 1998 - 2011 | |||
الفرق | ||||
1998–2001 | لوس أنجلوس كليبرز | |||
2001–2002 | كليفلاند كافالييرز | |||
2002–2003 | فيلادلفيا سفنتي سيكسرز | |||
2003–2004 | ميلووكي باكز | |||
2005–2006 | سكرامنتو كينغز | |||
2006 | بورتلاند ترايل بلايزرز | |||
2006–2007 | ميلووكي باكز | |||
2007–2008 | فينيكس صنز | |||
2008–2010 | لوس أنجلوس كليبرز | |||
تعديل مصدري - تعديل |
براين سكينر (بالإنجليزية: Brian Skinner) مواليد 19 مايو 1976 في تمبل، هو لاعب كرة سلة أمريكي معتزل بدأ مسيرته الاحترافية في سنة 1998. تم اختياره من قبل فريق لوس أنجلوس كليبرز خلال الدرافت. يبلغ طوله 6 قدم 9 بوصة (2.1 م). حقق المركز الأول في الألعاب الجامعية الصيفية 1997. اعتزل اللعب في 2011.[1]
المسيرة الاحترافية
لعب مع لوس أنجلوس كليبرز من سنة 1998 إلى 2001، ثم لعب مع كليفلاند كافالييرز في موسم 2001–2002، ثم لعب مع فيلادلفيا سفنتي سيكسرز في موسم 2002–2003، ثم لعب مع ميلووكي باكز في موسم 2003–2004، ثم لعب مع سكرامنتو كينغز من سنة 2004 إلى 2006، ثم لعب مع بورتلاند ترايل بلايزرز في سنة 2006، ثم لعب مع ميلووكي باكز في موسم 2006–2007، ثم لعب مع فينيكس صنز في موسم 2007–2008، ثم لعب مع لوس أنجلوس كليبرز من سنة 2008 إلى 2010.
الميداليات
الميدالية | المسابقة |
---|---|
ذهبية | الألعاب الجامعية الصيفية 1997 |
إحصائيات المسيرة
الموسم الاعتيادي
السنة | الفريق | لعب | بدأ | دقيقة | ميداني% | ثلاثية | حرة | ارتداد | صنع | استلاب | تصدي | نقطة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998–99 | لوس أنجلوس كليبرز | 21 | 0 | 12.3 | .465 | .000 | .606 | 2.5 | .0 | .5 | .6 | 4.1 |
1999–00 | لوس أنجلوس كليبرز | 33 | 9 | 23.5 | .507 | .000 | .662 | 6.1 | .3 | .5 | 1.3 | 5.4 |
2000–01 | لوس أنجلوس كليبرز | 39 | 23 | 15.0 | .398 | .000 | .542 | 4.3 | .5 | .4 | .3 | 4.1 |
2001–02 | كليفلاند كافالييرز | 65 | 8 | 17.0 | .543 | .000 | .608 | 4.3 | .3 | .4 | .9 | 3.4 |
2002–03 | فيلادلفيا سفنتي سيكسرز | 77 | 9 | 17.9 | .550 | .000 | .602 | 4.8 | .2 | .6 | .7 | 6.0 |
2003–04 | ميلووكي باكز | 56 | 54 | 28.2 | .497 | .000 | .572 | 7.3 | .9 | .5 | 1.1 | 10.5 |
2004–05 | فيلادلفيا سفنتي سيكسرز | 24 | 0 | 10.3 | .386 | .000 | .294 | 2.6 | .2 | .2 | .2 | 2.0 |
2004–05 | سكرامنتو كينغز | 25 | 23 | 27.8 | .554 | .000 | .377 | 8.7 | 1.5 | 1.0 | 1.7 | 7.4 |
2005–06 | سكرامنتو كينغز | 38 | 0 | 11.3 | .551 | .000 | .444 | 2.7 | .4 | .3 | .5 | 2.3 |
2005–06 | بورتلاند ترايل بلايزرز | 27 | 5 | 19.1 | .484 | .000 | .517 | 4.7 | .5 | .5 | .9 | 3.8 |
2006–07 | ميلووكي باكز | 67 | 44 | 22.7 | .490 | .000 | .582 | 5.7 | .9 | .3 | 1.0 | 4.4 |
2007–08 | فينيكس صنز | 66 | 0 | 12.8 | .465 | .667 | .524 | 3.6 | .2 | .3 | 1.2 | 3.3 |
2008–09 | لوس أنجلوس كليبرز | 51 | 21 | 16.5 | .449 | .000 | .638 | 4.0 | .5 | .3 | 1.0 | 4.2 |
2009–10 | لوس أنجلوس كليبرز | 16 | 1 | 7.7 | .400 | .000 | .750 | 1.7 | .0 | .2 | .2 | 1.6 |
2011–12 | ميمفيس غريزليس | 1 | 0 | 4.0 | .000 | .000 | .000 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 |
المسيرة | 197 | 17.9 | .494 | .333 | .566 | 4.7 | .5 | .4 | .9 | 4.7 |
الأدوار الإقصائية
السنة | الفريق | لعب | بدأ | دقيقة | ميداني% | ثلاثية | حرة | ارتداد | صنع | استلاب | تصدي | نقطة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | فيلادلفيا سفنتي سيكسرز | 8 | 0 | 4.8 | .167 | .000 | 1.000 | .8 | .0 | .0 | .1 | .8 |
2004 | ميلووكي باكز | 5 | 3 | 18.8 | .524 | .000 | .417 | 4.4 | .0 | .2 | .6 | 5.4 |
2005 | سكرامنتو كينغز | 4 | 1 | 11.8 | .500 | .000 | .000 | 2.8 | .5 | .5 | 1.0 | 2.0 |
2008 | فينيكس صنز | 4 | 0 | 5.3 | .500 | .000 | .500 | .8 | .0 | .0 | .8 | 2.0 |
المسيرة | 21 | 4 | 9.5 | .462 | .000 | .542 | 2.0 | .1 | .1 | .5 | 2.3 |
روابط خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات
مراجع
- ^ إحصائيات ومعلومات اللاعب من Basketball-Reference.com
في كومنز صور وملفات عن: براين سكينر |
- مواليد 1976
- أشخاص من تمبل
- أفارقة أمريكيون في القرن 20
- أفارقة أمريكيون في القرن 21
- رجال أمريكيون أفارقة في القرن 20
- رجال أمريكيون أفارقة في القرن 21
- رياضيون أمريكيون أفارقة في القرن 20
- رياضيون أمريكيون أفارقة في القرن 21
- فائزون بميداليات الألعاب الجامعية في كرة السلة
- فائزون بميداليات ذهبية في الألعاب الجامعية من الولايات المتحدة
- فائزون بميداليات في الألعاب الجامعية الصيفية 1997
- لاعبو بايلور بيرز
- لاعبو سكرامنتو كينغز
- لاعبو فيلادلفيا سفنتي سيكسرز
- لاعبو فينيكس صنز
- لاعبو كرة سلة أمريكيون
- لاعبو كرة سلة أمريكيون أفارقة
- لاعبو كرة سلة مغتربون أمريكيون في إيطاليا
- لاعبو كرة سلة من تكساس
- لاعبو كليفلاند كافالييرز
- لاعبو لوس أنجلوس كليبرز
- لاعبو ميلووكي باكز
- لاعبو ميمفيس غريزليس
- لاعبو نادي بورتلاند ترايل بلايزرس
- لاعبو هجوم أمامي (كرة السلة)
- لاعبو وسط كرة سلة
- مواليد في تمبل
- رياضيون من تمبل (تكساس)