انتخابات الرئاسة الأرجنتينية 2019

من أرابيكا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
انتخابات الرئاسة الأرجنتينية 2019
2019
البلد الأرجنتين
 
انتخابات الرئاسة الأرجنتينية 2019
انتخابات الرئاسة الأرجنتينية 2019
ألبرتو فرنانديز
انتخابات الرئاسة الأرجنتينية 2019
انتخابات الرئاسة الأرجنتينية 2019
ماوريسيو ماكري
12٬945٬990 صوت 10٬811٬345 صوت
48.24 % 40.28 %
الرئيس الخارج
ماوريسيو ماكري
الرئيس المنتخب
ألبرتو فرنانديز

انتخابات الرئاسة الأرجنتينية 2019 هي انتخابات رئاسية جرت في 27 أكتوبر 2019، في الأرجنتين، لانتخاب رئيس الأرجنتين. فاز بالانتخابات ألبرتو فرنانديز،[1] وحصل على 12,945,990 صوتاً.

المرشحين

نجح المرشحون التاليون في تسجيل ترشيحاتهم قبل الموعد المحدد وهو 22 يونيو 2019.[2][3]

المرشح النائب الحزب مناصب سابقة
ألبرتو فرنانديز رئيس الأرجنتين (منذ 2015)

رئيس حكومة بوينس آيرس [English]

ماوريسيو ماكري كريستينا فرنانديز دي كيرشنر رئيس مجلس الوزراء الأرجنتيني [English]
وزير الاقتصاد الأرجنتيني [English]
لا شئ
Cynthia Hotton نائب رئيس بنك الأمة الأرجنتينة
Luis Rosales لا شئ

النتائج

الرئيس

المرشح الأصوات النسبة المئوية
ألبرتو فرنانديز 12,945,990 48.24
ماوريسيو ماكري 10,811,345 40.28
1,649,315 6.14
579,197 2.16
457,955 1.71
394,206 1.47
الأصوات المرفوضة 692,847 -
المجموع 27,530,855 100
التصويت الشعبي
ألبرتو فرنانديز
  
48.24%
ماوريسيو ماكري
  
40.28%
  
6.14%
  
2.16%
  
1.71%
  
1.47%
خريطة الانتخابات الرئاسية الأرجنتينية 2019 بدون جزر فوكلاند

النتائج حسب المقاطعة

المقاطعة ألبرتو فرنانديز موريسيو ماكري Roberto Lavagna Nicolás del Caño Juan José Gómez Centurión José Luis Espert مرفوضة
الأصوات % الأصوات % الأصوات % الأصوات % الأصوات % الأصوات % الأصوات %
محافظة بوينس ايرس 5.294.879 52.20% 3.640.552 35.89% 638.990 6.30% 273.495 2.70% 150.067 1.48% 145.743 1.43% 230.767 2.22%
بوينس ايرس 719.655 35.46% 1.068.134 52.64% 130.475 6.43% 59.066 2.91% 13.863 0.68% 38.013 1.87% 46.228 2.23%
كاتاماركا 132.590 56.66% 79.568 34.00% 13.197 5.64% 3.508 1.50% 2.136 0.91% 3.011 1.29% 24.941 9.63%
تشاكو 404.758 55.73% 258.432 35.58% 27.636 3.81% 6.986 0.96% 20.617 2.84% 7.856 1.08% 11.370 1.54%
تشوبوت 174.726 52.42% 97.837 29.35% 25.357 7.61% 13.117 3.94% 14.253 4.28% 8.029 2.40% 14.289 4.11%
قرطبة 666.445 29.31% 1.394.104 61.31% 113.734 5.00% 37.612 1.65% 31.869 1.40% 30.213 1.33% 68.489 2.93%
كوريينتس 354.968 51.19% 290.690 41.92% 21.658 3.12% 6.522 0.94% 12.515 1.80% 7.044 1.02% 13.427 1.90%
إنتري ريوس 390.587 44.37% 391.495 44.47% 55.030 6.25% 14.504 1.65% 14.647 1.66% 14.111 1.60% 14.576 1.63%
فورموزا 229.774 65.21% 100.280 28.46% 11.057 3.14% 3.112 0.88% 5.334 1.51% 2.797 0.79% 5.137 1.44%
خوخوي 207.120 46.19% 186.104 41.50% 26.835 5.98% 9.214 2.05% 10.512 2.34% 8.617 1.92% 8.714 1.91%
لا بامبا 115.095 50.07% 86.744 37.74% 15.137 6.59% 4.727 2.06% 4.676 2.03% 3.471 1.51% 3.665 1.57%
لاريوخا 85.779 47.37% 80.462 44.43% 7.844 4.33% 2.127 1.17% 2.087 1.15% 2.801 1.55% 52.964 22.63%
مندوزا 435.313 37.83% 576.493 50.10% 75.448 6.56% 26.315 2.29% 22.715 1.97% 14.370 1.25% 23.902 2.03%
ميسيونس 417.752 57.71% 245.254 33.88% 24.451 3.38% 6.704 0.93% 21.239 2.93% 8.537 1.18% 18.551 2.50%
نيوكوين 194.158 47.75% 151.698 37.31% 25.621 6.30% 15.205 3.74% 11.742 2.89% 8.166 2.01% 20.127 4.72%
ريو نيغرو 247.664 57.23% 123.674 28.58% 27.483 6.35% 11.252 2.60% 14.173 3.28% 8.482 1.96% 19.431 4.30%
سالتا 374.369 48.82% 266.406 34.74% 82.358 10.74% 13.625 1.78% 16.635 2.17% 13.378 1.74% 17.608 2.24%
سان خوان 242.060 53.01% 160.449 35.14% 33.004 7.23% 6.928 1.52% 8.388 1.84% 5.759 1.26% 8.341 1.79%
سان لويس 129.118 41.68% 139.479 45.03% 20.954 6.76% 7.171 2.32% 7.683 2.48% 5.354 1.73% 8.076 2.54%
سانتا كروز 108.323 59.77% 51.183 28.24% 9.123 5.03% 6.032 3.33% 5.171 2.85% 1.402 0.77% 7.649 4.05%
سانتا في 920.202 42.68% 937.611 43.49% 193.603 8.98% 30.862 1.43% 33.247 1.54% 40.353 1.87% 43.662 1.99%
سانتياغو ديل استيرو 451.082 74.95% 110.525 18.37% 20.103 3.34% 5.755 0.96% 9.220 1.53% 5.123 0.85% 9.924 1.62%
تييرا ديل فويغو 57.887 56.93% 26.529 26.09% 7.785 7.66% 2.760 2.71% 3.925 3.86% 2.803 2.76% 3.208 3.06%
توكومان 591.686 57.76% 347.642 33.94% 42.432 4.14% 12.598 1.23% 21.241 2.07% 8.773 0.86% 17.801 1.71%
المجموع 12.945.990 48.24% 10.811.345 40.28% 1.649.315 6.14% 579.197 2.16% 457.955 1.71% 394.206 1.47% 692.847 2.52%

مراجع

  1. ^ "الأرجنتين: اليساري ألبرتو فرنانديز يفوز بالانتخابات الرئاسية". مؤرشف من الأصل في 2019-10-31.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
  2. ^ "Elecciones. Conocé a todos los candidatos que compiten el domingo". www.lanacion.com.ar (بespañol). 22 Jun 2019. Archived from the original on 2020-11-30. Retrieved 2020-11-30.
  3. ^ De 2019, 23 De Junio. "Candidatos a presidente 2019: conocé todas las boletas que estarán en las elecciones". Infobae (بes-ES). Archived from the original on 2020-11-30. Retrieved 2020-11-30.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: لغة غير مدعومة (link)