يرجى إضافة وصلات داخلية للمقالات المتعلّقة بموضوع المقالة.
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى مصادر موثوقة.

الدوري القبرصي الدرجة الثالثة 1999–2000

من أرابيكا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
الدوري القبرصي الدرجة الثالثة 1999–2000
تفاصيل

الدوري القبرصي الدرجة الثالثة 1999–2000 (بالإنجليزية: 1999–2000 Cypriot Third Division)‏ هو الموسم 29 من ، وأقيم خلال الفترة 18 سبتمبر 1999، وحتى 7 مايو 2000، وفاز فيه .

الفرق

شارك في الدوري 14 فريقاً.

جدول الترتيب   تعديل قيمة خاصية (P1923) في ويكي بيانات
المركز فريق لعب ف ت خ له عليه ف.أ نقاط ملاحظة
1 26 16 4 6 48 24 +24 52
2 26 14 6 6 47 26 +21 48
3 26 14 5 7 50 29 +21 47
4 26 12 10 4 45 29 +16 46
5 26 14 4 8 45 31 +14 46
6 26 11 6 9 46 39 +7 39
7 26 12 2 12 42 47 -5 38
8 26 10 6 10 48 42 +6 36
9 26 10 5 11 40 39 +1 35
10 26 10 3 13 50 50 +0 33
11 26 8 7 11 42 52 -10 31
12 26 7 6 13 28 48 -20 27 هبط إلى الدوري القبرصي الدرجة الرابعة 1999–2000
13 26 5 5 16 30 54 -24 20 هبط إلى الدوري القبرصي الدرجة الرابعة 1999–2000
14 26 3 3 20 26 77 -51 6 هبط إلى الدوري القبرصي الدرجة الرابعة 1999–2000

مراجع