تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
الدوري الروسي لكرة اليد 2016–17
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (نوفمبر 2019) |
الدوري الروسي لكرة اليد 2016–17 | |
---|---|
تفاصيل | |
تعديل مصدري - تعديل |
الدوري الروسي لكرة اليد 2016–17 (بالروسية: Чемпионат России по гандболу среди мужчин 2016/2017) هو موسم من الدوري الروسي لكرة اليد. فاز فيه نادي تشيخوف لكرة اليد.
نتائج الموسم
مركز | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | نادي تشيخوف لكرة اليد | 22 | 20 | 1 | 1 | 747 | 598 | +149 | 41 | Play-offs |
2 | نادي سانت بطرسبرغ لكرة اليد | 22 | 17 | 1 | 4 | 657 | 559 | +98 | 35 | |
3 | SKIF Krasnodar | 22 | 15 | 1 | 6 | 677 | 610 | +67 | 31 | |
4 | Dinamo Viktor Stavropol | 22 | 12 | 3 | 7 | 608 | 572 | +36 | 27 | |
5 | SSAU-Saratov | 22 | 13 | 0 | 9 | 633 | 598 | +35 | 26 | |
6 | Dinamo Astrakhan | 22 | 11 | 3 | 8 | 623 | 633 | −10 | 25 | |
7 | HC Kaustik Volgograd | 22 | 7 | 6 | 9 | 608 | 612 | −4 | 20 | |
8 | GK Permskie Medvedi | 22 | 9 | 1 | 12 | 600 | 644 | −44 | 19 | |
9 | UGNTU-VNZM | 22 | 6 | 2 | 14 | 554 | 637 | −83 | 14 | Relegation Round |
10 | Sungul Snezhinsk | 22 | 5 | 1 | 16 | 635 | 667 | −32 | 11 | |
11 | UOR N°2 Moscow | 22 | 5 | 0 | 17 | 623 | 712 | −89 | 10 | |
12 | Dynamo Chelyabinsk | 22 | 2 | 1 | 19 | 552 | 675 | −123 | 5 |
مصدر: Superleague