يفتقر محتوى هذه المقالة إلى مصادر موثوقة.

الدوري التشيلي لكرة القدم 1993

من أرابيكا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
الدوري التشيلي لكرة القدم 1993
تفاصيل

الدوري التشيلي لكرة القدم 1993 (بالإسبانية: Primera División de Chile 1993)‏ هو الموسم 61 من الدوري التشيلي لكرة القدم. كان عدد الأندية المشاركة فيه 16، وفاز فيه كولو-كولو.

نتائج الموسم

مركز الفريق لعب ف ت خ أ.له أ.ع أ.ف نقاط التأهل أو الهبوط
1 كولو-كولو 30 17 10 3 50 21 +29 44 Champions and qualified for the كوبا ليبرتادوريس 1994
2 كوبريولا 30 14 12 4 51 38 +13 40 Qualified for the Liguilla Pre-Copa Libertadores
3 نادي أونيفرسيداد كاتوليكا 30 15 7 8 55 35 +20 37
4 نادي أونيفرسيداد دي تشيلي 30 13 9 8 45 25 +20 35
5 يونيون إسبانيولا 30 13 9 8 49 30 +19 35
6 Deportes Temuco 30 9 14 7 44 29 +15 32
7 نادي أوهيجينس 30 12 8 10 37 32 +5 32
8 ديبورتيس أنتوفاغاستا 30 9 13 8 35 39 −4 31
9 لاسيرينا 30 8 11 11 23 31 −8 27
10 إيفرتون دي فينا ديل مار 30 8 11 11 29 41 −12 27
11 Provincial Osorno 30 9 8 13 23 33 −10 26
12 نادي بالستينو 30 10 6 14 28 42 −14 26
13 نادي كوكيمبو أونيدو 30 7 11 12 30 41 −11 25 Promotion/relegation Liguilla
14 ديبورتيس ميليبيلا 30 6 13 11 34 47 −13 25
15 DCO 30 3 13 14 23 46 −23 19 هبط إلى الدوري التشيلي الدرجة الأولى
16 ديبورتيس إيكيكي 30 7 5 18 31 58 −27 19

مراجع

سبقه
الدوري التشيلي لكرة القدم 1992
الدوري التشيلي لكرة القدم

1993

تبعه
الدوري التشيلي لكرة القدم 1994