تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
الدوري البولندي الممتاز 1960
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (يوليو 2019) |
الدوري البولندي الممتاز 1960 | |
---|---|
تفاصيل | |
تعديل مصدري - تعديل |
الدوري البولندي الممتاز 1960 (بالبولندية: I liga polska w piłce nożnej) هو موسم من الدوري البولندي الممتاز. أقيم في 1960، وفاز فيه رتش شوروزو بعد أن لعب 22 مباراة، وكانت أجمالي نقاطه 30 نقطة.
الفرق
شارك في الدوري 12 فريقاً.
المركز | فريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط | ملاحظة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | رتش شوروزو | 22 | 41 | 29 | +12 | 30 | ||||
2 | ليغيا وارسو | 22 | 40 | 26 | +14 | 29 | ||||
3 | غورنيك زابجه | 22 | 52 | 32 | +20 | 28 | ||||
4 | أوبرا أوبول | 22 | 43 | 28 | +15 | 27 | ||||
5 | 22 | 30 | 43 | -13 | 22 | |||||
6 | 22 | 42 | 36 | +6 | 21 | |||||
7 | زاغليبي سوسنويتش | 22 | 30 | 27 | +3 | 21 | ||||
8 | فيسوا كراكوف | 22 | 29 | 38 | -9 | 20 | ||||
9 | ليخيا غدانسك | 22 | 29 | 35 | -6 | 18 | ||||
10 | نادي ال كي اس ودز | 22 | 28 | 36 | -8 | 18 | ||||
11 | غوارديا وارسزاوا | 22 | 31 | 37 | -6 | 17 | ||||
12 | بوغون شتشين | 22 | 25 | 53 | -28 | 13 |
مراجع