تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
الدوري الألماني 1971–72
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
الدوري الألماني لكرة القدم | |
---|---|
تفاصيل | |
الموسم | 1971–1972 |
البلد | ألمانيا الغربية |
البطل | بايرن ميونخ |
تعديل مصدري - تعديل |
الدوري الألماني لكرة القدم 1971–1972 هو الموسم التاسع من الدوري الألماني لكرة القدم. فاز بهذا الموسم بايرن ميونخ.[1]
الفرق
يشارك في الدوري 18 فريقاً، يتنافسون على لقب الدوري، صاحب المركز الأول يحصل على اللقب وآخر مركزين يهبوط إلى الدرجة الثانية.
المركز | فريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط | ملاحظة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 24 | 7 | 3 | 101 | 38 | +63 | 55 | ||
2 | 34 | 24 | 4 | 6 | 76 | 35 | +41 | 52 | ||
3 | 34 | 18 | 7 | 9 | 82 | 40 | +42 | 43 | ||
4 | 34 | 15 | 13 | 6 | 64 | 44 | +20 | 43 | ||
5 | 34 | 16 | 7 | 11 | 71 | 61 | +10 | 39 | ||
6 | 34 | 14 | 9 | 11 | 46 | 55 | -9 | 37 | ||
7 | 34 | 14 | 7 | 13 | 59 | 53 | +6 | 35 | ||
8 | 34 | 13 | 9 | 12 | 52 | 56 | -4 | 35 | ||
9 | 34 | 14 | 6 | 14 | 59 | 69 | -10 | 34 | ||
10 | نادي هامبورغ | 34 | 13 | 7 | 14 | 52 | 52 | +0 | 33 | |
11 | 34 | 11 | 9 | 14 | 63 | 58 | +5 | 31 | ||
12 | 34 | 8 | 15 | 11 | 43 | 48 | -5 | 31 | ||
13 | 34 | 10 | 10 | 14 | 40 | 53 | -13 | 30 | ||
14 | 34 | 10 | 7 | 17 | 36 | 51 | -15 | 27 | ||
15 | 34 | 7 | 11 | 16 | 33 | 66 | -33 | 25 | ||
16 | 34 | 10 | 3 | 21 | 54 | 69 | -15 | 23 | ||
17 | 34 | 6 | 8 | 20 | 34 | 83 | -49 | 20 | هبط إلى ريجيوناليجا 1971–72 | |
18 | 34 | 6 | 7 | 21 | 41 | 75 | -34 | 0 | هبط إلى ريجيوناليجا 1971–72 |
الفائز بالدوري الألماني الدرجة الأولى للموسم 1972/1971 |
---|
بايرن ميونخ للمرة الثالثة في تاريخه |
مراجع
- ^ duitchamp، rsssf. نسخة محفوظة 08 يونيو 2017 على موقع واي باك مشين.