تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
الدوري الألماني 2009–10
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (ديسمبر 2018) |
بوندسليغا | |
---|---|
الموسم | 2009-2010 |
الفائز | بايرن ميونيخ (22 لقب) |
دوري أبطال أوروبا 2010-2011 | بايرن ميونيخ شالكه فيردر بريمين |
الدوري الأوروبي 2010-2011 | باير ليفركوزن بروسيا دورتموند شتوتغارت |
عدد المباريات | 306 |
عدد الأهداف | 866 (2.83 هدف في المباراة) |
تعديل مصدري - تعديل |
الدوري الألماني لكرة القدم 2009-2010 هو موسم من الدوري الألماني لكرة القدم حيث توج به نادي بايرن ميونيخ
ترتيب الأندية
المركز |
فريق |
لعب |
ف |
ت |
خ |
له |
عليه |
فرق |
نقاط |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | بايرن ميونخ (Q) | 33 | 19 | 10 | 4 | 69 | 30 | +39 | 67 | دوري أبطال أوروبا 2010–11 مرحلة المجموعات |
2 | شالكه (Q) | 33 | 19 | 7 | 7 | 53 | 31 | +22 | 64 | |
3 | بريمن | 33 | 17 | 9 | 7 | 70 | 39 | +31 | 60 | دوري أبطال أوروبا 2010–11 مرحلة خروج المغلوب |
4 | باير ليفركوزن | 33 | 15 | 13 | 5 | 64 | 37 | +27 | 58 | دوري أوروبا 2010–11 مرحلة خروج المغلوب |
5 | بروسيا دورتموند | 33 | 16 | 9 | 8 | 53 | 39 | +14 | 57 | |
6 | شتوتغارت | 33 | 15 | 9 | 9 | 50 | 40 | +10 | 54 | دوري أوروبا 2010–11 مرحلة التصفيات الثالثة 1 |
7 | هامبورغ | 33 | 13 | 12 | 8 | 55 | 40 | +15 | 51 | |
8 | فولفسبورغ | 33 | 13 | 8 | 12 | 61 | 57 | +4 | 47 | |
9 | إنتراخت فرانكفورت | 33 | 12 | 10 | 11 | 46 | 51 | −5 | 46 | |
10 | ماينز | 33 | 12 | 10 | 11 | 36 | 42 | −6 | 46 | |
11 | هوفينهايم | 33 | 11 | 8 | 14 | 43 | 41 | +2 | 41 | |
12 | كولن | 33 | 9 | 11 | 13 | 33 | 41 | −8 | 38 | |
13 | مونشنغلادباخ | 33 | 10 | 8 | 15 | 42 | 59 | −17 | 38 | |
14 | فرايبورغ | 33 | 8 | 8 | 17 | 32 | 58 | −26 | 32 | |
15 | هانوفر 96 | 33 | 8 | 6 | 19 | 40 | 67 | −27 | 30 | |
16 | نورنبيرغ | 33 | 7 | 7 | 19 | 31 | 58 | −27 | 28 | تصفيات الصعود والهبوط في الدرجة الأولى |
17 | بوخوم | 33 | 6 | 10 | 17 | 33 | 61 | −28 | 28 | هبط إلى الدرجة الثانية |
18 | هرتا برلين (R) | 33 | 5 | 9 | 19 | 33 | 53 | −20 | 24 |
آخر تحديث: 1 مايو 2010
المصدر: bundesliga.de
قواعد ترتيب الفرق: 1 النقاط; 2 فرق الأهداف; 3 عدد الأهداف.
1Winners of the كأس ألمانيا 2009–10 competition will qualify for the الدوري الأوروبي 2010–11 of UEFA Europa League 2010-11.
# = المركز ; لعب = المباريات الملعوبة; فاز = عدد مباريات الفوز; تعادل = عدد مباريات التعادل; خسر = عدد مباريات الخسارة; له = الأهداف التي سجلها; عليه = الأهداف التي استقبلها; +/- = فارق الأهداف; النقاط = النقاط ، (C) = البطل ، (R) = الهبوط
النتائج
المضيف \ الضيف[1] | Leverkusen | Bayern Munich | Bochum | Borussia Dortmund | Frankfurt | Freiburg | Hamburg | Hannover | Hertha BSC | Hoffenheim | Köln | Mainz | Mönchengladbach | Nuremberg | Schalke 04 | Stuttgart | Werder Bremen | Wolfsburg |
باير ليفركوزن | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 4–0 | 3–1 | 4–2 | 3–0 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 4–2 | 3–2 | 4–0 | 0–2 | 4–0 | 0–0 | 2–1 | |
بايرن ميونخ | 1–1 | 3–1 | 3–1 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 7–0 | 5–2 | 2–0 | 0–0 | 3–0 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 3–0 | |
بوخوم | 1–1 | 1–5 | 1–4 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 2–3 | 3–3 | 0–0 | 2–2 | 0–2 | 1–4 | 1–1 | ||
بروسيا دورتموند | 3–0 | 1–5 | 2–0 | 2–3 | 1–0 | 1–0 | 4–1 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 3–0 | 4–0 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | |
إنتراخت فرانكفورت | 3–2 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 2–2 | 1–2 | 1–2 | 2–0 | 1–2 | 1–1 | 1–4 | 0–3 | 1–0 | 2–2 | |
فرايبورغ | 0–5 | 1–2 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 1–2 | 0–3 | 0–1 | 0–0 | 1–0 | 3–0 | 2–1 | 0–0 | 0–1 | 0–6 | 1–0 | ||
هامبورغ | 0–0 | 1–0 | 0–1 | 4–1 | 0–0 | 2–0 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 3–1 | 0–1 | 2–3 | 4–0 | 2–2 | 3–1 | 2–1 | 1–1 | |
هانوفر 96 | 0–0 | 0–3 | 2–3 | 1–1 | 2–1 | 5–2 | 2–2 | 0–3 | 0–1 | 1–4 | 1–1 | 6–1 | 1–3 | 4–2 | 1–0 | 1–5 | 0–1 | |
هرتا برلين | 2–2 | 0–0 | 0–0 | 1–3 | 0–4 | 1–3 | 1–0 | 0–2 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 1–2 | 0–1 | 0–1 | 2–3 | 0–0 | ||
هوفينهايم | 0–3 | 1–1 | 3–0 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 5–1 | 2–1 | 5–1 | 0–2 | 0–1 | 2–2 | 3–0 | 0–0 | 0–1 | 1–2 | ||
كولن | 0–1 | 1–1 | 2–0 | 2–3 | 0–0 | 2–2 | 3–3 | 0–1 | 0–3 | 0–4 | 1–0 | 1–1 | 3–0 | 1–2 | 1–5 | 0–0 | 1–3 | |
ماينز | 2–2 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 3–3 | 3–0 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 1–2 | 0–2 | ||
مونشنغلادباخ | 1–1 | 1–2 | 0–1 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 5–3 | 2–1 | 2–4 | 0–0 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 4–3 | 0–4 | ||
نورنبيرغ | 3–2 | 1–1 | 0–1 | 2–3 | 1–1 | 0–1 | 0–4 | 0–2 | 3–0 | 0–0 | 2–0 | 1–0 | 1–2 | 1–2 | 2–2 | 0–2 | ||
شالكه | 2–2 | 1–2 | 3–0 | 2–1 | 2–0 | 0–1 | 3–3 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | 3–1 | 1–0 | 2–1 | 0–2 | 1–2 | |
شتوتغارت | 2–1 | 0–0 | 1–1 | 4–1 | 2–1 | 4–2 | 1–3 | 2–0 | 1–1 | 3–1 | 0–2 | 2–2 | 2–1 | 0–0 | 1–2 | 0–2 | 3–1 | |
بريمن | 2–2 | 2–3 | 3–2 | 1–1 | 2–3 | 4–0 | 0–0 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 3–0 | 3–0 | 4–2 | 0–2 | 2–2 | 2–2 | ||
فولفسبورغ | 2–3 | 1–3 | 4–1 | 1–3 | 2–2 | 2–4 | 4–2 | 1–5 | 4–0 | 2–3 | 3–3 | 2–1 | 2–3 | 2–1 | 2–0 | 2–4 |
آخر تحديث: 1 مايو 2010
المصدر: www.bundesliga.de
1الفريق صاحب الأرض الذي في أول عمود.
الألوان: أزرق= فوز صاحب الأرض; أصفر = تعادل; أحمر = خسارة صاحب الأرض.
الفائز بالدوري الألماني الدرجة الأولى للموسم 2010/2009 |
---|
بايرن ميونخ للمرة الثانية والعشرين في تاريخه |
إحصائيات
قائمة الهدافين
المصدر: kicker magazine
# | اللاعب | النادي | عدد الأهداف |
---|---|---|---|
1 | إدين دجيكو | فولفسبورغ | 22 |
2 | شتيفان كيسلينغ | باير ليفركوزن | 21 |
3 | لوكاس باريوس | بوروسيا دورتموند | 19 |
4 | كيفن كوراني | شالكه 04 | 18 |
5 | كلاوديو بيتزارو | فيردر بريمن | 16 |
آريين روبن | بايرن ميونخ | ||
7 | كاكاو | شتوتغارت | 13 |
توماس مولر | بايرن ميونخ | ||
9 | وداد إيبيشيفيتش | هوفنهايم | 12 |
ألبيرت بونياكو | نورنبيرغ | ||
إرين دردييوك | باير ليفركوزن |
روابط إضافية
- الموقع الرسمي للدوري (بالألمانية)
(بالإنجليزية)
- Bundesliga on DFB page (بالألمانية)
(بالإنجليزية)
- مجلة Kicker (بالألمانية)
مصادر
الدوري الألماني 2009–10 في المشاريع الشقيقة: | |