تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
الدوري الأردني للمحترفين 2023–24
الموسم | 2023–24 |
---|---|
التواريخ | 3 أغسطس 2023 – مايو 2024[1] |
المباريات الملعوبة | 28 |
الأهداف المسجلة | 69 (2.46 لكل مباراة) |
→ 2022 2024-25 ←
جميع الإحصائيات صحيحة اعتباراً من سبتمبر 2023. |
الدوري الأردني للمحترفين 2023–24 هو النسخة الحادي والسبعون من الدوري الأردني للمحترفين منذ إنشائه عام 1944. بدأ الموسم في أغسطس 2023.
الفيصلي هو حامل اللقب لموسم 2022. وانضم الأهلي والجليل إلى الأندية الصاعدة من دوري الدرجة الأولى 2022، حلوا محل الجزيرة والصريح الذين هَبَّطَا إلى دوري الدرجة الأولى 2023.
فرق
سيتنافس اثنا عشر فريقًا في الدوري - الفرق العشرة الأوائل من موسم 2022 والفريقان الصاعدان من الدرجة الأولى 2022. أول فريق صعد هو الأهلي، بعد تعادله بنتيجة 1–1 أمام الكرمل في 10 أكتوبر 2022.[2] والفريق الثاني هو الجليل، بعد فوزه بنتيجة 4-1 على كفرسوم في 11 أكتوبر 2022.[3]
<section begin=map />
<section end=map />
الملاعب والمواقع
الدوري الأردني للمحترفين 2023–24 | ||||
---|---|---|---|---|
النادي | الموقع | المَلْعَب | سعة | تاريخ التأسيس |
النادي الأهلي | عمان، العاصمة | ستاد البتراء | 6,000 | 1944 |
النادي الفيصلي | عمان، العاصمة | ستاد عمان الدولي | 17,619 | 1932 |
نادي الحسين | إربد، إربد | ملعب الحسن | 12,000 | 1964 |
نادي الجليل | مخيم إربد، إربد | ملعب الحسن | 12,000 | 1953 |
نادي الرمثا | الرمثا، إربد | ملعب الحسن | 12,000 | 1966 |
نادي السلط | السلط، البلقاء | ملعب الأمير حسين بن عبد الله الثاني | 7,500 | 1965 |
نادي الوحدات | مخيم الوحدات، العاصمة | ستاد الملك عبد الله الثاني | 13,000 | 1956 |
نادي معان | معان، معان | ملعب الأميرة هيا | 1,000 | 1971 |
نادي مغير السرحان | لواء البادية الشمالية الغربية، المفرق | ستاد الأمير محمد | 15,000 | 1993 |
نادي سحاب الرياضي | سحاب، العاصمة | ستاد الملك عبد الله الثاني | 13,000 | 1972 |
نادي شباب العقبة | العقبة، العقبة | ملعب العقبة | 3,800 | 1965 |
نادي شباب الأردن | عمان، العاصمة | ستاد الملك عبد الله الثاني | 13,000 | 2002 |
جدول الدوري
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل أو الهبوط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الحسين | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 | 12 | تأهل إلى دوري أبطال آسيا 2024–25 [أ] |
2 | الوحدات | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 5 | +2 | 10 | |
3 | الفيصلي | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 9 | |
4 | مغير السرحان | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 | |
5 | الرمثا | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | +2 | 6 | |
6 | سحاب | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 8 | −1 | 6 | |
7 | السلط | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | −2 | 6 | |
8 | شباب الأردن | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 9 | −5 | 6 | |
9 | شباب العقبة | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | −1 | 5 | |
10 | الأهلي | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | −2 | 4 | |
11 | الجليل | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | −1 | 4 | الهبوط إلى الدرجة الأولى |
12 | معان | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 | −7 | 2 |
قواعد التصنيف: 1) نقاط; 2) نقاط وجها لوجه; 3) فارق الأهداف وجها لوجه; 4) الأهداف المسجلة وجها لوجه; 5) فارق الهدف; 6) الأهداف المسجلة ;
ملاحظات:
- ^ بطل كأس الاتحاد الأردني 2023-24 سيكون مؤهلًا لـ تصفيات دوري أبطال آسيا 2024–25.
نتائج
المضيف \ الضيف | ALA | ALB | ALF | ALH | ALJ | ALR | ASA | ALW | MAA | MOG | SAH | SHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأهلي | — | 29 أكتوبر | 1–0 | 16 ديسمبر | 3–3 | 25 نوفمبر | ||||||
شباب العقبة | 2–1 | — | 26 أكتوبر | 24 نوفمبر | 19 ديسمبر | 2–4 | 2–2 | |||||
الفيصلي | — | 14 ديسمبر | 2 نوفمبر | 2–1 | 4–1 | 8 ديسمبر | ||||||
الحسين | 4 نوفمبر | — | 1–0 | 7 ديسمبر | 19 ديسمبر | 5–0 | ||||||
الجليل | 0–0 | 25 نوفمبر | — | 15 ديسمبر | 1–1 | 1–1 | ||||||
الرمثا | 9 ديسمبر | 0–1 | 21 ديسمبر | — | 3 نوفمبر | 3–0 | ||||||
السلط | 9 ديسمبر | 0–3 | 1–0 | — | 1 نوفمبر | 20 ديسمبر | ||||||
الوحدات | 1–0 | 3–2 | 2–2 | — | 7 ديسمبر | 28 أكتوبر | ||||||
معان | 21 ديسمبر | 14 ديسمبر | 0–1 | 27 أكتوبر | — | 1–1 | 23 نوفمبر | |||||
مغير السرحان | 1–0 | 28 أكتوبر | 0–2 | 0–1 | — | 13 ديسمبر | ||||||
سحاب | 26 أكتوبر | 0–2 | 15 ديسمبر | 3 نوفمبر | — | 1–0 | ||||||
شباب الأردن | 2 نوفمبر | 19 ديسمبر | 8 ديسمبر | 1–0 | 3–0 | — |
الألوان: الأزرق = فوز الفريق المضيف. الأصفر = التعادل ؛ الأحمر = فوز الفريق الضيف.
إحصائيات
الهدافون
ت | لاعب | فريق | الأهداف |
---|---|---|---|
1 | أحمد أبو كبير | سحاب | 3 |
خالد الدردور | الاهلي |
المراجع
- ^ "Soccerway". مؤرشف من الأصل في 2023-10-21.
- ^ "Al Karmal vs Al Ahli 1-1". 10 أكتوبر 2022. مؤرشف من الأصل في 2023-05-14.
- ^ "Al Jalil vs. Kfarsoum 4-1". 11 أكتوبر 2022. مؤرشف من الأصل في 2023-05-15.
- ^ "League". Soccerway. مؤرشف من الأصل في 2023-10-21.