تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
الانتخابات في هولندا
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (ديسمبر 2018) |
جزء من سلسلة مقالات سياسة هولندا |
هولندا |
---|
الانتخابات في هولندا تعقد لستة مستويات إقليمية حكومية: الاتحاد الأوروبي، الدولة، ومقاطعات هولندا الاثنى عشر، ومجلس المياه الخمسة وعشرون، والبلديات ال403 (والهيئات العامة الثلاث في الجزر الكاريبية الهولندية)، وفي مدينتين (أمستردام وروتردام) لمجالس الأحياء (أقسام البلدية). وبصرف النظر عن الانتخابات، فإن الاستفتاءات تعقد أيضاً في بعض الأحيان، وهي ظاهرة حديثة نسبياً في السياسة الهولندية. وتظهر أحدث نتائج الانتخابات الوطنية ونظرة عامة على تخصيص المقاعد الناتجة عنها، والتحالفات منذ الحرب العالمية الثانية في أسفل هذه الصفحة.
نتائج الانتخابات ومجالس وزراء منذ الحرب العالمية الثانية
انتخابات | sc | وزارة | Term (months) |
% | حزب العمل الهولندي | الديمقراطيين 66 | الاتحاد المسيحي (هولندا) | حزب النداء الديمقراطي المسيحي | حزب الشعب للحرية والديمقراطية | الحزب الاشتراكي (هولندا) | حزب اليسار الأخضر (هولندا) | حزب من أجل الحيوانات | SGP | حزب من أجل الحرية (هولندا) | حزب 50 زائد | CPN | PSP | PPR | EVP | DS70 | RPF | GPV | BP | LN | AOV | U55 | CP | CD | LPF | ||||
2012 | ? | وزارة روته الثانية | ? | ? | 38 | 12 | 5 | 13 | 41 | 15 | 4 | 2 | 3 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||
2010 | ? | Rutte I(3) | ? | 35 | 30 | 10 | 5 | 21 | 31 | 15 | 10 | 2 | 2 | 24 | |||||||||||||||||||
2006 | 30 | Balkenende IV | 44 | 53 | 33 | 3 | 6 | 41 | 22 | 25 | 7 | 2 | 2 | 9 | - | ||||||||||||||||||
- | - | Balkenende III(1) | 7 | 48 | 42 | 6 | 3 | 44 | 28 | 9 | 8 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||
2003 | 24 | Balkenende II | 38 | 52 | 42 | 6 | 3 | 44 | 28 | 9 | 8 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||
2002 | (36) | Balkenende I | 10 | 62 | 23 | 7 | 4 | 43 | 24 | 9 | 10 | 2 | << ChU | 2 | 26 | ||||||||||||||||||
1998 | 25 | Kok II | 47 | 65 | 45 | 14 | 29 | 38 | 5 | 11 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
1994 | 34 | Kok I | 48 | 61 | 37 | 24 | 34 | 31 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
1989 | (8) | Lubbers III | 57 | 69 | 49 | 12 | 54 | 22 | - | 6 | 3 | << GrL | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
1986 | 17 | Lubbers II | 40 | 54 | 52 | 9 | 54 | 27 | - | 3 | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | |||||||||||||||
1982 | 15 | Lubbers I | 44 | 54 | 47 | 6 | 45 | 36 | - | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
- | - | van Agt III(1) | 5 | 43 | 44 | 17 | 48 | 26 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 2 | 1 | |||||||||||||||||
1981 | 14 | van Agt II | 8 | 73 | 44 | 17 | 48 | 26 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 2 | 1 | |||||||||||||||||
1977 | (19) | Van Agt I | 45 | 51 | 53 | 8 | 49 | 28 | - | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 1 |
In 1977, KVP, ARP and CHU merged into CDA.
DS'70 split off from PvdA
KNP is former Lijst Welter, which split off from KVP in 1948, but returned to that party in 1955
PvdV is the forerunner of VVD
انتخابات | sc | Cabinet | Term (months) |
% | PvdA | DS70 | D66 | PPR | KVP | ARP | CHU | VVD | CPN | PSP | SGP | GPV | RKPN | BP | NMP | KNP | PvdV | |||||
1972 | 20 | وزارة دن ييل (2) | 55 | 65 | 43 | 6 | 6 | 7 | 27 | 14 | 7 | 22 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | |||||||
- | - | Biesheuvel II(1) | 9 | 49 | 39 | 8 | 11 | 2 | 35 | 13 | 10 | 16 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
1971 | 19 | Biesheuvel I | 13 | 55 | 39 | 8 | 11 | 2 | 35 | 13 | 10 | 16 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
1967 | 15 | De Jong | 51 | 57 | 37 | 7 | 42 | 15 | 12 | 17 | 5 | 4 | 3 | 1 | 7 | |||||||||||
- | - | Zijlstra(1) | 4 | 42 | 43 | 50 | 13 | 13 | 16 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||
- | - | Cals | 19 | 71 | 43 | 50 | 13 | 13 | 16 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||
1963 | 9 | Marijnen | 21 | 61 | 43 | 50 | 13 | 13 | 16 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||
1959 | 8 | De Quay | 50 | 50 | 48 | 49 | 14 | 12 | 19 | 3 | 2 | 3 | - | - | ||||||||||||
- | - | Beel II(1) | 5 | 51 | 50 | 49 | 15 | 13 | 13 | 7 | 3 | - | ||||||||||||||
expansion from 100 to 150 seats | - | 85 | 50 | 49 | 15 | 13 | 13 | 7 | 3 | - | ||||||||||||||||
1956 | 7 | Drees IV | 26 | 85 | 34 | 33 | 10 | 8 | 9 | 4 | 2 | - | ||||||||||||||
1952 | 6 | Drees III | 49 | 81 | 30 | 30 | 12 | 9 | 9 | 6 | 2 | - | 2 | |||||||||||||
- | - | Drees II | 18 | 76 | 27 | 32 | 13 | 9 | 8 | 8 | 2 | - | 1 | |||||||||||||
1948 | (4) | Drees I | 31 | 76 | 27 | 32 | 13 | 9 | 8 | 8 | 2 | - | 1 | |||||||||||||
1946 | ? | Beel I | 25 | 61 | 29 | 32 | 13 | 8 | 10 | 2 | 6 | |||||||||||||||
- | ? | Schermerhorn-Drees(2) | 13 | (no elections - appointed by queen) | ||||||||||||||||||||||
1940-1945: War cabinets without elections |
(1) حكومة هولندا
(2) حكومة هولندا
(3) minority cabinet
انظر أيضا
مراجع
مصادر خارجية
- Adam Carr's Election Archive
- latest election (with party logos)
- election results, national results since 1850 and results of provincial elections 2nd half 20th century
- Dutch election results, national results since 1918, by province.
- Interview/NSS Weekly Electoral Poll
- Peil.nl Weekly Electoral Poll
- NSD: European Election Database – Netherlands publishes regional level election data (NUTS 1–3); allows for comparisons of election results, 1994–2010
في كومنز صور وملفات عن: الانتخابات في هولندا |